The 2003 World Men's Curling Championship (branded as 2003 Ford World Men's Curling Championship for sponsorship reasons) was held at the Winnipeg Arena in Winnipeg, Manitoba, Canada from April 5–13, 2003.
| 2003 Ford World Men's Curling Championship | |
|---|---|
| Host city | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Arena | Winnipeg Arena |
| Dates | April 5–13, 2003 |
| Winner | |
| Curling club | Avonair CC, Edmonton, Alberta |
| Skip | Randy Ferbey |
| Third | David Nedohin |
| Second | Scott Pfeifer |
| Lead | Marcel Rocque |
| Alternate | Dan Holowaychuk |
| Coach | Brian Moore |
| Finalist | |
« 2002 2004 » | |
Teams
editRound robin standings
edit| Key | |
|---|---|
| Teams to playoffs | |
Round robin results
editDraw 1
editApril 5, 2003 13:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | X | X | X | 11 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
Draw 2
editApril 6, 2003 08:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 10 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Draw 3
editApril 6, 2003 18:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 11 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | X | X | 10 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Draw 4
editApril 7, 2003 13:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Draw 5
editApril 8, 2003 08:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Draw 6
editApril 8, 2003 18:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 7
editApril 9, 2003 13:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Draw 8
editApril 10, 2003 08:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Draw 9
editApril 10, 2003 18:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | X | X | X | X | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Playoffs
editBrackets
edit| Semi-final | Final | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 4 | 8 | ||||||||
| 1 | 10 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| 3 | 7 | ||||||||
| 2 | 1 | Bronze medal | |||||||
| 4 | 9 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
Semi-final
editApril 12, 2003 08:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Marcel Rocque | 84% | Bent Ånund Ramsfjell | 75% |
| Scott Pfeifer | 78% | Flemming Davanger | 84% |
| Randy Ferbey | 71% | Lars Vågberg | 78% |
| David Nedohin | 84% | Pål Trulsen | 69% |
| Total | 80% | Total | 76% |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Simon Strübin | 92% | Teemu Salo | 92% |
| Pascal Sieber | 86% | Aku Kauste | 70% |
| Claudio Pescia | 81% | Kalle Kiiskinen | 80% |
| Ralph Stöckli | 88% | Markku Uusipaavalniemi | 64% |
| Total | 87% | Total | 76% |
Bronze medal game
editApril 13, 2003 08:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Bent Ånund Ramsfjell | 88% | Teemu Salo | 70% |
| Flemming Davanger | 69% | Aku Kauste | 58% |
| Lars Vågberg | 83% | Kalle Kiiskinen | 60% |
| Pål Trulsen | 80% | Markku Uusipaavalniemi | 63% |
| Total | 80% | Total | 63% |
Final
editApril 13, 2003 12:30
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Marcel Rocque | 96% | Simon Strübin | 96% |
| Scott Pfeifer | 85% | Pascal Sieber | 82% |
| Randy Ferbey | 79% | Claudio Pescia | 72% |
| David Nedohin | 72% | Ralph Stöckli | 64% |
| Total | 82% | Total | 78% |
| 2003 Ford World Curling Championship |
|---|
Canada 28th title |
Top percentages
edit| Leads | % | Seconds | % | Thirds | % | Skips | % |
| 88 | 85 | 85 | 84 | ||||
| 87 | 84 | 84 | 81 | ||||
| 85 | 82 | 81 | 78 | ||||
| 85 | 81 | 80 | 77 | ||||
| 84 | 80 | 77 | 75 | ||||
References
edit- "Ford World Curling Championships 2003". World Curling Federation. Archived from the original on 2012-04-01. Retrieved 2010-04-06.