2000 Shonan Bellmare season

2000 Shonan Bellmare season

Shonan Bellmare
2000 season
ManagerHisashi Kato
StadiumHiratsuka Athletics Stadium
J.League 28th
Emperor's Cup3rd Round
J.League Cup1st Round
Top goalscorerYoshika Matsubara (12)
 1999
2001 

Competitions

edit
CompetitionsPosition
J.League 28th / 11 clubs
Emperor's Cup3rd round
J.League Cup1st round

Domestic results

edit

J.League 2

edit
6 bye
17 bye
25 bye
5 August 2000 (2000-08-05) 27 Sagan Tosu 0-1 (GG) (a.e.t.) Shonan Bellmare Tosu Stadium
JST (UTC+09)
35 bye

Emperor's Cup

edit

J.League Cup

edit

Player statistics

edit
No.Pos.Nat.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 2Emperor's CupJ.League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKJapanYuji ItoMay 20, 1965 (aged 34)cm / kg220
2DFJapanTeruyuki MoniwaSeptember 8, 1981 (aged 18)cm / kg120
3DFJapanTakuya KawaguchiOctober 11, 1978 (aged 21)cm / kg271
4DFParaguayDaniel SanabriaFebruary 8, 1977 (aged 23)cm / kg153
5MFJapanNobuhiro SadatomiJuly 5, 1979 (aged 20)cm / kg50
6MFJapanTakafumi HoriSeptember 10, 1967 (aged 32)cm / kg323
7FWJapanYoshinori AbeSeptember 10, 1972 (aged 27)cm / kg141
8MFParaguayÁngel OrtizDecember 27, 1977 (aged 22)cm / kg100
8MFCroatiaBranko HucikaJuly 10, 1977 (aged 22)cm / kg181
9FWJapanYasunori TakadaFebruary 22, 1979 (aged 21)cm / kg254
10MFJapanMasakiyo MaezonoOctober 29, 1973 (aged 26)cm / kg3811
11MFJapanTomohiro WanamiApril 27, 1980 (aged 19)cm / kg353
12DFJapanTetsuya TakadaJuly 31, 1969 (aged 30)cm / kg110
13MFJapanKoji SakamotoDecember 3, 1978 (aged 21)cm / kg00
14FWJapanTatsuhiro NishimotoApril 29, 1980 (aged 19)cm / kg40
15DFJapanKohei UsuiJuly 16, 1979 (aged 20)cm / kg30
16GKJapanMasahito SuzukiApril 28, 1977 (aged 22)cm / kg00
17FWJapanYoshika MatsubaraAugust 19, 1974 (aged 25)cm / kg3512
18MFJapanTomoyoshi OnoAugust 12, 1979 (aged 20)cm / kg00
19MFJapanJiro HiratsukaDecember 2, 1979 (aged 20)cm / kg50
20FWJapanManabu KomatsubaraApril 2, 1981 (aged 18)cm / kg204
21GKJapanYuichi MizutaniMay 26, 1980 (aged 19)cm / kg190
22DFJapanKeita IsozakiNovember 17, 1980 (aged 19)cm / kg40
23DFJapanYu TokisakiJune 15, 1979 (aged 20)cm / kg172
24DFJapanKentaro SuzukiJune 2, 1980 (aged 19)cm / kg10
25FWJapanRyo SakaiAugust 9, 1977 (aged 22)cm / kg407
26GKJapanRyoji HiroishiMay 26, 1979 (aged 20)cm / kg00
27MFBrazilReinaldoDecember 28, 1976 (aged 23)cm / kg00
27FWTajikistanVitaliy ParakhnevychMay 4, 1969 (aged 30)cm / kg51
28MFJapanDaisuke KimoriJuly 28, 1977 (aged 22)cm / kg170
29MFJapanKazuhiko TanabeJune 3, 1981 (aged 18)cm / kg122
30MFJapanJunichi WatanabeMay 20, 1973 (aged 26)cm / kg322
31DFJapanHiroyuki ShiraiJune 17, 1974 (aged 25)cm / kg210
32FWJapanYuzo FunakoshiJune 12, 1977 (aged 22)cm / kg80
33MFJapanKoji NakazatoApril 24, 1982 (aged 17)cm / kg60
34DFJapanMasaki OgawaApril 3, 1975 (aged 24)cm / kg240
35DFJapanKei SugimotoJune 4, 1982 (aged 17)cm / kg31

Other pages

edit