- Marcus Grönholm was to represent the All-Star team, but for an unknown reason his place was taken by Blomqvist.
- Per Eklund & Miki Biasion eliminated in the first round.
International Masters
edit
- Flavio Alonso secured his place with the quickest time in the Spanish Masters event.
- Armin Schwarz and Tom Kristensen were handed automatic byes to the semi-finals.
Group A
- McShea advanced with the fastest best time.
Group B
| Semi-finals | | Final |
| | | | | | |
| | | |
|
| Armin Schwarz | 2
|
| |
| Niall McShea | 0
| |
| Armin Schwarz | 2
|
| |
| | Tom Kristensen | 0
|
| Tom Kristensen | 2
|
| |
| Flavio Alonso | 0
| |
|
| Quarter-finals | | Semi-finals | | Final |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| Marcus Grönholm | 2
|
| |
| Stig Blomqvist | 0
| |
| Marcus Grönholm | 2
|
| |
| | Didier Auriol | 0
| |
| Didier Auriol | 2
|
| | |
| Armin Schwarz | 1
| |
| Marcus Grönholm | 0
|
| |
| | Tommi Mäkinen | 2
|
| Gilles Panizzi | 2
|
| | |
| Valentino Rossi | 0
| |
| Gilles Panizzi | 0
|
| |
| | Tommi Mäkinen | 2
| |
| Tommi Mäkinen | 2
|
| |
| Flavio Alonso | 0
| |
|
Group A
| Team |
Match Wins |
Heat Wins |
Best Total Time |
Italy |
3 |
7 |
5'52.41 |
 |
2 |
6 |
5'56.44 |
USA |
1 |
5 |
5'55.56 |
 |
0 |
0 |
6'06.63 |
Group B
| Team |
Match Wins |
Heat Wins |
Best Total Time |
France |
3 |
7 |
5'48.82 |
Finland |
1 |
4 |
5'51.76 |
All-Stars |
1 |
4 |
5'56.59 |
Germany |
1 |
3 |
5'52.11 |
| Semi-finals | | Final |
| | | | | | |
| | | |
|
| Italy | 2
|
| |
| Finland | 1
| |
| Italy | 0
|
| |
| | France | 3
|
|  | 0
|
| |
| France | 3
| |
|