The 1993 Saint Francis Red Flash football team represented Saint Francis College (now known as Saint Francis University) as an independent during the 1993 NCAA Division I-AA football season. Led by fifth-year head coach Frank Pergolizzi, the Red Flash compiled an overall record of 3–7.
| 1993 Saint Francis Red Flash football | |
|---|---|
| Conference | Independent |
| Record | 3–7 |
| Head coach |
|
| Home stadium | Pine Bowl |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 1 Troy State ^ | – | 11 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngstown State ^ | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAB | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 12 UCF ^ | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 24 Towson State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 19 Western Kentucky | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofstra | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Mary's | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Connecticut State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marist | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samford | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duquesne | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Francis (PA) | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charleston Southern | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monmouth | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | – | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
edit| Date | Opponent | Site | Result | Source |
|---|---|---|---|---|
| September 4 | Gannon |
| L 0–20 | [1] |
| September 11 | Marist |
| L 7–16 | [2] |
| September 18 | at Sacred Heart | W 16–14 | [3] | |
| September 25 | at Saint Peter's |
| L 14–17 | [4] |
| October 2 | at Central Connecticut State | W 29–27 | [5] | |
| October 16 | Monmouth |
| W 25–14 | [6] |
| October 23 | at Wagner | L 21–31 | [7] | |
| October 30 | at Canisius | L 10–28 | [8] | |
| November 6 | Duquesne |
| L 34–35 | [9] |
| November 13 | at Mercyhurst | Erie, PA | L 26–39 | [10] |
References
edit- ↑ "Gannon 20, St. Francis (Pa.) 0". Pittsburgh Post-Gazette. September 5, 1993. Retrieved January 26, 2025 – via Newspapers.com.
- ↑ "Marist 16, St. Francis, Pa. 7". Staten Island Advance. September 12, 1993. Retrieved January 28, 2025 – via Newspapers.com.
- ↑ "Late FG beats Sacred Heart". The Hartford Courant. September 19, 1993. Retrieved January 26, 2025 – via Newspapers.com.
- ↑ "St. Peter's clicks, 17–14". The Star-Ledger. September 26, 1993. Retrieved January 28, 2025 – via Newspapers.com.
- ↑ "St. Francis 29, Central Conn. St. 27". Centre Daily Times. October 3, 1993. Retrieved January 28, 2025 – via Newspapers.com.
- ↑ "Ailing Magee rallies St. Francis". Indiana Gazette. October 17, 1993. Retrieved January 28, 2025 – via Newspapers.com.
- ↑ "Wagner rallies for 31–21 victory". Staten Island Advance. October 24, 1993. Retrieved January 28, 2025 – via Newspapers.com.
- ↑ "From opening kickoff, Canisius cruises". The Buffalo News. October 31, 1993. Retrieved January 28, 2025 – via Newspapers.com.
- ↑ "Duquesne pulls out of slide". Pittsburgh Post-Gazette. November 7, 1993. Retrieved January 26, 2025 – via Newspapers.com.
- ↑ "Mercyhurst 39, St. Francis 26". Centre Daily Times. November 14, 1993. Retrieved January 28, 2025 – via Newspapers.com.