The 1985 Labatt Brier, the Canadian national men's curling championship was held from March 3 to 10 at the Moncton Coliseum in Moncton, New Brunswick.[1][2] A total of 65,475 people attended the event.[3] As of 2025, this is the most recent Brier that New Brunswick has hosted.
| 1985 Labatt Brier | |
|---|---|
| Host city | Moncton, New Brunswick |
| Arena | Moncton Coliseum |
| Dates | March 3–10 |
| Attendance | 65,475 |
| Winner | |
| Curling club | Fort William CC, Thunder Bay |
| Skip | Al Hackner |
| Third | Rick Lang |
| Second | Ian Tetley |
| Lead | Pat Perroud |
| Alternate | Bruce Kennedy |
| Finalist | |
« 1984 1986 » | |
Team Northern Ontario, skipped by Al Hackner defeated Alberta's Pat Ryan to win his second Brier title.[4][5]
Teams
editThe tams were listed as follows:[6]
Map of teams
editRound Robin standings
editFinal Round Robin standings[6]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
| Locale | Skip | W | L | W–L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Ryan | 11 | 0 | – | 82 | 43 | 46 | 33 | 9 | 10 | 80% | |
| Al Hackner | 7 | 4 | – | 68 | 54 | 45 | 39 | 10 | 13 | 81% | |
| Don Aitken | 6 | 5 | 2–1; 1–0 | 71 | 64 | 46 | 42 | 9 | 15 | 74% | |
| Wayne Matheson | 6 | 5 | 2–1; 0–1 | 61 | 77 | 44 | 50 | 4 | 9 | 73% | |
| Eugene Hritzuk | 6 | 5 | 1–2; 1–0 | 66 | 59 | 41 | 40 | 15 | 6 | 78% | |
| Al Delmage | 6 | 5 | 1–2; 0–1 | 68 | 67 | 47 | 43 | 4 | 15 | 74% | |
| John Bubbs | 5 | 6 | 3–0 | 78 | 66 | 42 | 45 | 7 | 11 | 79% | |
| Tom Hakansson | 5 | 6 | 2–1 | 63 | 64 | 44 | 44 | 8 | 9 | 74% | |
| Paul Devlin | 5 | 6 | 1–2 | 66 | 70 | 44 | 46 | 3 | 8 | 73% | |
| Earle Morris | 5 | 6 | 0–3 | 69 | 76 | 43 | 48 | 5 | 10 | 81% | |
| Bryan Wight | 3 | 8 | – | 57 | 75 | 42 | 45 | 6 | 10 | 69% | |
| Jeff Thomas | 1 | 10 | – | 56 | 90 | 42 | 51 | 6 | 8 | 71% |
Round Robin results
editAll draw times are listed in Atlantic Time (UTC-04:00).[6][8]
Draw 1
editSunday, March 3, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 9 |
Draw 2
editSunday, March 3, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 10 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
Draw 3
editMonday, March 4, 9:00 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
Draw 4
editMonday, March 4, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 |
Draw 5
editMonday, March 4, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | X | X | 8 |
Draw 6
editTuesday, March 5, 9:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Draw 7
editTuesday, March 5, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | X | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Draw 8
editTuesday, March 5, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Draw 9
editWednesday, March 6, 9:00 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | X | X | X | 12 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 10 |
Draw 10
editWednesday, March 6, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 11
editWednesday, March 6, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Draw 12
editThursday, March 7, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
Draw 13
editThursday, March 7, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Draw 14
editFriday, March 8, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | 11 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | 7 |
Draw 15
editFriday, March 8, 1:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Tiebreakers
edit| First Round | To Playoffs | ||||||
| 6 | |||||||
| 5 | |||||||
| 4 | |||||||
| 8 | |||||||
| 1 | |||||||
| 8 | |||||||
First Round
editFriday, March 8, 7:30 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Dan Belliveau | 72% | Ron Kapicki | 88% |
| Andrew Carter | 71% | Bill Strain | 81% |
| Robbie MacLean | 74% | Roy Giles | 61% |
| Don Aitken | 79% | Al Delmage | 60% |
| Total | 74% | Total | 73% |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 8 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Billy Dillon | 61% | Art Paulsen | 83% |
| John Likely | 79% | Nick Paulsen | 64% |
| Doug Weeks | 82% | Bob Miller | 96% |
| Wayne Matheson | 38% | Eugene Hritzuk | 91% |
| Total | 65% | Total | 84% |
Second Round
editSaturday, March 9, 9:00 am
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Dan Belliveau | 88% | Art Paulsen | 77% |
| Andrew Carter | 82% | Nick Paulsen | 82% |
| Robbie MacLean | 69% | Bob Miller | 83% |
| Don Aitken | 61% | Eugene Hritzuk | 79% |
| Total | 75% | Total | 81% |
Playoffs
edit| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||
| 2 | 7 | 2 | 6 | ||||||
| 3 | 4 | ||||||||
Semifinal
editSaturday, March 9, 1:00 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
