| 1979 Connecticut Huskies baseball game log[3] |
| Regular season |
| March |
| Date |
Opponent |
Site/stadium |
Score |
Overall record |
| Mar 10 | at East Carolina | Greenville, NC | W 4–3 | 1–0 |
| Mar 11 | at East Carolina | Greenville, NC | L 0–4 | 1–1 |
| Mar 12 | at East Carolina | Greenville, NC | L 0–5 | 1–2 |
| Mar 12 | at East Carolina | Greenville, NC | L 0–6 | 1–3 |
| Mar 13 | at NC State | Doak Field • Raleigh, NC | W 1–0 | 2–3 |
| Mar 14 | at North Carolina | Boshamer Stadium • Chapel Hill, NC | W 17–8 | 3–3 |
| Mar 15 | at North Carolina | Boshamer Stadium • Chapel Hill, NC | L 3–9 | 3–4 |
| Mar | at Baltimore | Baltimore, MD | L 2–3 | 3–5 |
| Mar 24 | at St. John's | Queens, NY | W 10–3 | 4–5 |
| Mar 31 | at Iona | New Rochelle, NY | W 26–1 | 5–5 |
|
| April |
| Date |
Opponent |
Site/stadium |
Score |
Overall record |
| Apr 7 | New Hampshire | J. O. Christian Field • Storrs, CT | 0–3 | 5–6 |
| Apr 7 | New Hampshire | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 11–5 | 6–6 |
| Apr 11 | Dartmouth | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 1–0 | 7–6 |
| Apr 17 | Providence | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 9–1 | 8–6 |
| Apr 18 | at Rhode Island | Bill Beck Field • Kingston, RI | W 3–0 | 9–6 |
| Apr 18 | at Rhode Island | Bill Beck Field • Kingston, RI | W 9–1 | 10–6 |
| Apr 19 | at Northeastern | Parsons Field • Brookline, MA | W 4–2 | 11–6 |
| Apr 21 | UMass | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 3–2 | 12–6 |
| Apr 21 | UMass | J. O. Christian Field • Storrs, CT | L 0–3 | 12–7 |
| Apr 22 | Fairfield | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 5–4 | 13–7 |
| Apr 23 | at Boston College | Chestnut Hill, MA | W 18–9 | 14–7 |
| Apr 24 | Brown | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 12–5 | 15–7 |
| Apr 24 | Brown | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 5–3 | 16–7 |
| Apr 25 | at Providence | Providence, RI | W 8–4 | 17–7 |
| Apr 28 | Vermont | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 6–5 | 18–7 |
| Apr 28 | Vermont | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 6–3 | 19–7 |
| Apr 29 | Northeastern | J. O. Christian Field • Storrs, CT | W 6–5 | 20–7 |
|
|
|
| Post-season |
| ECAC Tournament |
| Date |
Opponent |
Site/stadium |
Score |
Overall record |
ECACT Record |
| May 18 | Fairfield | Fitton Field • Worcester, MA | L 1–2 | 23–10 | 0–1 |
| May 18 | Maine | Fitton Field • Worcester, MA | W 4–0 | 24–10 | 1–1 |
| May 19 | Fairfield | Fitton Field • Worcester, MA | W 12–2 | 25–10 | 2–1 |
| May 20 | UMass | Fitton Field • Worcester, MA | W 14–10 | 26–10 | 3–1 |
| May 20 | UMass | Fitton Field • Worcester, MA | W 8–1 | 27–10 | 4–1 |
|
| NCAA tournament: Northeast Regional |
| Date |
Opponent |
Site/stadium |
Score |
Overall record |
Regional record |
| May 25 | at Navy | Max Bishop Stadium • Annapolis, MD | W 5–4 | 28–10 | 1–0 |
| May 26 | St. John's | Max Bishop Stadium • Annapolis, MD | L 3–6 | 28–11 | 1–1 |
| May 27 | Nebraska | Max Bishop Stadium • Annapolis, MD | W 15–0 | 29–11 | 2–1 |
| May 27 | St. John's | Max Bishop Stadium • Annapolis, MD | W 14–4 | 30–11 | 3–1 |
| May 28 | St. John's | Max Bishop Stadium • Annapolis, MD | W 4–0 | 31–11 | 4–1 |
|
|
|