1976–77 Nemzeti Bajnokság III

The 1976–77 Nemzeti Bajnokság III season was the 1st edition of the Nemzeti Bajnokság III.[1][2][3][4]

Nemzeti Bajnokság III
Season1976–77
ChampionsVáci Híradás SE (Northwest)
BKV Előre SC (Southwest)
Kazincbarcikai Vegyész SE (Northeast)
Békéscsabai TASK (Southeast)
PromotedVáci Híradás SE (Northwest)
BKV Előre SC (Southwest)
Kazincbarcikai Vegyész SE (Northeast)
Békéscsabai TASK (Southeast)

League tables

edit

Northwestern group

edit
Pos Teams Pld W D L GF-GA Pts Promotion or relegation
1 Váci Híradás SE 38 22 12 4 67 -  24 56 Promotion to Nemzeti Bajnokság II
2 Bábolnai SE 38 20 7 11 65 -  46 47
3 Dunakeszi VSE 38 21 5 12 68 -  51 47
4 Sabaria SE 38 19 9 10 56 -  40 47
5 Honvéd Rákóczi SE 38 20 6 12 67 -  44 46
6 Soproni Közlekedési SE 38 19 6 13 73 -  58 44
7 Répcelaki Bányász SK 38 16 11 11 49 -  44 43
8 Bauxitbányász SE 38 17 8 13 75 -  62 42
9 Ajkai Alumínium SK 38 16 10 12 60 -  48 42
10 Péti MTE 38 18 6 14 58 -  51 42
11 Győri Dózsa 38 17 7 14 56 -  50 41 Relegation to Megyei Bajnokság I
12 Motim TE 38 15 9 14 70 -  61 39
13 Körmendi Dózsa FMTE 38 12 10 16 64 -  70 34
14 AURAS SE 38 14 6 18 45 -  57 34
15 Bakony Vegyész TC 38 11 11 16 45 -  54 33
16 Ajkai Bányász 38 12 7 19 49 -  76 31 Relegation to Megyei Bajnokság I
17 Latex Kőszegi SE 38 10 7 21 40 -  63 27
18 Honvéd Thury György SE 38 7 11 20 49 -  73 25 Relegation to Megyei Bajnokság I
19 Honvéd Schönherz SE 38 7 8 23 41 -  68 22
20 Zalaszentgróti Spartacus 38 6 6 26 45 - 102 18

Southwestern group

edit
Pos Teams Pld W D L GF-GA Pts Promotion or relegation
1 BKV Előre SC 38 28 6 4 86 -  23 62 Promotion to Nemzeti Bajnokság II
2 Pécsi VSK 38 21 8 9 82 -  39 50
3 Perbáli TSZ SK 38 18 13 7 72 -  44 49
4 Véméndi TSZ SK 38 17 13 8 70 -  47 47
5 Dunaújvárosi Építők SK 38 16 14 8 62 -  33 46
6 Siófoki Bányász SE 38 16 13 9 57 -  39 45
7 Pénzügyőr SE 38 16 12 10 72 -  52 44
8 Budapesti Spartacus SC 38 15 14 9 66 -  47 44
9 Budapesti Építők SC 38 16 10 12 57 -  36 42
10 Honvéd Kiss János SE 38 16 10 12 66 -  62 42
11 EMG SK Sashalom 38 15 12 11 43 -  39 42 Relegation to Megyei Bajnokság I
12 22. sz. Volán Szállítók 38 14 13 11 48 -  43 41
13 Enyingi Medosz 38 15 10 13 56 -  58 40
14 Szigetvári VSZ SE 38 12 12 14 48 -  61 36 Relegation to Megyei Bajnokság I
15 Paksi SE 38 11 8 19 56 -  78 30
16 Ikarus Alba Regia 38 8 12 18 47 -  77 28
17 Lőrinci Fonó 38 6 11 21 37 -  69 23
18 Mázaszászvári Bányász 38 5 12 21 49 -  74 22
19 Sárisápi Bányász 38 5 8 25 35 -  92 18
20 Barcsi SC 38 3 3 32 21 - 117 9

Norhteastern group

edit
Pos Teams Pld W D L GF-GA Pts Promotion or relegation
1 Kazincbarcikai Vegyész SE 36 25 6 5 100 -  38 56 Promotion to Nemzeti Bajnokság II
2 Debreceni MTE 36 22 9 5 89 -  38 53
3 Honvéd Papp József SE 36 17 10 9 56 -  40 44
4 Nyíregyházi Spartacus Petőfi 36 14 16 6 40 -  31 44
5 Leninvárosi MTK 36 15 10 11 47 -  40 40
6 Miskolci VSC 36 14 10 12 65 -  49 38
7 Vasas Ikarus SK 36 12 14 10 44 -  33 38
8 Gyöngyösi Spartacus 36 14 9 13 51 -  51 37
9 Balassagyarmati SE 36 15 6 15 45 -  43 36
10 Hajdúszoboszlói Bocskai 36 13 10 13 43 -  52 36
11 Salgótarjáni Kohász SE 1 36 12 11 13 44 -  52 35 Relegation to Megyei Bajnokság I
12 Nagybátonyi Bányász 36 11 11 14 46 -  51 33
13 Borsodi Bányász 36 11 10 15 36 -  48 32
14 Záhonyi VSC 36 11 10 15 36 -  55 32 Relegation to Megyei Bajnokság I
15 Rudabányai Ércbányász 36 10 10 16 42 -  51 30
16 Salgótarjáni Síküveggyár 36 12 5 19 55 -  69 29
17 Sátoraljaújhelyi Spartacus Medosz MÁV 36 10 6 20 36 -  68 26
18 Hatvani Kinizsi 36 7 11 18 29 -  57 25 Relegation to Megyei Bajnokság I
19 Kisvárdai SE 36 7 6 23 35 -  73 20
20 Egri Vasas 2   -   Relegation to Megyei Bajnokság I

Southeastern group

edit
Pos Teams Pld W D L GF-GA Pts Promotion or relegation
1 Békéscsabai TASK 38 24 8 6 71 -  35 56 Promotion to Nemzeti Bajnokság II
2 Szegedi Dózsa 38 21 9 8 76 -  46 51
3 Szarvasi Főiskola Spartacus SC 38 22 6 10 98 -  47 50
4 Lehel SC 38 16 14 8 47 -  37 46
5 ESMTK 38 17 11 10 86 -  67 45
6 ÉGSZÖV MEDOSZ SE 38 15 14 9 64 -  38 44
7 Gyulai SE 38 16 11 11 61 -  44 43
8 Honvéd Szabó Lajos SE 38 17 9 12 41 -  34 43
9 Kecskeméti SC 38 17 8 13 68 -  59 42
10 Honvéd Bem József SE 38 18 5 15 59 -  49 41
11 Jánoshalmi Spartacus 38 17 7 14 49 -  56 41 Relegation to Megyei Bajnokság I
12 Kecskeméti TE 38 15 9 14 61 -  59 39
13 Kiskunhalasi Medosz 38 10 14 14 55 -  67 34 Relegation to Megyei Bajnokság I
14 Láng Vasas 38 10 9 19 43 -  72 29
15 Nagyszénási TSZ SK 38 10 9 19 40 -  72 29 Relegation to Megyei Bajnokság I
16 ÉPGÉP 38 9 9 20 45 -  54 27
17 Szegedi VSE 38 10 7 21 41 -  74 27
18 Törökszentmiklósi Vasas SK 38 10 6 22 38 -  63 26 Relegation to Megyei Bajnokság I
19 Ceglédi VSE 38 10 4 24 44 -  80 24
20 Szentesi Vízmű 38 8 7 23 42 -  76 23 Relegation to Megyei Bajnokság I

See also

edit

References

edit
  1. Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság III Északnyugati-csoport 1976/1977 • Magyarfutball.hu - a magyar labdarúgás adatbázisa". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2010-06-10. Retrieved 2026-07-13.
  2. Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság III, Délnyugati-csoport 1976/1977 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2025-03-06. Retrieved 2026-07-13.
  3. Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság III, Északkeleti-csoport 1976/1977 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2025-09-04. Retrieved 2026-07-13.
  4. Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport 1976/1977 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2023-09-04. Retrieved 2026-07-13.