The 1975–76 Nemzeti Bajnokság III season was the 1st edition of the Nemzeti Bajnokság III.[1][2][3][4]
| Season | 1975–76 |
|---|---|
| Champions | NIKE Fűzfői AK (Northwest) Ganz-MÁVAG SE (Southwest) Egri Dózsa SE (Northeast) Szolnoki MÁV SE (Southeast) |
| Promoted | NIKE Fűzfői AK (Northwest) Ganz-MÁVAG SE (Southwest) Székesfehérvári MÁV Előre SC (Southwest) Egri Dózsa SE (Northeast) Ózdi Kohász SE (Northeast) Szolnoki MÁV SE (Southeast) |
← 1974–75 1976–77 → | |
League tables
editNorthwestern group
edit| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKE Fűzfői AK | 36 | 26 | 6 | 4 | 68 - 17 | 58 | Promotion to Nemzeti Bajnokság II |
| 2 | Váci Híradás SE | 36 | 21 | 6 | 9 | 66 - 37 | 48 | |
| 3 | Ajkai Alumínium SK | 36 | 17 | 10 | 9 | 59 - 36 | 44 | |
| 4 | Ajkai Bányász SK | 36 | 20 | 4 | 12 | 63 - 51 | 44 | |
| 5 | Körmendi Főiskola MTE | 36 | 17 | 8 | 11 | 61 - 44 | 42 | |
| 6 | Honvéd Rákóczi SE | 36 | 15 | 8 | 13 | 56 - 42 | 38 | |
| 7 | Bakony Vegyész TC | 36 | 14 | 10 | 12 | 53 - 40 | 38 | |
| 8 | Motim TE | 36 | 12 | 12 | 12 | 61 - 50 | 36 | |
| 9 | Dunakeszi VSE | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 - 47 | 36 | |
| 10 | Bauxitbányász SE | 36 | 15 | 5 | 16 | 57 - 48 | 35 | |
| 11 | AURAS SE | 36 | 15 | 4 | 17 | 53 - 52 | 34 | |
| 12 | Péti MTE | 36 | 15 | 4 | 17 | 41 - 57 | 34 | |
| 13 | Soproni Közlekedési SE | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 - 41 | 34 | |
| 14 | Sabaria SE | 36 | 13 | 7 | 16 | 58 - 58 | 33 | |
| 15 | Répcelaki Bányász SK | 36 | 14 | 5 | 17 | 49 - 52 | 33 | |
| 16 | Győri Textiles | 36 | 10 | 13 | 13 | 39 - 54 | 33 | Relegation to Megyei Bajnokság I |
| 17 | Pápai Textiles | 36 | 9 | 8 | 19 | 40 - 64 | 26 | |
| 18 | Soproni Textiles | 36 | 8 | 8 | 20 | 33 - 66 | 24 | |
| 19 | Zalaegerszegi Dózsa | 36 | 4 | 6 | 26 | 29 - 105 | 14 |
Southwestern group
edit| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganz-MÁVAG SE | 36 | 24 | 7 | 5 | 87 - 34 | 55 | Promotion to Nemzeti Bajnokság II |
| 2 | Székesfehérvári MÁV Előre SC | 36 | 24 | 5 | 7 | 76 - 40 | 53 | |
| 3 | BKV Előre SC | 36 | 21 | 5 | 10 | 81 - 47 | 47 | |
| 4 | Pénzügyőr SE | 36 | 18 | 8 | 10 | 78 - 68 | 44 | |
| 5 | Véméndi TSZ SK | 36 | 18 | 7 | 11 | 85 - 63 | 43 | |
| 6 | Siófoki Bányász SE | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 - 44 | 43 | |
| 7 | Lőrinci Fonó | 36 | 16 | 7 | 13 | 60 - 46 | 39 | |
| 8 | Pécsi VSK | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 - 40 | 37 | |
| 9 | EMG SK Sashalom | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 - 48 | 37 | |
| 10 | Enyingi Medosz | 36 | 13 | 8 | 15 | 46 - 62 | 34 | |
| 11 | Barcsi SC | 36 | 14 | 5 | 17 | 38 - 62 | 33 | |
| 12 | Mázaszászvári Bányász | 36 | 10 | 12 | 14 | 47 - 52 | 32 | |
| 13 | Bp. Építők | 36 | 13 | 5 | 18 | 54 - 57 | 31 | |
| 14 | Perbáli TSZ SK | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 - 57 | 31 | |
| 15 | Dunaújvárosi Építők | 36 | 8 | 12 | 16 | 42 - 56 | 28 | |
| 16 | Honvéd Táncsics SE | 36 | 9 | 9 | 18 | 38 - 46 | 27 | Relegation to Megyei Bajnokság I |
| 17 | Dombóvári Spartacus | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 - 66 | 25 | |
| 18 | Pécsi BTC | 36 | 9 | 6 | 21 | 41 - 80 | 24 | |
| 19 | MEDOSZ ERDÉRT SE | 36 | 8 | 5 | 23 | 41 - 81 | 21 | |
| - | XV. ker. Növényolaj 1 | - |
Notes:
- withdrew
Northeastern group
edit| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri Dózsa SE | 38 | 25 | 8 | 5 | 105 - 42 | 58 | Promotion to Nemzeti Bajnokság II |
| 2 | Ózdi Kohász SE | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 - 23 | 51 | |
| 3 | Debreceni MTE | 38 | 17 | 14 | 7 | 80 - 41 | 48 | |
| 4 | Gyöngyösi Spartacus | 38 | 18 | 10 | 10 | 71 - 44 | 46 | |
| 5 | Leninvárosi MTK | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 - 53 | 46 | |
| 6 | Kazincbarcikai Vegyész SE | 38 | 17 | 8 | 13 | 86 - 54 | 42 | |
| 7 | Miskolci VSC | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 - 40 | 41 | |
| 8 | Salgótarjáni Kohász SE | 38 | 12 | 16 | 10 | 68 - 55 | 40 | |
| 9 | Egri Vasas SC | 38 | 17 | 6 | 15 | 66 - 60 | 40 | |
| 10 | Sátoraljaújhelyi Spartacus Medosz MÁV | 38 | 16 | 8 | 14 | 50 - 59 | 40 | |
| 11 | Nyíregyházi Spartacus Petőfi | 38 | 15 | 9 | 14 | 63 - 48 | 39 | |
| 12 | Balassagyarmati SE | 38 | 15 | 9 | 14 | 63 - 58 | 39 | |
| 13 | Borsodi Bányász | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 - 60 | 38 | |
| 14 | Rudabányai Ércbányász | 38 | 11 | 13 | 14 | 54 - 68 | 35 | |
| 15 | Záhonyi VSC | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 - 76 | 35 | |
| 16 | Rakamazi Spartacus | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 - 55 | 31 | Relegation to Megyei Bajnokság I |
| 17 | Hejőcsabai Cement SE | 38 | 10 | 7 | 21 | 49 - 79 | 27 | |
| 18 | Borsodi Volán | 38 | 8 | 10 | 20 | 40 - 80 | 26 | |
| 19 | Hajdú Vasas | 38 | 9 | 7 | 22 | 46 - 73 | 25 | |
| 20 | Balmazújvárosi TSZ SE | 38 | 3 | 7 | 28 | 36 - 129 | 13 |
Southeastern group
edit| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki MÁV SE | 38 | 26 | 8 | 4 | 96 - 44 | 60 | Promotion to Nemzeti Bajnokság II |
| 2 | Szarvasi Főiskola Spartacus | 38 | 23 | 13 | 2 | 97 - 40 | 59 | |
| 3 | Szegedi Dózsa | 38 | 20 | 7 | 11 | 78 - 46 | 47 | |
| 4 | Békéscsabai TASK | 38 | 18 | 10 | 10 | 68 - 52 | 46 | |
| 5 | Erzsébeti SMTK | 38 | 18 | 7 | 13 | 91 - 59 | 43 | |
| 6 | Kecskeméti TE | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 - 52 | 42 | |
| 7 | Lehel SC | 38 | 14 | 13 | 11 | 57 - 39 | 41 | |
| 8 | Gyulai SE | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 - 48 | 41 | |
| 9 | Jánoshalmai Spartacus | 38 | 17 | 6 | 15 | 48 - 46 | 40 | |
| 10 | Szegedi VSE | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 - 44 | 39 | |
| 11 | ÉGSZÖV MEDOSZ SE | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 - 41 | 38 | |
| 12 | Láng Vasas | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 - 52 | 36 | |
| 13 | Kecskeméti SC | 38 | 12 | 10 | 16 | 59 - 61 | 34 | |
| 14 | ÉPGÉP SE | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 - 75 | 33 | |
| 15 | Honvéd Szabó Lajos SE | 38 | 8 | 16 | 14 | 39 - 45 | 32 | |
| 16 | Kalocsai SE | 38 | 10 | 9 | 19 | 54 - 83 | 29 | |
| 17 | HÓDGÉP Metripond SE | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 - 63 | 28 | Relegation to Megyei Bajnokság I |
| 18 | Orosházi MTK | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 - 69 | 27 | |
| 19 | Fővárosi Sütőipar | 38 | 8 | 7 | 23 | 26 - 78 | 23 | |
| 20 | Tisza Cipő SE | 38 | 10 | 2 | 26 | 37 - 93 | 22 |
Promotion play-offs
editSzékesfehérvári MÁV Előre SC - Váci Híradás SE 5:2 (2:1)
Ózdi Kohász SE - Szarvasi Főiskola Spartacus 2:1 (1:1)
Relegation play-offs
editParticipated only the 14th, 15th, and 16th placed teams from the Northwestern group.
| Pos | Teams | W | L | GA | GF | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabaria SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | Remained in the Nemzeti Bajnokság III |
| 2. | Répcelaki Bányász SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3. | Győri Textiles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
See also
editReferences
edit- ↑ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság III, Északnyugati-csoport 1975/1976 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2025-02-26. Retrieved 2026-07-14.
- ↑ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság III, Délnyugati-csoport 1975/1976 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2025-03-13. Retrieved 2026-07-14.
- ↑ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság III, Északkeleti-csoport 1975/1976 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2026-01-28. Retrieved 2026-07-14.
- ↑ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport 1975/1976 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2025-03-18. Retrieved 2026-07-14.