This page records the details of the Japan national football team in 1974.
Results
edit| February 12 | Japan | 1–0 | Singapore | Singapore |
| Takabayashi |
JFA | Stadium: National Stadium Attendance: 5,000 |
| February 20 | Japan | 0–0 | Hong Kong | Hong Kong |
| JFA | Stadium: Government Stadium Attendance: 7,820 |
| July 23 | Japan | 1–4 | Romania | Constanţa, Romania |
| 19:30 | Nagai |
JFA | Dumitrache Dumitru Hajnal |
Stadium: 1 Mai Stadium Attendance: 8,000 |
| September 3 | Japan | 4–0 | Philippines | Tehrān, Iran |
| 16:30 | Kamamoto Watanabe |
JFA | Stadium: Amjadieh Stadium Attendance: 20,000 |
| September 7 | Japan | 0–3 | Israel | Tehrān, Iran |
| 18:50 | JFA | Feigenbaum Damti |
Stadium: Aryamehr Stadium Attendance: 30,000 |
| September 28 | Japan | 4–1 | South Korea | Tokyo, Japan |
| 15:00 | Kamamoto Yoshimura Arai |
JFA | Jae-Han Kim |
Stadium: Tokyo National Stadium Attendance: 12,000 |
Player statistics
edit| Player | -1973 | 02.12 | 02.20 | 07.23 | 09.03 | 09.05 | 09.07 | 09.28 | 1974 | Total |
| Aritatsu Ogi | 54(11) | O | O | O | O | O | O | - | 6(0) | 60(11) |
| Kenzo Yokoyama | 45(0) | - | - | O | O | O | - | O | 4(0) | 49(0) |
| Kunishige Kamamoto | 44(56) | - | - | O | O(3) | O | O | O(2) | 5(5) | 49(61) |
| Takaji Mori | 42(2) | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 43(2) |
| Kozo Arai | 23(2) | O | O | O | - | - | O | O(1) | 5(1) | 28(3) |
| Daishiro Yoshimura | 21(4) | O | O | O | O | O(1) | O | O(1) | 7(2) | 28(6) |
| Nobuo Kawakami | 18(0) | - | - | O | O | O | O | O | 5(0) | 23(0) |
| Nobuo Fujishima | 11(0) | O | O | O | - | O | O | O | 6(0) | 17(0) |
| Kuniya Daini | 10(0) | O | O | O | O | O | O | O | 7(0) | 17(0) |
| Yoshikazu Nagai | 9(1) | - | O | O(1) | O | O | - | - | 4(1) | 13(2) |
| Atsuyoshi Furuta | 8(0) | O | O | - | O | O | O | - | 5(0) | 13(0) |
| Mitsunori Fujiguchi | 7(0) | O | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 8(0) |
| Shusaku Hirasawa | 6(1) | O | O | O | O | - | - | O | 5(0) | 11(1) |
| Tatsuhiko Seta | 2(0) | O | O | - | - | - | O | - | 3(0) | 5(0) |
| Mitsuo Watanabe | 0(0) | O | O | O | O(1) | O | O | O | 7(1) | 7(1) |
| Toshio Takabayashi | 0(0) | O(1) | O | - | O | O | - | - | 4(1) | 4(1) |
| Shigemi Ishii | 0(0) | O | - | - | O | O | O | - | 4(0) | 4(0) |
| Hiroyuki Usui | 0(0) | O | O | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| Hiroshi Ochiai | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | 2(0) | 2(0) |
| Kazuhisa Kono | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| Masaki Yokotani | 0(0) | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| Keizo Imai | 0(0) | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| Eijun Kiyokumo | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
References
edit- ↑ Yoon, Hyung-Jin (2003-01-13). "Japan International Matches - Details 1970-1979". RSSSF. Archived from the original on 2026-02-26. Retrieved 2026-03-23.