1974–75 regular season[ 4]
Game Result Date Score Opponent Record
10 W November 2, 1974 3–2 Boston Bruins (1974–75 ) 7–1–2
11 L November 3, 1974 1–3 @ Philadelphia Flyers (1974–75 ) 7–2–2
12 T November 5, 1974 4–4 Philadelphia Flyers (1974–75 ) 7–2–3
13 L November 6, 1974 1–2 @ Atlanta Flames (1974–75 ) 7–3–3
14 L November 9, 1974 2–4 @ St. Louis Blues (1974–75 ) 7–4–3
15 L November 13, 1974 2–8 @ Pittsburgh Penguins (1974–75 ) 7–5–3
16 L November 15, 1974 2–4 @ Kansas City Scouts (1974–75 ) 7–6–3
17 L November 16, 1974 3–5 @ Detroit Red Wings (1974–75 ) 7–7–3
18 W November 19, 1974 4–3 Pittsburgh Penguins (1974–75 ) 8–7–3
19 T November 20, 1974 4–4 @ Chicago Black Hawks (1974–75 ) 8–7–4
20 W November 22, 1974 6–0 Toronto Maple Leafs (1974–75 ) 9–7–4
21 T November 23, 1974 3–3 Vancouver Canucks (1974–75 ) 9–7–5
22 T November 27, 1974 3–3 @ Los Angeles Kings (1974–75 ) 9–7–6
23 T November 29, 1974 3–3 @ California Golden Seals (1974–75 ) 9–7–7
24 L November 30, 1974 0–3 @ Vancouver Canucks (1974–75 ) 9–8–7
Game Result Date Score Opponent Record
25 T December 5, 1974 3–3 Toronto Maple Leafs (1974–75 ) 9–8–8
26 W December 7, 1974 4–1 Kansas City Scouts (1974–75 ) 10–8–8
27 L December 8, 1974 2–3 @ Philadelphia Flyers (1974–75 ) 10–9–8
28 W December 10, 1974 3–2 St. Louis Blues (1974–75 ) 11–9–8
29 W December 14, 1974 3–0 Los Angeles Kings (1974–75 ) 12–9–8
30 L December 15, 1974 2–5 @ Boston Bruins (1974–75 ) 12–10–8
31 L December 17, 1974 4–8 @ St. Louis Blues (1974–75 ) 12–11–8
32 L December 18, 1974 2–3 @ Buffalo Sabres (1974–75 ) 12–12–8
33 T December 21, 1974 3–3 Chicago Black Hawks (1974–75 ) 12–12–9
34 W December 22, 1974 5–2 @ Kansas City Scouts (1974–75 ) 13–12–9
35 L December 26, 1974 1–2 @ Atlanta Flames (1974–75 ) 13–13–9
36 L December 28, 1974 1–3 @ Toronto Maple Leafs (1974–75 ) 13–14–9
37 W December 29, 1974 7–0 @ Washington Capitals (1974–75 ) 14–14–9
Game Result Date Score Opponent Record
38 W January 2, 1975 5–2 Washington Capitals (1974–75 ) 15–14–9
39 L January 4, 1975 3–5 New York Rangers (1974–75 ) 15–15–9
40 W January 7, 1975 5–3 Toronto Maple Leafs (1974–75 ) 16–15–9
41 W January 9, 1975 3–1 @ Philadelphia Flyers (1974–75 ) 17–15–9
42 T January 11, 1975 2–2 Atlanta Flames (1974–75 ) 17–15–10
43 L January 12, 1975 3–4 @ Toronto Maple Leafs (1974–75 ) 17–16–10
44 T January 14, 1975 3–3 St. Louis Blues (1974–75 ) 17–16–11
45 W January 18, 1975 5–1 Detroit Red Wings (1974–75 ) 18–16–11
46 L January 23, 1975 1–3 @ Chicago Black Hawks (1974–75 ) 18–17–11
47 T January 25, 1975 5–5 Los Angeles Kings (1974–75 ) 18–17–12
48 W January 28, 1975 6–2 Minnesota North Stars (1974–75 ) 19–17–12
49 W January 29, 1975 4–3 @ Minnesota North Stars (1974–75 ) 20–17–12
Game Result Date Score Opponent Record
50 W February 1, 1975 4–1 @ Detroit Red Wings (1974–75 ) 21–17–12
51 T February 2, 1975 1–1 @ Chicago Black Hawks (1974–75 ) 21–17–13
52 T February 6, 1975 2–2 Buffalo Sabres (1974–75 ) 21–17–14
53 W February 8, 1975 5–1 Washington Capitals (1974–75 ) 22–17–14
54 L February 9, 1975 1–5 @ Boston Bruins (1974–75 ) 22–18–14
55 W February 11, 1975 2–1 Pittsburgh Penguins (1974–75 ) 23–18–14
56 W February 12, 1975 4–2 @ Minnesota North Stars (1974–75 ) 24–18–14
57 T February 15, 1975 1–1 Philadelphia Flyers (1974–75 ) 24–18–15
58 L February 16, 1975 2–3 @ Pittsburgh Penguins (1974–75 ) 24–19–15
59 L February 18, 1975 2–3 Buffalo Sabres (1974–75 ) 24–20–15
60 L February 21, 1975 1–4 Vancouver Canucks (1974–75 ) 24–21–15
61 W February 22, 1975 7–6 @ Montreal Canadiens (1974–75 ) 25–21–15
62 W February 25, 1975 3–0 St. Louis Blues (1974–75 ) 26–21–15
Game Result Date Score Opponent Record
63 W March 1, 1975 6–1 California Golden Seals (1974–75 ) 27–21–15
64 T March 2, 1975 3–3 @ Buffalo Sabres (1974–75 ) 27–21–16
65 T March 6, 1975 2–2 @ Los Angeles Kings (1974–75 ) 27–21–17
66 W March 8, 1975 7–5 @ Vancouver Canucks (1974–75 ) 28–21–17
67 L March 9, 1975 2–4 @ California Golden Seals (1974–75 ) 28–22–17
68 L March 11, 1975 2–4 Detroit Red Wings (1974–75 ) 28–23–17
69 L March 12, 1975 3–5 @ New York Rangers (1974–75 ) 28–24–17
70 W March 15, 1975 3–1 Boston Bruins (1974–75 ) 29–24–17
71 T March 18, 1975 4–4 Vancouver Canucks (1974–75 ) 29–24–18
72 W March 19, 1975 3–1 @ Kansas City Scouts (1974–75 ) 30–24–18
73 W March 22, 1975 4–2 Chicago Black Hawks (1974–75 ) 31–24–18
74 T March 23, 1975 3–3 @ Minnesota North Stars (1974–75 ) 31–24–19
75 T March 25, 1975 3–3 Montreal Canadiens (1974–75 ) 31–24–20
76 W March 29, 1975 6–4 New York Rangers (1974–75 ) 32–24–20
77 T March 30, 1975 2–2 @ Atlanta Flames (1974–75 ) 32–24–21
Legend :
Win (2 points)
Loss (0 points)
Tie (1 point)