During the 1971–72 English football season, Everton F.C. competed in the Football League First Division. They finished 15th in the table with 36 points.
Source:
World Football Rules for classification: 1) Points; 2) Goal average; 3) Goals scored
Date Opponent Venue Result Attendance Scorers
14 August 1971 Ipswich Town A 0–0 23,757
18 August 1971 West Bromwich Albion A 0–2 32,055
21 August 1971 Sheffield United H 0–1 41,727
24 August 1971 Chelsea H 2–0 38,854
28 August 1971 West Ham United A 0–1 26,878
31 August 1971 Manchester United H 1–0 52,151
4 September 1971 Derby County H 0–2 41,024
11 September 1971 Wolverhampton Wanderers A 1–1 26,833
18 September 1971 Arsenal H 2–1 39,710
25 September 1971 Crystal Palace A 1–2 25,619
2 October 1971 Coventry City H 1–2 36,882
9 October 1971 Manchester City A 0–1 33,538
16 October 1971 Ipswich Town H 1–1 31,590
23 October 1971 Leeds United A 2–3 34,208
30 October 1971 Newcastle United H 1–0 38,811
6 November 1971 Tottenham Hotspur A 0–3 40,005
13 November 1971 Liverpool H 1–0 56,293
20 November 1971 Southampton H 8–0 28,718
27 November 1971 Leicester City A 0–0 29,662
4 December 1971 Stoke City H 0–0 35,463
11 December 1971 Nottingham Forest A 0–1 18,639
18 December 1971 Derby County A 0–2 27,895
27 December 1971 Huddersfield Town H 2–2 41,262
1 January 1972 Arsenal A 1–1 47,031
8 January 1972 West Ham United H 2–1 38,482
22 January 1972 West Bromwich Albion H 2–1 36,412
29 January 1972 Chelsea A 0–4 38,558
12 February 1972 Leeds United H 0–0 45,935
19 February 1972 Newcastle United A 0–0 29,584
1 March 1972 Tottenham Hotspur H 1–1 21,601
4 March 1972 Liverpool A 0–4 53,922
8 March 1972 Manchester United A 0–0 38,415
11 March 1972 Manchester City H 1–2 44,649
18 March 1972 Sheffield United A 1–1 28,244
21 March 1972 Crystal Palace H 0–0 27,979
25 March 1972 Wolverhampton Wanderers H 2–2 29,675
1 April 1972 Huddersfield Town A 0–0 17,265
4 April 1972 Coventry City A 1–4 22,129
8 April 1972 Southampton A 1–0 19,711
15 April 1972 Leicester City H 0–0 33,342
22 April 1972 Stoke City A 1–1 16,808
2 May 1972 Nottingham Forest H 1–1 21,513
[ 1]
Round Date Opponent Venue Result Attendance Goalscorers
2 7 September 1971 Southampton A 1–2 17,833
[ 1]