1968 World Allround Speed Skating Championships for women

The 29th edition of the World Allround Speed Skating Championships for Women took place on 27 and 28 January 1968 in Helsinki at the Oulunkylä Ice Rink.

1968 World Allround Speed Skating Championships for Women
VenueOulunkylä Ice Rink, Helsinki, Finland
Dates27–28 January
Competitors32 from 12 nations
Medalist women
1st place, gold medalist(s) Stien Kaiser NED
2nd place, silver medalist(s) Ans Schut NED
3rd place, bronze medalist(s) Carry Geijssen NED

Title holder was the Netherlander Stien Kaiser.

Distance medalists

edit

Classification

edit
RankSkaterCountryPoints
Samalog
500m1500m1000m3000m
1st place, gold medalist(s)Stien Kaiser Netherlands195.05047.3 (6)2:26.4 1st place, gold medalist(s)1:35.0 (2)5:08.7 (2)
2nd place, silver medalist(s)Ans Schut Netherlands197.01748.0 (16)2:28.4 (2)1:37.5 (11)5:04.8 1st place, gold medalist(s)
3rd place, bronze medalist(s)Carry Geijssen Netherlands198.01647.7 (14)2:29.8 (3)1:35.1 (3)5:17.0 (5)
4Lāsma Kauniste Soviet Union198.68447.5 (9)2:30.5 (5)1:35.3 (4)5:20.2 (6)
5Kaija Mustonen Finland198.70047.5 (9)2:31.3 (9)1:36.8 (8)5:14.8 (3)
6Lyudmila Titova Soviet Union198.80046.2 1st place, gold medalist(s)2:30.5 (5)1:34.5 1st place, gold medalist(s)5:31.1 (14)
7Lidiya Skoblikova Soviet Union199.33447.4 (8)2:32.3 (12)1:37.2 (9)5:15.4 (4)
8Sigrid Sundby Norway199.38347.3 (6)2:31.2 (8)1:36.2 (6)5:21.5 (9)
9Valentina Stenina Soviet Union199.60047.5 (9)2:30.0 (4)1:36.4 (7)5:23.4 (10)
10Ellie van den Brom Netherlands200.26746.6 (3)2:32.4 (13)1:35.8 (5)5:29.8 (13)
11Wil Burgmeijer Netherlands201.26747.8 (15)2:31.5 (10)1:39.0 (15)5:20.8 (7)
12Martine Ivangine France201.30048.0 (16)2:32.0 (11)1:37.2 (9)5:24.2 (11)
13Han Pil-hwa North Korea201.51648.6 (20)2:30.7 (7)1:38.3 (12)5:21.2 (8)
14Kaija-Liisa Keskivitikka Finland204.23448.5 (19)2:32.6 (14)1:41.0 (23)5:26.2 (12)
15Galina Nefyodova Soviet Union205.11648.2 (18)2:34.0 (15)1:40.6 (22)5:31.7 (15)
16Arja Kantola Finland205.88347.5 (9)2:34.2 (16)1:40.4 (21)5:40.7 (16)
NC17Dianne Holum United States147.76746.5 (2)2:36.6 (19)1:38.8 (13)
NC18Ruth Schleiermacher East Germany149.63346.9 (4)2:38.2 (22)1:40.0 (19)
NC19Kari Kåring Norway150.06748.7 (21)2:35.0 (17)1:39.4 (16)
NC20Christina Lindblom-Scherling Sweden150.38349.2 (24)2:35.2 (18)1:38.9 (14)
NC21Mary Meyers United States151.05046.9 (4)2:43.2 (31)1:39.5 (18)
NC22Ylva Hedlund Sweden152.33349.5 (27)2:39.4 (25)1:39.4 (16)
NC23Jeanne Ashworth United States152.55047.6 (13)2:42.0 (29)1:41.9 (26)
NC24Marie-Louise Perrenoud France152.83349.0 (23)2:39.7 (26)1:41.2 (24)
NC25Kim Ok-sun North Korea153.80051.2 (29)2:36.0 (20)1:41.2 (26)
NC26Doreen McCannell Canada154.06749.4 (25)2:39.2 (24)1:43.2 (28)
NC27Sachiko Saito Japan154.68349.4 (25)2:40.6 (27)1:43.5 (30)
NC28Adelajda Mroske Poland155.58350.1 (28)2:41.5 (28)1:43.1 (27)
NC29Kim Bok-sun North Korea155.90051.4 (30)2:38.7 (23)1:43.2 (28)
NC30Marcia Parsons Canada157.36748.8 (22)2:47.3 (32)1:45.6 (32)
NC31Jitsuko Saito Japan158.70051.8 (31)2:42.6 (30)1:45.4 (31)
NCHelena Pilejczyk Poland102.717DNF2:37.7 (21)1:40.3 (20)
DNF = Did not finish

Source:[1] [2] [3]

References

edit

Attribution

edit