1949–50 regular season[ 3]
Game Result Date Score Opponent Record
8 T November 2, 1949 3–3 New York Rangers (1949–50 ) 4–1–3
9 L November 5, 1949 3–4 Detroit Red Wings (1949–50 ) 4–2–3
10 W November 6, 1949 4–2 @ Chicago Black Hawks (1949–50 ) 5–2–3
11 L November 10, 1949 2–4 @ Montreal Canadiens (1949–50 ) 5–3–3
12 W November 12, 1949 4–0 Chicago Black Hawks (1949–50 ) 6–3–3
13 L November 13, 1949 2–4 @ Boston Bruins (1949–50 ) 6–4–3
14 W November 16, 1949 1–0 Montreal Canadiens (1949–50 ) 7–4–3
15 L November 19, 1949 2–5 Detroit Red Wings (1949–50 ) 7–5–3
16 L November 20, 1949 2–5 @ Detroit Red Wings (1949–50 ) 7–6–3
17 L November 23, 1949 1–3 @ Boston Bruins (1949–50 ) 7–7–3
18 L November 24, 1949 3–5 @ Montreal Canadiens (1949–50 ) 7–8–3
19 T November 26, 1949 3–3 Boston Bruins (1949–50 ) 7–8–4
20 L November 27, 1949 3–6 @ Chicago Black Hawks (1949–50 ) 7–9–4
Game Result Date Score Opponent Record
21 L December 1, 1949 0–2 Detroit Red Wings (1949–50 ) 7–10–4
22 W December 3, 1949 2–0 New York Rangers (1949–50 ) 8–10–4
23 W December 4, 1949 2–1 @ Detroit Red Wings (1949–50 ) 9–10–4
24 W December 8, 1949 4–1 @ Chicago Black Hawks (1949–50 ) 10–10–4
25 W December 10, 1949 2–1 Boston Bruins (1949–50 ) 11–10–4
26 L December 11, 1949 0–2 @ Boston Bruins (1949–50 ) 11–11–4
27 T December 14, 1949 2–2 Montreal Canadiens (1949–50 ) 11–11–5
28 L December 15, 1949 1–4 @ Montreal Canadiens (1949–50 ) 11–12–5
29 L December 17, 1949 1–7 Chicago Black Hawks (1949–50 ) 11–13–5
30 W December 18, 1949 2–0 @ New York Rangers (1949–50 ) 12–13–5
31 L December 21, 1949 1–7 @ Detroit Red Wings (1949–50 ) 12–14–5
32 L December 24, 1949 4–8 Boston Bruins (1949–50 ) 12–15–5
33 L December 25, 1949 1–3 @ New York Rangers (1949–50 ) 12–16–5
34 T December 28, 1949 1–1 Montreal Canadiens (1949–50 ) 12–16–6
35 L December 31, 1949 1–5 Detroit Red Wings (1949–50 ) 12–17–6
Game Result Date Score Opponent Record
36 L January 1, 1950 0–5 @ Detroit Red Wings (1949–50 ) 12–18–6
37 T January 4, 1950 4–4 Chicago Black Hawks (1949–50 ) 12–18–7
38 W January 7, 1950 5–2 Chicago Black Hawks (1949–50 ) 13–18–7
39 W January 11, 1950 2–1 @ New York Rangers (1949–50 ) 14–18–7
40 W January 14, 1950 4–3 Boston Bruins (1949–50 ) 15–18–7
41 L January 18, 1950 0–1 Montreal Canadiens (1949–50 ) 15–19–7
42 W January 19, 1950 4–2 @ Montreal Canadiens (1949–50 ) 16–19–7
43 W January 21, 1950 2–1 New York Rangers (1949–50 ) 17–19–7
44 W January 22, 1950 1–0 @ Detroit Red Wings (1949–50 ) 18–19–7
45 W January 25, 1950 5–1 New York Rangers (1949–50 ) 19–19–7
46 W January 28, 1950 9–1 Chicago Black Hawks (1949–50 ) 20–19–7
47 W January 29, 1950 4–0 @ Chicago Black Hawks (1949–50 ) 21–19–7
Game Result Date Score Opponent Record
48 L February 1, 1950 0–3 @ Chicago Black Hawks (1949–50 ) 21–20–7
49 T February 4, 1950 3–3 Detroit Red Wings (1949–50 ) 21–20–8
50 W February 5, 1950 2–1 @ Boston Bruins (1949–50 ) 22–20–8
51 W February 8, 1950 3–1 @ Boston Bruins (1949–50 ) 23–20–8
52 W February 11, 1950 2–0 Montreal Canadiens (1949–50 ) 24–20–8
53 T February 12, 1950 1–1 @ Chicago Black Hawks (1949–50 ) 24–20–9
54 T February 16, 1950 3–3 @ Montreal Canadiens (1949–50 ) 24–20–10
55 W February 18, 1950 3–2 Detroit Red Wings (1949–50 ) 25–20–10
56 L February 19, 1950 1–2 @ New York Rangers (1949–50 ) 25–21–10
57 W February 22, 1950 3–1 Boston Bruins (1949–50 ) 26–21–10
58 W February 25, 1950 4–2 New York Rangers (1949–50 ) 27–21–10
Game Result Date Score Opponent Record
59 L March 1, 1950 2–5 @ Boston Bruins (1949–50 ) 27–22–10
60 W March 4, 1950 3–2 Detroit Red Wings (1949–50 ) 28–22–10
61 L March 5, 1950 2–5 @ New York Rangers (1949–50 ) 28–23–10
62 T March 9, 1950 1–1 @ Montreal Canadiens (1949–50 ) 28–23–11
63 W March 11, 1950 4–0 New York Rangers (1949–50 ) 29–23–11
64 T March 12, 1950 2–2 @ Boston Bruins (1949–50 ) 29–23–12
65 L March 15, 1950 0–4 @ Chicago Black Hawks (1949–50 ) 29–24–12
66 W March 18, 1950 2–1 Chicago Black Hawks (1949–50 ) 30–24–12
67 L March 19, 1950 0–5 @ Detroit Red Wings (1949–50 ) 30–25–12
68 L March 22, 1950 1–2 Montreal Canadiens (1949–50 ) 30–26–12
69 W March 25, 1950 8–0 Boston Bruins (1949–50 ) 31–26–12
70 L March 26, 1950 3–5 @ New York Rangers (1949–50 ) 31–27–12
Legend :
Win (2 points)
Loss (0 points)
Tie (1 point)