Étevaux (French pronunciation: [etvo]) is a commune in the Côte-d'Or department in eastern France.
Étevaux | |
|---|---|
The church in Étevaux | |
![]() Location of Étevaux | |
| Coordinates: 47°19′23″N 5°19′06″E / 47.3231°N 5.3183°E | |
| Country | France |
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Department | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Dijon |
| Canton | Auxonne |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Jean-Claude Rossin[1] |
Area 1 | 8.67 km2 (3.35 sq mi) |
| Population (2023)[2] | 305 |
| • Density | 35.2/km2 (91.1/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 21256 /21270 |
| Elevation | 186–228 m (610–748 ft) (avg. 230 m or 750 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
edit| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 148 | — |
| 1968 | 162 | +9.5% |
| 1975 | 165 | +1.9% |
| 1982 | 206 | +24.8% |
| 1990 | 247 | +19.9% |
| 1999 | 259 | +4.9% |
| 2008 | 291 | +12.4% |
See also
editReferences
edit- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
Wikimedia Commons has media related to Étevaux.
