Sweden competed at the 1994 Winter Olympics in Lillehammer, Norway.
| Sweden at the 1994 Winter Olympics | |
|---|---|
| IOC code | SWE |
| NOC | Swedish Olympic Committee |
| Website | www |
| in Lillehammer | |
| Competitors | 84 (64 men, 20 women) in 10 sports |
| Flag bearer | Pernilla Wiberg (alpine skiing) |
| Medals Ranked 10th |
|
| Winter Olympics appearances (overview) | |
Medalists
editCompetitors
editThe following is the list of number of competitors in the Games.[1]
| Sport | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Alpine skiing | 6 | 5 | 11 |
| Biathlon | 5 | 5 | 10 |
| Bobsleigh | 4 | – | 4 |
| Cross-country skiing | 7 | 6 | 13 |
| Freestyle skiing | 5 | 3 | 8 |
| Ice hockey | 22 | – | 22 |
| Luge | 5 | 0 | 5 |
| Short track speed skating | 1 | 0 | 1 |
| Ski jumping | 5 | – | 5 |
| Speed skating | 4 | 1 | 5 |
| Total | 64 | 20 | 84 |
Alpine skiing
edit- Men
| Athlete | Event | Race 1 | Race 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Time | Time | Rank | ||
| Patrik Järbyn | Downhill | 1:48.05 | 34 | ||
| Fredrik Nyberg | 1:47.97 | 32 | |||
| Fredrik Nyberg | Super-G | 1:34.96 | 25 | ||
| Tobias Hellman | 1:34.59 | 19 | |||
| Patrik Järbyn | 1:34.51 | 18 | |||
| Patrik Järbyn | Giant Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Tobias Hellman | DNF | – | DNF | – | |
| Johan Wallner | 1:31.57 | 1:25.89 | 2:57.46 | 25 | |
| Fredrik Nyberg | 1:29.96 | 1:24.98 | 2:54.94 | 18 | |
| Tobias Hellman | Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Johan Wallner | DNF | – | DNF | – | |
| Mats Ericson | 1:03.25 | 1:02.24 | 2:05.49 | 13 | |
| Thomas Fogdö | 1:02.98 | 1:00.07 | 2:03.05 | 5 | |
Men's combined
| Athlete | Downhill | Slalom | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Time 1 | Time 2 | Total time | Rank | |
| Tobias Hellman | 1:40.25 | 52.00 | 49.49 | 3:21.74 | 13 |
| Patrik Järbyn | 1:38.44 | DSQ | – | DSQ | – |
| Fredrik Nyberg | 1:38.40 | 52.56 | 49.34 | 3:20.30 | 8 |
- Women
| Athlete | Event | Race 1 | Race 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Time | Time | Rank | ||
| Erika Hansson | Downhill | 1:39.40 | 34 | ||
| Pernilla Wiberg | 1:37.61 | 9 | |||
| Erika Hansson | Super-G | 1:24.50 | 27 | ||
| Pernilla Wiberg | 1:22.67 | 4 | |||
| Erika Hansson | Giant Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Ylva Nowén | DNF | – | DNF | – | |
| Kristina Andersson | DNF | – | DNF | – | |
| Pernilla Wiberg | DNF | – | DNF | – | |
| Erika Hansson | Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Kristina Andersson | 1:01.46 | 59.29 | 2:00.75 | 19 | |
| Titti Rodling | 1:01.01 | 58.06 | 1:59.07 | 13 | |
| Pernilla Wiberg | 59.05 | 57.63 | 1:56.68 | 4 | |
Women's combined
| Athlete | Downhill | Slalom | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Time 1 | Time 2 | Total time | Rank | |
| Erika Hansson | 1:29.93 | 51.12 | 49.12 | 3:10.17 | 11 |
| Pernilla Wiberg | 1:28.70 | 49.35 | 47.11 | 3:05.16 | |
Biathlon
edit- Men
| Event | Athlete | Misses 1 | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 10 km Sprint | Per Brandt | 1 | 31:27.4 | 38 |
| Ulf Johansson | 3 | 30:24.2 | 20 |
| Event | Athlete | Time | Misses | Adjusted time 2 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Glenn Olsson | 1'00:55.9 | 7 | 1'07:55.9 | 66 |
| Ulf Johansson | 58:14.2 | 4 | 1'02:14.2 | 42 | |
| Per Brandt | 58:09.4 | 3 | 1'01:09.4 | 27 | |
| Leif Andersson | 1'00:03.7 | 1 | 1'01:03.7 | 25 |
- Men's 4 × 7.5 km relay
| Athletes | Race | ||
|---|---|---|---|
| Misses 1 | Time | Rank | |
| Per Brandt Mikael Löfgren Leif Andersson Ulf Johansson |
0 | 1'34:38.8 | 11 |
- Women
| Event | Athlete | Misses 1 | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 km Sprint | Christina Eklund | 5 | 31:10.0 | 67 |
| Eva-Karin Westin | 2 | 29:50.4 | 60 | |
| Catarina Eklund | 2 | 29:44.6 | 59 |
| Event | Athlete | Time | Misses | Adjusted time 2 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 km | Catarina Eklund | 55:38.4 | 5 | 1'00:38.4 | 60 |
| Christina Eklund | 56:25.6 | 4 | 1'00:25.6 | 58 | |
| Maria Schylander | 56:14.2 | 3 | 59:14.2 | 46 |
- Women's 4 × 7.5 km relay
| Athletes | Race | ||
|---|---|---|---|
| Misses 1 | Time | Rank | |
| Eva-Karin Westin Catarina Eklund Maria Schylander Heléne Dahlberg |
0 | 1'58:07.2 | 9 |
- 1 A penalty loop of 150 metres had to be skied per missed target.
- 2 One minute added per missed target.
Bobsleigh
edit| Sled | Athletes | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | |||
| SWE-1 | Fredrik Gustafsson Hans Byberg |
Two-man | 53.40 | 19 | 53.69 | 20 | 53.60 | 23 | 53.84 | 21 | 3:34.53 | 22 |
| Sled | Athletes | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | |||
| SWE-1 | Fredrik Gustafsson Jörgen Kruse Lennart Westermark Hans Byberg |
Four-man | 52.53 | 19 | 52.49 | 15 | 52.58 | 15 | 52.72 | 15 | 3:30.32 | 17 |
Cross-country skiing
edit- Men
| Event | Athlete | Race | |
|---|---|---|---|
| Time | Rank | ||
| 10 km C |
Niklas Jonsson | 26:27.6 | 30 |
| Torgny Mogren | 26:21.7 | 27 | |
| Christer Majbäck | 25:55.2 | 19 | |
| Jan Ottosson | 25:47.9 | 14 | |
| 15 km pursuit1 F |
Christer Majbäck | 40:22.5 | 23 |
| Jan Ottosson | 39:12.4 | 15 | |
| 30 km F |
Torgny Mogren | 1'18:41.3 | 24 |
| Mathias Fredriksson | 1'18:34.5 | 23 | |
| Anders Bergström | 1'18:22.2 | 22 | |
| Henrik Forsberg | 1'16:10.8 | 12 | |
| 50 km C |
Niklas Jonsson | 2'17:54.9 | 27 |
| Jan Ottosson | 2'13:55.2 | 18 | |
| Christer Majbäck | 2'10:03.8 | 6 | |
- 1 Starting delay based on 10 km results.
- C = Classical style, F = Freestyle
- Men's 4 × 10 km relay
| Athletes | Race | |
|---|---|---|
| Time | Rank | |
| Jan Ottosson Christer Majbäck Anders Bergström Henrik Forsberg |
1'45:22.7 | 6 |
- Women
| Event | Athlete | Race | |
|---|---|---|---|
| Time | Rank | ||
| 5 km C |
Anna-Lena Fritzon | 15:52.9 | 35 |
| Annika Evaldsson | 15:35.7 | 25 | |
| Anna Frithioff | 15:13.3 | 17 | |
| Antonina Ordina | 14:59.2 | 10 | |
| 10 km pursuit2 F |
Anna Frithioff | 32:50.1 | 37 |
| Annika Evaldsson | 32:03.4 | 29 | |
| Anna-Lena Fritzon | 31:29.5 | 25 | |
| Antonina Ordina | 29:23.5 | 9 | |
| 15 km F |
Annika Evaldsson | 45:25.4 | 29 |
| Anna-Lena Fritzon | 44:26.9 | 19 | |
| Marie-Helene Östlund | 44:03.6 | 17 | |
| Antonina Ordina | 42:29.1 | 7 | |
| 30 km C |
Lis Frost | 1'33:04.1 | 28 |
| Anna Frithioff | 1'29:07.2 | 13 | |
| Marie-Helene Östlund | 1'28:46.2 | 12 | |
| Antonina Ordina | 1'28:39.2 | 11 | |
- 2 Starting delay based on 5 km results.
- C = Classical style, F = Freestyle
- Women's 4 × 5 km relay
| Athletes | Race | |
|---|---|---|
| Time | Rank | |
| Anna Frithioff Marie-Helene Östlund Anna-Lena Fritzon Antonina Ordina |
1'00:05.8 | 6 |
Freestyle skiing
edit- Men
| Athlete | Event | Qualification | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Points | Rank | Time | Points | Rank | ||
| Leif Persson | Moguls | 24.04 | 24.40 | 14 Q | 24.21 | 24.05 | 12 |
| Fredrik Thulin | 25.20 | 24.67 | 11 Q | 25.11 | 24.50 | 10 | |
| Anders Jonell | 23.73 | 24.75 | 10 Q | 24.21 | 24.50 | 11 | |
| Jörgen Pääjärvi | 24.95 | 24.90 | 9 Q | 23.89 | 25.51 | 5 | |
| Mats Johansson | Aerials | 192.57 | 11 Q | 207.52 | 8 | ||
- Women
| Athlete | Event | Qualification | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Points | Rank | Time | Points | Rank | ||
| Helena Waller | Moguls | 32.24 | 22.05 | 17 | did not advance | ||
| Liselotte Johansson | Aerials | 142.15 | 14 | did not advance | |||
| Marie Lindgren | 155.70 | 3 Q | 165.88 | ||||
Ice hockey
edit- Summary
Key:
- OT – Overtime
- GWS – Match decided by penalty-shootout
| Team | Event | Group stage | Quarterfinal | Semifinal / Pl. | Final / BM / Pl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | ||
| Sweden men's | Men's tournament | T 4–4 |
W 4–1 |
W 7–1 |
W 6–4 |
L 2–3 |
3 Q | W 3–0 |
W 4–3 |
W 3–2 SO |
|
An exciting Gold medal game saw Sweden force overtime by tying the score with less than two minutes to go. After a scoreless overtime, the winner was determined by a shootout. The first five rounds saw two players for each side make their penalty shots (Nedved and Kariya for Canada and Forsberg and Svennson for Sweden). In the sixth round, both Nedved and Svensson missed their shots. Forsberg then scored on Canadian goaltender Hirsch to start the seventh round. Kariya took Canada's seventh round shot and was stopped by Swedish goaltender Salo—giving the Swedes the gold medal.[2]
In 1995, the Swedish postal service memorialized Forsberg's game winning shootout goal. Because Hirsch would not grant permission for his likeness to be used on the stamp he was 'disguised' by means of changing the color of his sweater and his player number.[3]
Group B
editTwelve participating teams were placed in the two groups. After playing a round-robin, the top four teams in each group advanced to the Medal Round while the last two teams competed in the consolation round for the 9th to 12th places.
| Team advanced to the Final Round | |
| Team sent to compete in the consolation round |
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 17 | 5 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 31 | 2 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 27 | 1 | |
| 4:4 | ||
| 4:1 | ||
| 7:1 | ||
| 6:4 | ||
| 3:2 |
Final round
editLeading scorers
edit| Rk | GP | G | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Håkan Loob | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Patrik Juhlin | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | Peter Forsberg | 8 | 2 | 6 | 8 |
- Team roster
- Håkan Algotsson
- Tommy Salo
- Michael Sundlöv
- Christian Due-Boje
- Roger Johansson
- Tomas Jonsson
- Kenny Jönsson
- Leif Rohlin
- Fredrik Stillman
- Magnus Svensson
- Jonas Bergqvist
- Charles Berglund
- Andreas Dackell
- Niklas Eriksson
- Peter Forsberg
- Roger Hansson
- Patrik Juhlin
- Jörgen Jönsson
- Patric Kjellberg
- Håkan Loob
- Mats Näslund
- Daniel Rydmark
- Stefan Örnskog
- Head coach: Curt Lundmark
Luge
edit- Men
| Athlete | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | |
| Bengt Walden | 51.331 | 18 | 51.325 | 16 | 51.091 | 17 | 51.105 | 15 | 3:24.852 | 17 |
| Anders Söderberg | 51.111 | 16 | 51.197 | 15 | 50.809 | 12 | 50.982 | 12 | 3:24.099 | 13 |
| Mikael Holm | 50.917 | 13 | 51.087 | 14 | 50.946 | 16 | 51.099 | 14 | 3:24.049 | 12 |
(Men's) Doubles
| Athletes | Run 1 | Run 2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | |
| Hans Kohala Carl-Johan Lindqvist |
48.970 | 12 | 48.268 | 14 | 1:38.238 | 13 |
Short track speed skating
edit- Men
| Athlete | Event | Round one | Quarter finals | Semi finals | Finals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final rank | ||
| Martin Johansson | 500 m | 44.94 | 2 Q | 44.96 | 2 Q | 46.04 | 4 QB | 45.24 | 7 |
| Martin Johansson | 1000 m | 1:32.50 | 3 | did not advance | |||||
Ski jumping
edit| Athlete | Event | Jump 1 | Jump 2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Points | Distance | Points | Points | Rank | ||
| Magnus Westman | Normal hill | 78.5 | 88.5 | 67.5 | 59.5 | 148.0 | 53 |
| Staffan Tällberg | 81.0 | 97.0 | 82.0 | 98.5 | 197.0 | 34 | |
| Fredrik Johansson | 86.5 | 102.0 | 70.0 | 71.0 | 173.0 | 43 | |
| Mikael Martinsson | 87.0 | 108.5 | 90.0 | 114.0 | 222.5 | 23 | |
| Staffan Tällberg | Large hill | 88.5 | 24.8 | 82.5 | 36.5 | 61.3 | 56 |
| Johan Rasmussen | 93.0 | 62.4 | 87.5 | 52.5 | 114.9 | 41 | |
| Mikael Martinsson | 94.5 | 65.6 | 99.0 | 74.7 | 140.3 | 34 | |
| Fredrik Johansson | 95.5 | 68.4 | 88.0 | 54.9 | 123.3 | 40 | |
- Men's team large hill
| Athletes | Result | |
|---|---|---|
| Points 1 | Rank | |
| Mikael Martinsson Staffan Tällberg Johan Rasmussen Fredrik Johansson |
653.3 | 10 |
- 1 Four teams members performed two jumps each.
Speed skating
edit- Men
| Event | Athlete | Race | |
|---|---|---|---|
| Time | Rank | ||
| 500 m | Magnus Enfeldt | 38.10 | 34 |
| Hans Markström | 37.53 | 25 | |
| 1000 m | Hans Markström | 1:15.50 | 29 |
| Magnus Enfeldt | 1:15.18 | 23 | |
| 5000 m | Per Bengtsson | 6:57.37 | 14 |
| Jonas Schön | 6:53.39 | 12 | |
| 10,000 m | Per Bengtsson | 14:48.00 | 16 |
| Jonas Schön | 14:10.15 | 8 | |
- Women
| Event | Athlete | Race | |
|---|---|---|---|
| Time | Rank | ||
| 3000 m | Jasmin Krohn | 4:33.34 | 20 |
References
edit- ↑ Sweden at the 1994 Winter Olympics
- ↑ "Jeux Olympiques de Lillehammer 1994". HockeyArchives.info. Retrieved 2010-02-16.
- ↑ "Hirsch Stung By Forsberg Again". GreatestHockeyLegends.com. Retrieved 2010-02-16.