1954–55 Yugoslav First League

Prva savezna liga
Season195455
ChampionsHajduk Split
3rd Federal League title
5th Yugoslav title overall
RelegatedVardar
Lokomotiva
European CupPartizan
Top goalscorerPredrag Marković
Kosta Tomašević
Bernard Vukas
(20 goals each)

Teams

edit

League table

edit
Pos Team Pld W D L GF GA GR Pts Qualification or relegation
1 Hajduk Split (C) 26 16 6 4 69 27 2.556 38
2 BSK 26 15 6 5 61 43 1.419 36
3 Dinamo Zagreb 26 14 6 6 54 49 1.102 34
4 Red Star 26 14 5 7 57 36 1.583 33
5 Partizan 26 12 6 8 58 36 1.611 30 Qualification for the European Cup first round
6 Vojvodina 26 10 9 7 48 36 1.333 29
7 Sarajevo 26 11 6 9 50 36 1.389 28
8 Spartak Subotica 26 10 5 11 54 57 0.947 25
9 NK Zagreb 26 9 6 11 34 44 0.773 24
10 Radnički Beograd 26 9 4 13 34 42 0.810 22
11 Željezničar 26 8 3 15 34 52 0.654 19
12 Proleter Osijek 26 6 7 13 29 51 0.569 19
13 Vardar (R) 26 5 8 13 24 41 0.585 18 Relegation to Yugoslav Second League
14 Lokomotiva (R) 26 3 3 20 25 81 0.309 9
Source: rsssf.org
Rules for classification: 1st points; 2nd goal average
(C) Champions; (R) Relegated

Results

edit
Home \ Away BSK DIN HAJ LOK PAR PRO RBE RSB SAR SPA VAR VOJ ZAG ŽEL
BSK Belgrade 3–5 0–0 2–1 1–1 3–1 0–1 2–1 3–1 4–3 0–2 2–2 5–2 1–0
Dinamo Zagreb 3–3 0–6 3–3 4–3 1–1 2–1 2–3 2–2 3–1 3–0 3–1 2–2 2–1
Hajduk Split 6–2 1–1 7–0 2–1 5–3 5–1 4–1 0–1 4–1 6–0 2–1 4–0 1–0
Lokomotiva 1–5 0–1 1–3 0–3 1–1 2–0 0–4 1–2 4–5 1–0 0–4 1–1 0–1
Partizan 0–3 3–2 0–1 2–3 2–2 7–0 1–4 3–0 5–0 3–0 0–0 1–3 3–1
Proleter Osijek 1–2 1–2 0–0 3–2 2–5 1–0 3–5 0–0 0–5 0–1 1–2 1–0 2–0
Radnički Beograd 2–2 1–2 0–1 4–0 2–3 3–4 0–0 3–1 2–0 2–1 0–0 1–0 1–1
Red Star 1–3 2–0 2–2 4–0 2–1 3–1 2–0 1–3 2–0 3–1 2–2 1–1 6–1
Sarajevo 0–2 2–0 3–1 8–0 1–3 5–0 1–0 2–0 2–2 0–0 1–3 3–1 2–3
Spartak Subotica 2–2 4–1 4–3 6–1 0–3 0–1 0–1 2–0 1–1 1–1 0–3 2–1 4–1
Vardar 2–4 1–2 1–2 3–0 0–0 2–0 0–2 0–0 1–1 2–2 2–2 0–0 1–0
Vojvodina 4–2 0–1 1–1 4–1 1–1 1–1 2–5 3–2 3–1 6–3 2–1 0–1 0–0
NK Zagreb 1–3 1–2 0–0 2–0 1–1 1–0 2–1 2–4 2–1 2–3 3–1 2–1 2–1
Željezničar 0–2 3–5 3–2 3–1 1–3 0–0 2–1 1–2 1–6 2–3 2–1 1–0 5–1
Source: DataSoccer.it
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.

Winning squad

edit

Champions:

players (league matches/league goals):

Top scorers

edit

See also

edit
edit