Wikipedia:WikiProject Psychology/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Psychology along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2026-05-01 to 2026-05-31

Total views: 42,948,175

Updated: 12:08, 12 June 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Artificial intelligence 359,513 11,597 B High
2 Suicide methods 289,131 9,326 B Mid
3 MKUltra 195,596 6,309 B Mid
4 Fritzl case 179,191 5,780 B Mid
5 Adolescence (TV series) 176,600 5,696 C Low
6 Human sexual activity 173,470 5,595 B High
7 Shutter Island (film) 160,441 5,175 B Low
8 Autism 144,234 4,652 C High
9 Sigmund Freud 137,793 4,444 B Top
10 Attention deficit hyperactivity disorder 134,704 4,345 GA High
11 Brain matures at 25 myth 132,848 4,285 Start Unknown
12 Jordan Peterson 129,212 4,168 B Low
13 Dunning–Kruger effect 126,395 4,077 GA Mid
14 Umar Johnson 121,321 3,913 C Low
15 Deaths linked to chatbots 119,021 3,839 C Low
16 L. Ron Hubbard 114,128 3,681 B Low
17 Pansexuality 114,073 3,679 C Low
18 Suicide 113,346 3,656 B Top
19 Borderline personality disorder 112,220 3,620 C Top
20 Asperger syndrome 108,244 3,491 B High
21 Carl Jung 106,925 3,449 B Top
22 Incel 104,472 3,370 GA Low
23 Methamphetamine 104,188 3,360 GA High
24 Impostor syndrome 103,773 3,347 C Low
25 Schizophrenia 102,327 3,300 FA High
26 Gad Saad 102,254 3,298 Start Low
27 Abstraction 102,119 3,294 C Mid
28 The Sixth Sense 100,598 3,245 C Low
29 Lobotomy 100,574 3,244 B Low
30 I Swear (film) 98,682 3,183 Start Mid
31 Anders Behring Breivik 98,380 3,173 C Mid
32 Zoophilia 97,026 3,129 C Mid
33 Lolita 96,280 3,105 B Mid
34 Maslow's hierarchy of needs 95,913 3,093 B High
35 Good Will Hunting 95,766 3,089 C Low
36 Requiem for a Dream 94,340 3,043 GA Low
37 One Flew Over the Cuckoo's Nest (film) 92,600 2,987 C Low
38 The dress 91,489 2,951 GA Mid
39 A Beautiful Mind (film) 87,550 2,824 B Low
40 Pedophilia 87,373 2,818 B Mid
41 Rape 85,561 2,760 B High
42 Occam's razor 85,332 2,752 C High
43 Noam Chomsky 84,058 2,711 GA Mid
44 Lewy body dementia 83,002 2,677 B Mid
45 Bipolar disorder 82,920 2,674 C High
46 Parkinson's disease 82,215 2,652 B Mid
47 Incest 81,148 2,617 C High
48 Lean (drug) 81,115 2,616 C Low
49 Myers–Briggs Type Indicator 80,846 2,607 B Mid
50 Paraphilia 80,644 2,601 C High
51 Cannabis (drug) 79,105 2,551 B Mid
52 Obsessive–compulsive disorder 78,900 2,545 B High
53 Cuckold 78,377 2,528 C Low
54 Narcissistic personality disorder 78,312 2,526 B High
55 Misophonia 78,280 2,525 C Low
56 Methylphenidate 77,784 2,509 B Mid
57 Nihilism 76,928 2,481 FA Mid
58 Sadomasochism 76,628 2,471 C Low
59 Cocaine 75,352 2,430 B Mid
60 IQ classification 74,158 2,392 GA High
61 LSD 74,107 2,390 B High
62 Child sexual abuse 73,676 2,376 B Mid
63 Dissociative identity disorder 71,577 2,308 B High
64 Coprophilia 70,928 2,288 Start Mid
65 Synesthesia 70,888 2,286 C Mid
66 Psychology 69,786 2,251 B Top
67 Agoraphobia 68,923 2,223 B Mid
68 Alzheimer's disease 68,151 2,198 B Top
69 Limerence 67,647 2,182 B Low
70 List of paraphilias 67,147 2,166 List Mid
71 Down syndrome 66,934 2,159 GA High
72 Fentanyl 66,778 2,154 C Mid
73 Antisocial personality disorder 66,283 2,138 C High
74 Psychopathy 65,447 2,111 B High
75 Necrophilia 65,412 2,110 C Mid
76 Serial killer 64,605 2,084 C High
77 Bisexuality 62,958 2,030 B Mid
78 Amphetamine 62,835 2,026 FA High
79 Søren Kierkegaard 62,171 2,005 B High
80 Love 62,004 2,000 C Top
81 Misanthropy 61,932 1,997 GA Low
82 Do-gooder derogation 61,742 1,991 Start Unknown
83 Michel Foucault 61,501 1,983 B Mid
84 Seung-Hui Cho 61,335 1,978 GA Low
85 Survivorship bias 60,215 1,942 C Mid
86 Stockholm syndrome 60,017 1,936 C Mid
87 David Shaffer 59,227 1,910 Start Low
88 Major depressive disorder 58,980 1,902 FA High
89 Jacobo Grinberg 57,880 1,867 Start Low
90 Tony Robbins 57,697 1,861 C Mid
91 Barbiturate 57,574 1,857 B High
92 Tourette syndrome 57,143 1,843 FA Mid
93 Heroin 56,849 1,833 B High
94 Knowledge 56,684 1,828 GA Low
95 Cock and ball torture 56,489 1,822 Start Mid
96 Death 56,229 1,813 B High
97 Slavoj Žižek 56,003 1,806 B Mid
98 Id, ego and superego 55,000 1,774 Start High
99 Dyslexia 54,437 1,756 GA High
100 Big Five personality traits 54,152 1,746 B High
101 Dancing plague of 1518 54,084 1,744 C Low
102 Patch Adams 53,875 1,737 C Low
103 Cerebral palsy 53,677 1,731 B High
104 Katherine Knight 53,644 1,730 C Low
105 Edith Eger 53,247 1,717 C Low
106 Phil McGraw 53,175 1,715 B Low
107 Post-traumatic stress disorder 52,970 1,708 B High
108 Stanford prison experiment 52,875 1,705 B Top
109 Manosphere 52,821 1,703 B Low
110 Voyeurism 52,743 1,701 B Mid
111 Alexithymia 52,251 1,685 C Low
112 Aphantasia 52,239 1,685 B Low
113 Opium 52,068 1,679 B High
114 Pornography addiction 51,591 1,664 C Mid
115 Narcissism 51,279 1,654 B High
116 Hypersexuality 50,643 1,633 C Mid
117 Human sexuality 50,352 1,624 C Mid
118 Psychosis 50,067 1,615 C High
119 Cognitive dissonance 49,993 1,612 B Mid
120 Sexual fetishism 49,795 1,606 C High
121 Gaslighting 49,758 1,605 B Mid
122 Body dysmorphic disorder 49,669 1,602 B Mid
123 Cunt 49,503 1,596 C Low
124 Men who have sex with men 48,685 1,570 B Low
125 Homosexuality 48,149 1,553 B High
126 Five stages of grief 47,323 1,526 C Mid
127 David Reimer 46,878 1,512 C Mid
128 Mental disorder 46,853 1,511 C Top
129 DARVO 46,724 1,507 C Low
130 Viktor Frankl 46,449 1,498 B High
131 Meme 46,397 1,496 C High
132 Martin Heidegger 46,379 1,496 C Low
133 Intelligence quotient 46,373 1,495 B High
134 Faggot 46,002 1,483 B Low
135 Oedipus complex 45,818 1,478 C Mid
136 Witchcraft 45,477 1,467 B Mid
137 Gulag 45,446 1,466 B High
138 Armin Meiwes 45,141 1,456 C Mid
139 Eidetic memory 44,905 1,448 C Mid
140 Foot fetishism 44,891 1,448 C Mid
141 Madonna–whore complex 44,834 1,446 Start Mid
142 Girl, Interrupted (film) 44,815 1,445 C Low
143 Intersectionality 44,786 1,444 C Mid
144 Jonathan Haidt 44,533 1,436 B Low
145 Dominance and submission 44,330 1,430 C Low
146 Exhibitionism 43,639 1,407 C Low
147 Neurodiversity 43,499 1,403 B Mid
148 Timothy Leary 43,207 1,393 B Unknown
149 Cult 43,156 1,392 C Mid
150 Cognition 42,976 1,386 FA High
151 Morality 42,930 1,384 C Mid
152 Dark Enlightenment 42,924 1,384 C Mid
153 Reviving Ophelia 42,907 1,384 C Low
154 Erotic humiliation 42,776 1,379 Start High
155 Histrionic personality disorder 42,760 1,379 C High
156 Pareidolia 42,454 1,369 B Mid
157 Mary L. Trump 42,327 1,365 C Low
158 Thousand-yard stare 42,316 1,365 C Mid
159 Pomodoro Technique 42,244 1,362 C Mid
160 Lethal injection 42,100 1,358 C High
161 Technological singularity 42,076 1,357 B Top
162 Schizoaffective disorder 41,993 1,354 C Mid
163 Breast fetishism 41,933 1,352 Start Low
164 Pederasty 41,856 1,350 B Mid
165 Montessori education 41,719 1,345 C Low
166 Transcendental Meditation 41,696 1,345 B Mid
167 Rorschach test 41,683 1,344 B High
168 Neural network (machine learning) 41,677 1,344 C Unknown
169 Anorexia nervosa 41,545 1,340 B High
170 Legality of cannabis 41,303 1,332 List High
171 Trypophobia 41,285 1,331 B Low
172 List of common misconceptions 41,260 1,330 List Low
173 Taare Zameen Par 41,090 1,325 FA Low
174 Dissociative fugue 40,709 1,313 C Mid
175 Abbie Hoffman 40,677 1,312 B Unknown
176 Dark triad 40,645 1,311 B Mid
177 Pippa Grange 40,573 1,308 Start Low
178 Ephebophilia 40,414 1,303 Start Low
179 Year 2000 problem 40,173 1,295 B High
180 Satanic panic 39,898 1,287 C Low
181 Atropa bella-donna 39,866 1,286 B High
182 Behavioral sink 39,514 1,274 C High
183 Schadenfreude 39,437 1,272 C Mid
184 Sleep paralysis 39,345 1,269 B Mid
185 Time 39,092 1,261 B High
186 Hikikomori 38,958 1,256 B Low
187 Authoritarianism 38,898 1,254 C Low
188 Urolagnia 38,890 1,254 Start Low
189 Stasi 38,706 1,248 C Low
190 Catatonia 38,618 1,245 Start High
191 Pansexual 38,319 1,236 NA NA
192 Tam O'Shaughnessy 38,100 1,229 C Unknown
193 Dementia 38,060 1,227 B High
194 Prisoner's dilemma 37,978 1,225 C Mid
195 Femme fatale 37,977 1,225 C High
196 Consciousness 37,793 1,219 B Top
197 Magnetic resonance imaging 37,751 1,217 GA Mid
198 Intellectual disability 37,750 1,217 B High
199 Schizoid personality disorder 37,223 1,200 B Mid
200 Liminality 37,187 1,199 C Low
201 Anhedonia 37,150 1,198 B Mid
202 Education 36,800 1,187 GA Mid
203 Milgram experiment 36,670 1,182 B Mid
204 Self-harm 36,623 1,181 B High
205 Prader–Willi syndrome 36,536 1,178 B Mid
206 Peter principle 36,015 1,161 C Low
207 Multilingualism 35,750 1,153 B Low
208 Declarative knowledge 35,331 1,139 GA Unknown
209 Gang rape 35,319 1,139 C Low
210 Alcoholism 35,316 1,139 GA Mid
211 Nadine Macaluso 35,239 1,136 C Low
212 Love on the Spectrum (American TV series) 35,217 1,136 Start Unknown
213 Legal drinking age 35,212 1,135 List Low
214 Déjà vu 34,953 1,127 B Mid
215 Mensa International 34,735 1,120 C Mid
216 Morphine 34,656 1,117 B High
217 Machiavellianism (psychology) 34,544 1,114 B High
218 Stargate Project (U.S. Army unit) 34,371 1,108 C Low
219 Sexual attraction 34,236 1,104 C Top
220 Clown 34,043 1,098 B Low
221 List of phobias 33,928 1,094 List Mid
222 Suicidal ideation 33,804 1,090 C Mid
223 Libido 33,503 1,080 Start High
224 Olga Tokarczuk 33,499 1,080 B Low
225 Chatbot psychosis 33,090 1,067 C Low
226 Depression (mood) 32,886 1,060 B High
227 Cortisol 32,835 1,059 B Low
228 First Opium War 32,649 1,053 B Mid
229 Culture 32,604 1,051 B Mid
230 Type A and Type B personality theory 32,491 1,048 Start Low
231 Hookah 32,343 1,043 C Low
232 Uri Geller 32,305 1,042 B Unknown
233 Gender dysphoria 32,208 1,038 C High
234 List of cognitive biases 32,040 1,033 List High
235 Suicidal empathy 31,812 1,026 Start Low
236 Pejorative 31,697 1,022 Start High
237 Learned helplessness 31,570 1,018 C Mid
238 Sexual fantasy 31,484 1,015 C Mid
239 Hanlon's razor 31,458 1,014 Start Low
240 Attachment theory 31,450 1,014 B High
241 Torture 31,292 1,009 FA High
242 Rubber duck debugging 31,269 1,008 C Low
243 Hyperthymesia 31,151 1,004 C Mid
244 Xenophobia 31,149 1,004 C High
245 Cognitive behavioral therapy 31,095 1,003 B High
246 Murder of Kitty Genovese 31,042 1,001 B Mid
247 Conversion therapy 31,030 1,000 B Low
248 The finger 30,997 999 C Low
249 DSM-5 30,855 995 C Mid
250 Atomoxetine 30,667 989 B Mid
251 Therian subculture 30,623 987 C Low
252 Sandie Shaw 30,430 981 B Low
253 Trolley problem 30,395 980 B Mid
254 Feral child 30,216 974 C Mid
255 Speaking in tongues 30,121 971 C Low
256 Mind 29,895 964 FA Top
257 Kink (sexuality) 29,700 958 C Mid
258 Thinking, Fast and Slow 29,543 953 C Low
259 Hypochondriasis 29,536 952 B High
260 Amnesia 29,533 952 C High
261 Dysthymia 29,381 947 B Mid
262 Social science 29,273 944 C Top
263 Cogito, ergo sum 29,239 943 C High
264 The Edge of Sleep (TV series) 29,221 942 Start Low
265 Lucid dream 29,202 942 C Mid
266 Jeremy Bentham 29,171 941 B Low
267 Erotic spanking 29,009 935 C Low
268 The Secret (Byrne book) 28,927 933 Start High
269 Thought 28,803 929 B High
270 Capgras delusion 28,667 924 Start Mid
271 Sociology 28,596 922 C Low
272 Grooming gangs scandal 28,495 919 C Low
273 Complex post-traumatic stress disorder 28,480 918 B Mid
274 Reincarnation 28,450 917 B Low
275 Wartime sexual violence 28,426 916 B Mid
276 Involuntary commitment 28,264 911 C High
277 Nellie Bly 28,254 911 B Mid
278 Oliver Sacks 28,176 908 B Mid
279 Romance 28,171 908 C High
280 Depersonalization-derealization disorder 28,152 908 B High
281 Thalassophobia 28,115 906 Start Low
282 Domestic violence 28,082 905 B Mid
283 Afterlife 27,726 894 B High
284 Euphoria 27,659 892 B High
285 Sexual grooming 27,504 887 Start Mid
286 Coprophagia 27,387 883 Start Low
287 Child abuse 27,256 879 C High
288 Bipolar II disorder 27,175 876 B Mid
289 Heuristic 27,174 876 C Mid
290 War on drugs 27,145 875 C High
291 Alcohol (drug) 27,029 871 C Mid
292 Naz Shah 26,920 868 C Low
293 Remote viewing 26,885 867 B Low
294 Affordable Care Act 26,863 866 B Mid
295 Medicine 26,705 861 B High
296 Developmental coordination disorder 26,685 860 B Mid
297 Avoidant personality disorder 26,679 860 C Mid
298 Sleep 26,558 856 B Top
299 Jungian archetypes 26,544 856 C High
300 Electroconvulsive therapy 26,502 854 B Mid
301 Akathisia 26,466 853 C Mid
302 Simon Baron-Cohen 26,150 843 C Mid
303 John Money 26,075 841 B Mid
304 Coming out 26,057 840 B Low
305 Protagonist 26,010 839 Start Low
306 Schizotypal personality disorder 25,950 837 C Mid
307 Empathy 25,928 836 C High
308 Chud (pejorative) 25,891 835 Start Low
309 Confirmation bias 25,863 834 FA Mid
310 420 (cannabis culture) 25,817 832 C Low
311 Sybil (1976 film) 25,754 830 Start Low
312 The Five Love Languages 25,742 830 C Low
313 Ordinary People 25,739 830 C Low
314 Everywhere at the End of Time 25,672 828 FA Low
315 Neuroticism 25,605 825 C High
316 Pica (disorder) 25,534 823 C Mid
317 Drug Enforcement Administration 25,484 822 C Mid
318 William James 25,398 819 C High
319 Breast torture 25,398 819 Start Low
320 Brandolini's law 25,359 818 B Unknown
321 List of suicides (2000–present) 25,308 816 List Mid
322 Pedagogy 25,233 813 Start Mid
323 Bulimia nervosa 25,196 812 B High
324 Meditation 25,129 810 B Mid
325 Enneagram of Personality 25,078 808 C Low
326 Factitious disorder imposed on another 25,020 807 C Mid
327 Flaying 25,014 806 Start Low
328 McMartin preschool trial 25,008 806 C Low
329 Upskirt 25,005 806 C Mid
330 Tulpa 24,995 806 Start Low
331 Jacques Derrida 24,982 805 B Mid
332 Suicide by jumping from height 24,968 805 Start Low
333 Dissociation (psychology) 24,856 801 B High
334 Gilles Deleuze 24,842 801 B Low
335 Physical attractiveness 24,821 800 B High
336 Daniel Kahneman 24,820 800 B Low
337 Homophobia 24,776 799 B High
338 Age of majority 24,714 797 C Low
339 Flow (psychology) 24,614 794 C High
340 False memory 24,606 793 C High
341 Extrasensory perception 24,541 791 B Top
342 Paris syndrome 24,506 790 C High
343 Delirium tremens 24,478 789 C Mid
344 Sexual orientation 24,400 787 B Top
345 Sanpaku 24,386 786 Start Unknown
346 Spellbound (1945 film) 24,361 785 B Low
347 Insomnia 24,333 784 B High
348 Terminal lucidity 24,311 784 C Low
349 ELIZA 24,303 783 C Low
350 SMART criteria 24,194 780 Start Mid
351 Elysium 24,170 779 B Mid
352 Doomscrolling 24,107 777 C Low
353 John Dewey 24,077 776 B High
354 Neuro-linguistic programming 24,074 776 B Low
355 Socratic method 24,043 775 C Mid
356 Vorarephilia 24,003 774 Start Low
357 Hebephilia 24,002 774 C Low
358 Bloom's taxonomy 23,996 774 C High
359 Jacques Lacan 23,983 773 B High
360 Sleep sex 23,913 771 B Mid
361 Personality disorder 23,883 770 C High
362 Emotion 23,829 768 B Top
363 Kaizen 23,816 768 C Low
364 Ikigai 23,794 767 C Low
365 Folie à deux 23,725 765 B Mid
366 Dialectical behavior therapy 23,688 764 B Mid
367 Poverty porn 23,674 763 Start Mid
368 Broken windows theory 23,620 761 C High
369 Child 23,370 753 B High
370 Phallus 23,316 752 C Low
371 List of mental disorders 23,283 751 List High
372 Four temperaments 23,230 749 C Mid
373 Psychoanalysis 23,119 745 C Top
374 Gestalt psychology 23,069 744 B High
375 Hypnosis 23,062 743 B High
376 Tradwife 23,033 743 B Low
377 Coma 23,008 742 B Top
378 Shell shock 22,859 737 Start Mid
379 Alcoholics Anonymous 22,747 733 B Low
380 Cotard's syndrome 22,745 733 C Low
381 Anxiety 22,496 725 B High
382 Apophenia 22,437 723 C Unknown
383 Sexual harassment 22,350 720 B High
384 Hypergamy 22,327 720 C Mid
385 Bicameral mentality 22,310 719 B Mid
386 Lust 22,262 718 C Low
387 Reading 22,096 712 C High
388 Wanrong 22,004 709 B Low
389 Steven Pinker 21,858 705 GA Mid
390 Alcohol intoxication 21,839 704 B Low
391 Trepanning 21,800 703 B Low
392 Suicide of Jacintha Saldanha 21,777 702 B Unknown
393 Polyphasic sleep 21,773 702 C Low
394 Psychiatric hospital 21,674 699 C Mid
395 B. F. Skinner 21,672 699 B High
396 Dream 21,633 697 B High
397 Love bombing 21,364 689 Start Mid
398 Classical conditioning 21,347 688 C Top
399 Eye movement desensitization and reprocessing 21,344 688 C Mid
400 Eugenia Cooney 21,220 684 C Low
401 Soma (video game) 21,219 684 B Low
402 Mass psychogenic illness 21,196 683 C Mid
403 Frequency illusion 21,186 683 Start Low
404 Synchronicity 21,184 683 B Mid
405 New religious movement 21,142 682 B Mid
406 Burari deaths 21,131 681 Start Low
407 Daniel Dennett 21,122 681 C Low
408 Benjamin Rush 21,111 681 B Unknown
409 Psychoactive drug 21,086 680 B Mid
410 Theory of mind 21,050 679 C High
411 Metacognition 21,040 678 C Mid
412 Twelve-step program 20,990 677 C Mid
413 Human female sexuality 20,962 676 C Mid
414 Stream of consciousness 20,914 674 C Low
415 Dyscalculia 20,898 674 C Low
416 List of fake news websites 20,898 674 List Low
417 Parapsychology 20,793 670 B High
418 How to Win Friends and Influence People 20,743 669 C Mid
419 Spanking 20,709 668 Start Low
420 Sycophancy 20,683 667 B Mid
421 Emotional intelligence 20,622 665 B Mid
422 Alcoholic beverage 20,592 664 B Low
423 Illegal drug trade 20,568 663 C High
424 Critical thinking 20,519 661 C High
425 Stuttering 20,482 660 B Mid
426 Frankfurt School 20,477 660 B Low
427 Autodidacticism 20,413 658 Start Low
428 Sexual and gender-based violence against Palestinians during the Gaza war 20,389 657 Start Low
429 Anger Management (film) 20,388 657 Start Low
430 Infidelity 20,353 656 B Mid
431 Hazing 20,340 656 B Low
432 Mania 20,270 653 B High
433 Sense 20,182 651 B High
434 Gen Z stare 20,168 650 Start Low
435 Hallucination 20,136 649 B High
436 Hubris 20,126 649 Start High
437 Stimming 20,113 648 Start Mid
438 Hypnagogia 20,095 648 C Mid
439 Suicide by cop 20,054 646 Start Low
440 Theodor W. Adorno 20,040 646 C High
441 Broadmoor Hospital 20,018 645 C Mid
442 Taboo 19,982 644 B Mid
443 Phrenology 19,964 644 B Mid
444 Executive dysfunction 19,913 642 B High
445 Sexual and gender-based violence in the October 7 attacks 19,855 640 B Low
446 Sara Netanyahu 19,777 637 C Low
447 Esther Perel 19,777 637 Start Low
448 Near-death experience 19,743 636 C High
449 Nootropic 19,714 635 B Low
450 Amygdala 19,679 634 B High
451 Logos 19,512 629 C Low
452 Child sexuality 19,495 628 Start High
453 Trichotillomania 19,355 624 C Mid
454 Selective mutism 19,320 623 Start Mid
455 Wilhelm Reich 19,221 620 GA Mid
456 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 19,185 618 B High
457 Ibrahim (Ottoman sultan) 19,163 618 C Mid
458 Halo effect 19,145 617 Start Mid
459 Vegetative state 19,055 614 B Low
460 Fight-or-flight response 19,036 614 C Mid
461 National Health Service 19,031 613 B Mid
462 Mental Health Awareness Month 18,988 612 List Low
463 Gustave Gilbert 18,920 610 Start Unknown
464 Extraversion and introversion 18,909 609 B High
465 Vertigo 18,897 609 B Unknown
466 Apathy 18,784 605 C High
467 Female submission 18,743 604 Start Mid
468 Denazification 18,730 604 C Mid
469 Parasocial interaction 18,707 603 C Low
470 Prefrontal cortex 18,679 602 C Mid
471 Social anxiety disorder 18,675 602 B High
472 Plastic surgery 18,599 599 B Mid
473 Duke lacrosse rape hoax 18,596 599 B Mid
474 Anxiolytic 18,578 599 C Mid
475 Nuclear family 18,530 597 Start Low
476 Stimulant 18,477 596 B Mid
477 Psychotherapy 18,405 593 B Top
478 Addiction 18,341 591 C High
479 Chauvinism 18,315 590 C Low
480 Recreational drug use 18,270 589 B High
481 Maria Montessori 18,267 589 B Low
482 Wernicke–Korsakoff syndrome 18,227 587 C Mid
483 Physiognomy 18,142 585 Start Unknown
484 Hans Asperger 18,081 583 B High
485 Mental health of Jesus 18,041 581 C Low
486 Determinism 17,957 579 C High
487 Education in the United States 17,934 578 B Low
488 Psychological thriller 17,920 578 Start Mid
489 Frisson 17,918 578 Start Low
490 Melancholia 17,812 574 B Low
491 Marital rape 17,806 574 B Mid
492 Barnum effect 17,698 570 GA Low
493 Antipsychotic 17,630 568 B Mid
494 Cute aggression 17,602 567 C Mid
495 Effects of pornography 17,595 567 C High
496 Hybristophilia 17,570 566 C Low
497 Truancy 17,559 566 Start Unknown
498 Alice in Wonderland syndrome 17,527 565 B Low
499 Natural law 17,523 565 C Mid
500 Hysteria 17,500 564 Start High
501 Anxiety disorder 17,465 563 C High
502 Mnemonic 17,430 562 C High
503 Anima and animus 17,396 561 C Mid
504 Social network analysis 17,354 559 C Mid
505 Pathological lying 17,353 559 Start Low
506 Panic attack 17,314 558 C High
507 Dunbar's number 17,295 557 C Low
508 Hedonic treadmill 17,254 556 C Low
509 Fat fetishism 17,239 556 Start Mid
510 Codependency 17,228 555 C Mid
511 Echolalia 17,210 555 C Low
512 Manipulation (psychology) 17,161 553 B Mid
513 Roman salute 17,126 552 C Low
514 Leslie Landon 17,112 552 Start Low
515 Substance abuse 17,108 551 B High
516 Alcohol withdrawal syndrome 17,076 550 B High
517 Raven's Progressive Matrices 17,065 550 Start Low
518 Shadow person 17,063 550 Start Unknown
519 Attraction to transgender people 17,037 549 Start Low
520 Existential crisis 17,027 549 B High
521 Malnutrition 17,022 549 B Top
522 Paraphilic infantilism 16,978 547 C Mid
523 Nidal Hasan 16,955 546 B Low
524 Louis Wain 16,923 545 B Low
525 Averroes 16,889 544 GA Low
526 Psychopathy Checklist 16,872 544 B Mid
527 Homosexuality in Japan 16,806 542 B Low
528 Rape fantasy 16,761 540 Start Low
529 Psychedelic music 16,752 540 GA High
530 Depersonalization 16,748 540 C High
531 Spoon theory 16,736 539 Start Low
532 Factitious disorder imposed on self 16,732 539 Start Mid
533 The 7 Habits of Highly Effective People 16,701 538 Start Mid
534 Method of loci 16,689 538 Start Unknown
535 Sexual sadism disorder 16,656 537 Start Low
536 Alok Kanojia 16,596 535 C Low
537 Alfred Adler 16,586 535 B High
538 Johari window 16,555 534 C Low
539 Neuroscience 16,546 533 B High
540 Abraham Maslow 16,539 533 B High
541 Flynn effect 16,531 533 C High
542 Karpman drama triangle 16,527 533 C Mid
543 Psychological horror 16,519 532 Start High
544 Sexual identity 16,496 532 C Mid
545 Entheogen 16,487 531 C Low
546 Ghetto 16,404 529 C Top
547 Blanchard's transsexualism typology 16,402 529 C Mid
548 Insanity defense 16,388 528 C High
549 Control of fire by early humans 16,385 528 B Mid
550 Affair 16,380 528 C Mid
551 K-PAX 16,309 526 Start Unknown
552 Mirror test 16,295 525 C High
553 Generalized anxiety disorder 16,283 525 C High
554 Derealization 16,223 523 Start High
555 Emotion classification 16,127 520 C High
556 Fake news 16,112 519 C Low
557 A Dangerous Method 16,109 519 Start Unknown
558 Analytical psychology 16,107 519 C High
559 Pamela Stephenson 16,090 519 GA Low
560 Jean Piaget 16,085 518 B High
561 Creativity 16,080 518 B High
562 Cat o' nine tails 16,054 517 C Low
563 Intrusive thought 16,035 517 Start Mid
564 Cyclothymia 16,022 516 Start Mid
565 Sexual addiction 16,009 516 B Mid
566 Gothika 16,004 516 Start Unknown
567 Mental health 16,001 516 B Top
568 Obsessive–compulsive personality disorder 15,999 516 C High
569 Project Artichoke 15,897 512 Start Mid
570 Henri Bergson 15,889 512 B Low
571 Altruism 15,881 512 B Mid
572 Montreal experiments 15,853 511 Start Unknown
573 Crack epidemic in the United States 15,790 509 C Mid
574 Intelligence 15,750 508 B Top
575 Race and intelligence 15,705 506 C Mid
576 Brainwashing 15,696 506 C Mid
577 Neurosis 15,676 505 C High
578 Wechsler Adult Intelligence Scale 15,636 504 C Mid
579 Solitary confinement 15,586 502 C Low
580 Anterograde amnesia 15,569 502 B Mid
581 Nostalgia 15,565 502 B Mid
582 Preadolescence 15,557 501 Start Mid
583 Herbert A. Simon 15,553 501 B Mid
584 Cortical homunculus 15,548 501 C Low
585 Psychological abuse 15,532 501 C High
586 Happiness 15,490 499 C Top
587 Fetal alcohol spectrum disorder 15,487 499 B Low
588 Anger 15,474 499 B Mid
589 Hofstede's cultural dimensions theory 15,466 498 C Unknown
590 Bullying 15,446 498 C High
591 Paranoia 15,442 498 C High
592 Wisdom 15,435 497 C High
593 Psychiatrist 15,404 496 Start Mid
594 Nominative determinism 15,383 496 FA Low
595 Oppositional defiant disorder 15,383 496 C Mid
596 Delirium 15,382 496 B High
597 Akrasia 15,358 495 C Mid
598 Erotomania 15,336 494 Start Low
599 Pride 15,329 494 C High
600 Filler episode 15,223 491 C Unknown
601 Rape of males 15,144 488 C Low
602 Tabula rasa 15,125 487 C Mid
603 Defecation 15,079 486 C Low
604 Mutilation 15,064 485 Start Low
605 Stereotypes of African Americans 15,036 485 C Mid
606 Homosexuality in ancient Greece 14,995 483 C Mid
607 Malignant narcissism 14,988 483 Start Low
608 Alex (parrot) 14,986 483 C Low
609 Perception 14,929 481 C High
610 Suicide note 14,925 481 Start Mid
611 Human feces 14,918 481 C High
612 Likert scale 14,915 481 B Mid
613 Coefficient of inbreeding 14,889 480 Start Low
614 Erich Fromm 14,882 480 C High
615 Mustafa I 14,846 478 C Mid
616 Fear of missing out 14,820 478 B Low
617 Chess prodigy 14,810 477 C Unknown
618 Stereotypes of Jews 14,763 476 Start Unknown
619 Psychological warfare 14,751 475 B Low
620 Delusion 14,729 475 B High
621 Chastity 14,726 475 Start Top
622 The Body Keeps the Score 14,701 474 Start Low
623 Sense of impending doom 14,686 473 Stub Unknown
624 Acrophobia 14,649 472 C Mid
625 Tall poppy syndrome 14,645 472 C Low
626 Shadow (psychology) 14,632 472 C Low
627 Learning 14,610 471 C High
628 Ivan Pavlov 14,606 471 C High
629 What About Bob? 14,580 470 C Low
630 Middle age 14,559 469 Start Mid
631 Child prodigy 14,543 469 Start Mid
632 Limbic system 14,526 468 C High
633 2016 clown sightings 14,526 468 Start Low
634 Reduced affect display 14,498 467 Start Unknown
635 Sealioning 14,475 466 C Low
636 Analysis of variance 14,465 466 C Mid
637 Lunatic asylum 14,461 466 B Mid
638 Ruby Wax 14,456 466 Start Low
639 Hallucinogen persisting perception disorder 14,446 466 Start Low
640 Female hysteria 14,417 465 B High
641 Dysphoria 14,401 464 Start Mid
642 Autostereogram 14,397 464 C Mid
643 Dancing mania 14,389 464 B Low
644 The Prince of Tides 14,352 462 Start Unknown
645 Daniel Amen 14,334 462 C Mid
