- Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
- Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
- Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | −6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |