Primetime Emmy Award for Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
The Primetime Emmy Award for Outstanding Cinematography for a Series (One Hour) is an annual award presented as part of the Primetime Emmy Awards. From 1971 until 2008, all single-camera series competed together in a combined category. Awards for one-hour and half-hour series were divided in 2008 and the category ran until 2010. From 2011 to 2016, the awards were again combined for all single-camera series. They were redivided in 2017.[1]
| Primetime Emmy Award for Cinematography for a Series (One Hour) | |
|---|---|
| Awarded for | Outstanding Cinematography for a Series (One Hour) |
| Country | United States |
| Presented by | Academy of Television Arts & Sciences |
| Currently held by | Severance (2025) |
| Website | emmys |
Winners and nominations
edit indicates the winner
1950s
edit1960s
edit1970s
edit| Year | Program | Episode | Nominees | Network |
|---|---|---|---|---|
| Outstanding Cinematography for a Series | ||||
| 1970 [15] | ||||
| Marcus Welby, M.D. | "Hello, Goodbye, Hello" | Walter Strenge | ABC | |
| Mission: Impossible | "The Amnesiac" | Al Francis | CBS | |
| N.Y.P.D. | Harvey Genkins | ABC | ||
| 1971 [16] | ||||
| The Name of the Game | Jack A. Marta | NBC | ||
| Bonanza | "The Love Child" | Ted Voigtlander | NBC | |
| Marcus Welby, M.D. | "A Spanish Saying I Made Up" | Walter Strenge | ABC | |
| 1972 [17] | ||||
| Columbo | "Blueprint for Murder" | Lloyd Ahern | NBC | |
| Arnie | "The Only Way to Go" | Charles G. Clarke | CBS | |
| Hawaii Five-O | Robert L. Morrison | |||
| 1973 [18] | ||||
| Kung Fu | "An Eye for an Eye" | Jack Woolf | ABC | |
| Banacek | "Detour to Nowhere" | Sam Leavitt | NBC | |
| The Waltons | Russell Metty | CBS | ||
| 1974 [19] | ||||
| Columbo | "Any Old Port in a Storm" | Harry L. Wolf | NBC | |
| Hawaii Five-O | Bill Huffman, Robert L. Morrison, Jack Whitman | CBS | ||
| Kojak | Gerald Perry Finnerman | |||
| 1975 [20] | ||||
| Columbo | "Playback" | Richard C. Glouner | NBC | |
| Kojak | "Wall Street Gunslinger" | Vilis Lapenieks, Sol Negrin | CBS | |
| M*A*S*H | "Bombed" | William Jurgensen | ||
| 1976 [21] | ||||
| Baretta | "Keep Your Eye on the Sparrow" | Harry L. Wolf | ABC | |
| Kojak | "A Question of Answers" | Sol Negrin | CBS | |
| Little House on the Prairie | "Remember Me" | Ted Voigtlander | NBC | |
| M*A*S*H | "Hawkeye" | William Jurgensen | CBS | |
| Rich Man, Poor Man | "Part 1" | Howard Schwartz | ABC | |
| 1977 | Outstanding Cinematography for a Series[22] | |||
| Captains and the Kings | "Chapter 1" | Ric Waite | NBC | |
| Baretta | "Soldier in the Jungle" | Sherman L. Kunkel | ABC | |
| Kojak | "A Shield for Murder, Part 2" | Sol Negrin | CBS | |
| M*A*S*H | "Dear Sigmund" | William Jurgensen | ||
| Arthur Hailey's the Moneychangers | "Part 1" | Joseph F. Biroc | NBC | |
| Once an Eagle | "Part 1" | John J. Jones | ||
| Roots | "Part 2" | Stevan Larner | ABC | |
| "Part 7" | Joseph M. Wilcots | |||
| Special Classification for Individual Achievement[23][note 1] | ||||
| The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries | "Mystery of the Haunted House" | Enzo A. Martinelli | ||
| 1978 [24] | ||||
| Little House on the Prairie | "The Fighter" | Ted Voigtlander | NBC | |
| The Awakening Land | Michel Hugo | NBC | ||
| The Love Boat | "The Inspector/A Very Special Girl/Until the Last Goodbye" | Lloyd Ahern | ABC | |
| Roll of Thunder, Hear My Cry | Robert B. Hauser | |||
| Washington: Behind Closed Doors | "Part 1" | Joseph F. Biroc | ||
| Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series | ||||
| 1979 [25] | ||||
| Little House on the Prairie | "The Craftsman" | Ted Voigtlander | NBC | |
| Barnaby Jones | "Memory of a Nightmare" | William W. Spencer | CBS | |
| Little Women | "Episode 2" | Joseph F. Biroc | NBC | |
1980s
edit| Year | Program | Episode | Nominees | Network |
|---|---|---|---|---|
| 1980 [26] | ||||
| The Contender | "Breakthrough" | Enzo A. Martinelli | CBS | |
| Fantasy Island | "The Wedding" | Emmett Bergholz | ABC | |
| From Here to Eternity | "Pearl Harbor" | Gerald Perry Finnerman | NBC | |
| The Incredible Hulk | "Broken Image" | John McPherson | CBS | |
| Little House on the Prairie | "May We Make Them Proud" | Ted Voigtlander | NBC | |
| Quincy, M.E. | "Riot" | Alric Edens | ABC | |
| 1981 [27] | ||||
| Hill Street Blues | "Hill Street Station" | William Cronjager | NBC | |
| Breaking Away | "La Strada" | Brianne Murphy | ABC | |
| Buck Rogers in the 25th Century | "Time of the Hawk" | Ben Colman | NBC | |
| The Gangster Chronicles | "Chapter One" | Gerald Perry Finnerman | ||
| Little House on the Prairie | "Sylvia" | Ted Voigtlander | ||
| Nero Wolfe | "Death and the Dolls" | Charles W. Short | ||
| 1982 [28] | ||||
| Fame | "Alone in a Crowd" | William W. Spencer | NBC | |
| Baker's Dozen | "A Class by Himself" | Sol Negrin | CBS | |
| Little House on the Prairie | "He Was Only Twelve, Part 2" | Ted Voigtlander | NBC | |
| Lou Grant | "Ghosts" | Robert F. Liu | CBS | |
| Magnum, P.I. | "Memories Are Forever" | Woody Omens | ||
| 1983 [29] | ||||
| Casablanca | "The Masterbuilder's Woman" | Joseph F. Biroc | NBC | |
| Fantasy Island | "The Curse of the Moreaus/My Man Friday" | Emmett Bergholz | ABC | |
| Little House on the Prairie | "The Wild Boy, Part 1" | Harry L. Wolf | NBC | |
| 1984 [30] | ||||
| The New Mike Hammer | "More Than Murder" | James Crabe | CBS | |
| Airwolf | "Shadow of the Hawke" | Howard Schwartz, Robert E. Collins | CBS | |
| Dynasty | "New Lady in Town" | Richard L. Rawlings | ABC | |
| Fame | "Break Dance" | Sherman Kunkel | Syndicated | |
| 1985 [31] | ||||
| Miami Vice | "Brother's Keeper" | Robert E. Collins | NBC | |
| Code Name: Foxfire | "Robin's Blue Egg" | John Elsenbach | NBC | |
| Highway to Heaven | "Child of God" | Ted Voigtlander | ||
| "A Match Made in Heaven" | Brianne Murphy | |||
| Miami Vice | "No Exit" | Duke Callaghan | ||
| Scarecrow and Mrs. King | "D.O.A.: Delirious on Arrival" | Edward R. Brown | CBS | |
| 1986 [32] | ||||
| Amazing Stories | "The Mission" | John McPherson | NBC | |
| Alfred Hitchcock Presents | "Road Hog" | Woody Omens | NBC | |
| Blacke's Magic | "Prisoner of Paradise" | Terry K. Meade | ||
| The Colbys | "The Celebration" | Richard L. Rawlings | ABC | |
| Highway to Heaven | "To Bind the Wounds" | Ted Voigtlander | NBC | |
| Moonlighting | "The Dream Sequence Always Rings Twice" | Gerald Perry Finnerman | ABC | |
| 1987 [33] | ||||
| Heart of the City | "Cold Steal and Neon" | Woody Omens | ABC | |
| Amazing Stories | "Go to the Head of the Class" | John McPherson | NBC | |
| Crime Story | "Top of the World" | James A. Contner | ||
| Highway to Heaven | "Basinger's New York" | Ted Voigtlander | ||
| L.A. Law | "Sidney, the Dead-Nosed Reindeer" | Robert Seaman | ||
| 1988 [34] | ||||
| Beauty and the Beast | "Pilot" | Roy H. Wagner | CBS | |
| Highway to Heaven | "A Dream of Wild Horses" | Ted Voigtlander | NBC | |
| Magnum, P.I. | "Unfinished Business" | John C. Flinn III | CBS | |
| Moonlighting | "Here's Living With You, Kid" | Gerald Perry Finnerman | ABC | |
| Ohara | "See Something That Isn't There" | Richard M. Rawlings Jr. | ||
| Star Trek: The Next Generation | "The Big Goodbye" | Edward R. Brown | Syndicated | |
| 1989 [35] | ||||
| Quantum Leap | "Genesis, Part 1" | Roy H. Wagner | NBC | |
| Beauty and the Beast | "Ceremony of Innocence" | Stevan Larner | CBS | |
| Jake and the Fatman | "Wish You Were Here" | John C. Flinn III | ||
| Paradise | "Long Lost Lawson" | Richard M. Rawlings Jr. | ||
1990s
edit2000s
edit2010s
edit2020s
editPrograms with multiple awards
editCinematographers with multiple awards
editPrograms with multiple nominations
edit
|
|
|
|
Cinematographers with multiple nominations
edit
|
|
|
Notes
edit- ↑ As a juried award, nominees had to garner 50% approval to win the award. The nominee did not meet the benchmark and no award was given.
- ↑ Total includes The Mandalorian's nominations for Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour).
References
edit- ↑ "Two New Categories and Rules Modifications", Academy of Television Arts & Sciences, February 24, 2017. Retrieved on March 30, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners | Television Academy". Television Academy. Retrieved May 16, 2020.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 4, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved April 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved 6 July 2016.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 13, 2017.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 12, 2018.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 17, 2019.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 29, 2020.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 16, 2021.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 12, 2022.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 13, 2023.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 19, 2024.
- ↑ "Nominees/Winners". Academy of Television Arts & Sciences. Retrieved July 25, 2025.