List of Grand Slam and related tennis records
This article needs more citations. (August 2024) |
These are records for Grand Slam tournaments, also known as Majors, which are the four most prestigious annual tennis events: Australian Open, French Open, Wimbledon, and US Open. All records are based on official data from the majors. In the case of ties, players are listed in chronological order of reaching the record. The names of active players appear in boldface for their career totals and currently active streaks.
Singles career totals (all time)
editMen's singles
editActive players in boldface.
| # | Titles |
|---|---|
| 24 | |
| 22 | |
| 20 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 8 | |
| # | Finals |
|---|---|
| 38 | |
| 31 | |
| 30 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 17 | |
| 16 | |
| 15 | |
| # | Semifinals |
|---|---|
| 54 | |
| 46 | |
| 38 | |
| 31 | |
| 28 | |
| 26 | |
| 25 | |
| 23 | |
| 21 | |
| 20 |
| # | Quarterfinals |
|---|---|
| 66 | |
| 58 | |
| 47 | |
| 41 | |
| 37 | |
| 36 | |
| 34 | |
| 30 | |
| 29 |
| # | Match wins | |
|---|---|---|
| 406 | ||
| 369 | ||
| 314 | ||
| 233 | ||
| 224 | ||
| 222 | ||
| 210 | ||
| 203 | ||
| 200 | ||
| minimum 200 wins | ||
| % | W–L | Match record[1] |
|---|---|---|
| 89.76 | 114–13 | |
| 89.24 | 141–17 | |
| 87.71 | 314–44 | |
| 87.69 | 406–57 | |
| 87.07 | 101–15 | |
| 86.01 | 369–60 | |
| 84.23 | 203–38 | |
| 83.41 | 171–34 | |
| 82.94 | 141–29 | |
| 82.62 | 233–49 | |
| minimum 100 wins | ||
Women's singles
edit| # | Titles |
|---|---|
| 24 | |
| 23 | |
| 22 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 12 | |
| 9 | |
| 8 | |
| # | Finals |
|---|---|
| 34 | |
| 33 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 29 | |
| 22 | |
| 18 | |
| 16 | |
| # | Semifinals |
|---|---|
| 52 | |
| 44 | |
| 40 | |
| 37 | |
| 36 | |
| 26 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 23 |
| # | Quarterfinals |
|---|---|
| 54 | |
| 53 | |
| 43 | |
| 42 | |
| 40 | |
| 39 | |
| 35 | |
| 32 | |
| 31 | |
| # | Match wins |
|---|---|
| 367 | |
| 306 | |
| 299 | |
| 278 | |
| 271 | |
| 210 | |
| 207 | |
| 198 | |
| 197 | |
| 190 |
Singles title leaders timeline
editMost singles titles (all time)
edit| AO Australian Open | WIM Wimbledon |
| FO French Open | USO US Open |
Menedit
|
Womenedit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most singles titles and finals (Open Era)
edit| AO Australian Open | WIM Wimbledon |
| FO French Open | USO US Open |
Most titles
edit
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most finals
edit
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records across all disciplines (all time)
edit| S Singles | D Doubles | X Mixed |
Most titles
edit| Titles | Player | S | D | X | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 16 | 0 | 1959–1971 | |
| 26 | 7 | 17 | 2 | 1964–1976 | |
| 24 | 24 | 0 | 0 | 2008–2023 | |
| 23 | 0 | 16 | 7 | 2003–2014 | |
| 22 | 5 | 9 | 8 | 1948–1952 | |
| 0 | 16 | 6 | 1990–2004 | ||
| 0 | 18 | 4 | 2003–2018 | ||
| 22 | 0 | 0 | 2005–2022 | ||
| 21 | 10 | 6 | 5 | 1913–1930 | |
| 20 | 11 | 6 | 3 | 1959–1971 | |
| 20 | 0 | 0 | 2003–2018 | ||
| Top 10 | |||||
| Titles | Player | S | D | X | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 19 | 21 | 1960–1975 | |
| 59 | 18 | 31 | 10 | 1974–2006 | |
| 39 | 12 | 16 | 11 | 1961–1980 | |
| 23 | 14 | 2 | 1998–2017 | ||
| 37 | 6 | 21 | 10 | 1941–1962 | |
| 35 | 6 | 14 | 15 | 1947–1955 | |
| 6 | 21 | 8 | 1942–1957 | ||
| 31 | 19 | 9 | 3 | 1923–1938 | |
| 26 | 0 | 17 | 9 | 1914–1934 | |
| 25 | 5 | 13 | 7 | 1996–2017 | |
| Top 10 | |||||
Most wins per event
edit| Event | Discipline | Men's titles | Women's titles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Championships/ Australian Open | Singles | 10 | 11 | ||
| Doubles | 10 | 12 | |||
| Mixed doubles | 4 | 4 | |||
| Total | 13 | 23 | |||
| French Championships/ French Open | Singles | 14 | 7 | ||
| Doubles | 6 | 7 | |||
| Mixed doubles | 3 | 4 | |||
| Total | 14 | 13 | |||
| Wimbledon Championships | Singles | 8 | 9 | ||
| Doubles | 9 | 12 | |||
| Mixed doubles | 4 | 7 | |||
| Total | 13 | 20 | |||
| US Championships/ US Open | Singles | 7 | 8 | ||
| Doubles | 6 | 13 | |||
| Mixed doubles | 4 | 9 | |||
| Total | 16 | 25 | |||
| Overall | Singles | 24 | 24 | ||
| Doubles | 18 | 31 | |||
| Mixed doubles | 11 | 21 | |||
| Total | 28 | 64 | |||
Most titles in a year
editIn 1965, Margaret Court won a record nine titles out of twelve available to a player in the same year: the singles, doubles and mixed doubles at all four Grand Slam tournaments.[citation needed] In 1985, Martina Navratilova reached the final in all Grand Slam events held that year, equaling the record of eleven final appearances set by Court in 1963 and repeated a year later.[citation needed]
Twelve unique players (nine women and three men) have won at least six major championships in one calendar year.[citation needed]
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH | S | D | X |
| Titles | Player | Year | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | X | S | D | X | S | D | X | S | D | X | |||
| 9 | 1965 | W | W | W[a] | F | W | W | W | 3R | W | W | A | W | |
| 8 | 1938 | W | SF | QF | W | F | A | W | W | W | W | W | W | |
| 1951 | SF | W | A | SF | W | W | QF | W | W | W | W | W | ||
| 1952 | F | W | A | F | W | W | W | W | W | W | F | W | ||
| 1963 | W | W | W | QF | F | W | W | F | W | F | W | W | ||
| 1969 | W | W | W[a] | W | F | W | SF | W | SF | W | F | W | ||
| 7 | 1951 | A | A | A | F | W | W | W | W | W | SF | W | W | |
| 1952 | A | A | A | W | W | W | QF | W | W | F | W | W | ||
| 1964 | W | F | W | W | W | W | F | W | F | 4R | F | W | ||
| 1967 | A | A | A | QF | QF | W | W | W | W | W | W | W | ||
| 1970 | W | W | NH | W | SF | SF | W | SF | 2R | W | W | W | ||
| 1984 | SF | W | NH | W | W | A | W | W | QF | W | W | A | ||
| 1985 | W | W | NH | F | W | W | W | F | W | F | F | W | ||
| 6 | 1925 | A | A | A | W | W | W | W | W | W | A | A | A | |
| 1939 | A | A | A | A | A | A | W | W | W | W | W | W | ||
| 1950 | W | W | SF | SF | F | A | W | W | W | 3R | W | 3R | ||
| 1953 | A | A | A | F | W | W | F | W | W | F | W | W | ||
| 1956 | W | W | A | W | F | 2R | W | W | A | F | W | F | ||
| 1960 | QF | W | SF | SF | W | W | W | W | F | F | W | F | ||
| 1960 | A | A | A | W | W | SF | QF | W | W | W | W | QF | ||
| 1973 | W | W | NH | W | W | A | SF | QF | A | W | W | F | ||
| 1983 | W | W | NH | 4R | A | A | W | W | A | W | W | A | ||
| 1987 | F | W | SF | F | W | QF | W | QF | A | W | W | W | ||
Triple Crown
editThe Triple Crown refers to winning the singles, doubles, and mixed doubles titles at one event, in the same week.[4][5][6] This has become an increasingly rare accomplishment in the sport, partly because the final matches in all three disciplines often likely take place concurrently in the same day, and not in separate days.[citation needed] Doris Hart for example attained her first Triple Crown after playing three Wimbledon final matches held on a single day.[7]
Notes:
- This list excludes the 1909 Triple Crown of Jeanne Matthey at the French Championships and the 1920, 1921, 1922 and 1923 Triple Crown wins of Suzanne Lenglen at the French Championships.[citation needed] The French Championship tennis tournament at the time was a domestic competition not recognized as an international major.[citation needed] At the time, the major clay court event (actual precursor of the French Open in its current international format) was the World Hard Court Championships, where Suzanne Lenglen also attained a Triple Crown in 1921 and 1922.[citation needed]
- Also the 1941 triple championship of Alice Weiwers isn't listed due to its disputed official status: French major championships held in Vichy France from 1941 to 1945 aren't currently recognized by the Fédération Française de Tennis.[citation needed]
| AO Australian Open | WIM Wimbledon |
| FO French Open | USO US Open |
Miscellaneous records
editThis article contains a list of miscellaneous information. (September 2025) |
Youngest and oldest singles champions
editMen
edit| Age of first title | Event | |
|---|---|---|
| 17y 3 m | 1989 French Open | |
| 17y 7 m | 1985 Wimbledon | |
| 17y 9 m | 1982 French Open | |
| 18y 0 m | 1974 French Open | |
| 18y 2 m | 1953 Australian Champ. | |
| Age of last title | Event | |
|---|---|---|
| 41y 6 m | 1909 Wimbledon | |
| 38y 8 m | 1911 US Champ. | |
| 37y 4 m | 1930 Wimbledon | |
| 37y 2 m | 1972 Australian Open | |
| 36y 7 m | 1914 Wimbledon | |
Women
edit| Age of first title | Event | |
|---|---|---|
| 15y 9 m | 1887 Wimbledon | |
| 16y 3 m | 1997 Australian Open | |
| 16y 6 m | 1990 French Open | |
| 16y 9 m | 1979 US Open | |
| 16y 9 m | 1904 US Champ. | |
| Age of last title | Event | |
|---|---|---|
| 42y 5 m | 1926 US Champ. | |
| 38y 0 m | 1908 US Champ. | |
| 37y 8 m | 1908 Wimbledon | |
| 35y 10 m | 1914 Wimbledon | |
| 35y 4 m | 2017 Australian Open | |
Youngest and oldest singles competitors
editMen
edit| Age of first appearance | Event | |
|---|---|---|
| 14y 8 m | 1894 U. S. Champs. | |
| 15y 2 m | 1988 U. S. Open | |
| 15y 5 m | 1951 U. S. Champs. | |
| 15y 5 m | 1918 U. S. Champs. | |
| 15y 5 m | 1886 U. S. Champs. | |
| Age of last appearance | Event | |
|---|---|---|
| 59y 3 m | 1927 Wimbledon | |
| 57y 2 m | 1920 Wimbledon | |
| 55y 8 m | 1926 Wimbledon | |
| 54y 5 m | 1922 Wimbledon | |
| 53y 10 m | 1930 Wimbledon | |
Won a title without losing a set
edit| AO Australian Open | WIM Wimbledon |
| FO French Open | USO US Open |
The tables below don't include Wimbledon and U.S. Challenge Round eras.
Men's singlesedit
|
Women's singlesedit
|
Men's doubles (Open Era)
edit| No. | Player | Events |
|---|---|---|
| 3 | FO (2003), USO (2008, 2009) | |
| 1 | AO (1970) | |
| USO (1983) | ||
| USO (1993) | ||
| FO (1996) | ||
| AO (2005) | ||
| AO (2008) | ||
| FO (2012) | ||
| FO (2026) |
Women's doubles (Open Era)edit
|
Mixed doubles (Open Era)edit
|
Won a title at first appearance
editThese players won the title the first time they played in that particular Grand Slam tournament (in the main draw).
Menedit
|
Womenedit
|
Won a title at final appearance
editThese players won the title of the final Grand Slam tournament they played.
Menedit
|
Womenedit
|
Won a title after saving match points
editThese players saved at least one match point during their listed title runs. The accompanying number of match points saved and final match score are also listed.
| W | F | SF | QF | #R | RR |
Men
edit| Event | Round | MPs | Winner | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 Australian Championships | F | 5 | 3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3[9] | ||
| 1927 French Championships | F | 2 | 6–4, 4–6, 5–7, 6–3, 11–9[10] | ||
| 1927 Wimbledon | F | 6 | 4–6, 4–6, 6–3, 6–4, 7–5[9] | ||
| 1934 French Championships | F | 1 | 6–4, 7–9, 3–6, 7–5, 6–3[10] | ||
| 1936 U.S. Championships | F | 2 | 2–6, 6–2, 8–6, 1–6, 10–8[9] | ||
| 1947 Australian Championships | F | 1 | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6[9] | ||
| 1948 Wimbledon | F | 3 | 7–5, 0–6, 6–2, 3–6, 7–5[9] | ||
| 1949 Wimbledon | QF | 2 | 3–6, 8–6, 6–3, 2–6, 9–7[11] | ||
| 1960 Australian Championships | F | 1 | 5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6[9] | ||
| 1960 Wimbledon | QF | 5 | 4–6, 6–3, 4–6, 15–15 ret.[12] | ||
| 1962 French Championships | QF | 1 | 6–4, 3–6, 2–6, 10–8, 6–2[10] | ||
| 1975 Australian Open | SF | 3 | 6–4, 4–6, 6–4, 2–6, 11–9 | ||
| 1975 US Open | SF | 5 | 4–6, 1–6, 6–2, 7–5, 6–4[13] | ||
| 1976 French Open | 1R | 1 | 2–6, 6–2, 6–2, 0–6, 12–10[10] | ||
| 1982 Australian Open | SF | 1 | 7–6, 7–6, 4–6, 3–6, 7–5[14] | ||
| 1985 Australian Open | 4R | 2 | 6–7(4–7), 2–6, 7–6(7–4), 6–4, 6–2[15] | ||
| 1989 US Open | 2R | 2 | 1–6, 6–7(1–7), 6–3, 7–6(8–6), 6–3[16] | ||
| 1996 US Open | QF | 1 | 7–6(7–5), 5–7, 5–7, 6–4, 7–6(9–7)[17] | ||
| 2001 French Open | 4R | 1 | 3–6, 4–6, 7–6(7–3), 6–3, 6–1[18] | ||
| 2003 US Open | SF | 1 | 6–7(4–7), 3–6, 7–6(9–7), 6–1, 6–3[19] | ||
| 2004 French Open | F | 2 | 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6[10] | ||
| 2005 Australian Open | SF | 1 | 5–7, 6–4, 5–7, 7–6(8–6), 9–7 | ||
| 2011 US Open | SF | 2 | 6–7(7–9), 4–6, 6–3, 6–2, 7–5 | ||
| 2016 US Open | 3R | 1 | 4–6, 6–3, 6–7(6–8), 7–6(10–8), 6–2 | ||
| 2019 Wimbledon | F | 2 | 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3)[20] | ||
| 2022 US Open | QF | 1 | 6–3, 6–7(7–9), 6–7(0–7), 7–5, 6–3[21] | ||
| 2025 French Open | F | 3 | 4–6, 6–7(4–7), 6–4, 7–6(7–3), 7–6(10–2) |
Women
edit| Event | Round | MPs | Winner | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1923 Australasian Championships | SF | 1 | 3–6, 6–4, 8–6[22] | ||
| 1935 Wimbledon Championships | F | 1 | 6–3, 3–6, 7–5[23] | ||
| 1946 French Championships | F | 2 | 1–6, 8–6, 7–5[10] | ||
| 1956 Australasian Championships | F | 1 | 3–6, 6–2, 9–7[24] | ||
| 1962 French Championships | F | 1 | 6–3, 3–6, 7–5[10] | ||
| 1986 US Open | SF | 3 | 6–1, 6–7(3–7), 7–6(10–8)[25] | ||
| 1991 Australian Open | SF | 1 | 6–3, 0–6, 9–7[26] | ||
| 2002 Australian Open | F | 4 | 4–6, 7–6(9–7), 6–2[27][28] | ||
| 2003 Australian Open | SF | 2 | 4–6, 6–3, 7–5[29] | ||
| 2004 French Open | 4R | 1 | 1–6, 6–4, 8–6[10] | ||
| 2005 Australian Open | SF | 3 | 2–6, 7–5, 8–6[30] | ||
| 2005 French Open | 4R | 2 | 7–6(8–6), 4–6, 7–5[10] | ||
| 2005 Wimbledon | F | 1 | 4–6, 7–6(7–4), 9–7 | ||
| 2009 Wimbledon | SF | 1 | 6–7(4–7), 7–5, 8–6 | ||
| 2014 Australian Open | 3R | 1 | 1–6, 7–6(7–2), 6–3 | ||
| 2016 Australian Open | 1R | 1 | 6–7(4–7), 7–6(8–6), 6–3 | ||
| 2018 Australian Open | 2R | 2 | 3–6, 6–2, 7–5 | ||
| 2021 Australian Open | 4R | 2 | 4–6, 6–4, 7–5 | ||
| 2021 French Open | SF | 1 | 7–5, 4–6, 9–7 | ||
| 2024 French Open | 2R | 1 | 7–6(7–1), 1–6, 7–5[31] | ||
| 2025 Australian Open | SF | 1 | 5–7, 6–1, 7–6(10–8) |
Fewest career first-round losses
editMust have won at least 2 singles titles and played at least 20 first round matches (does not include second round matches after a bye in the first round, walkovers, or challenge rounds).
| Losses | Men | Women |
|---|---|---|
None |
||
1 |
||
2 |
||
3 |
Participation
editMen
edit| # | Appearances |
|---|---|
| 83 | |
| 81 | |
| 77 | |
| 75 | |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | |
| # | Consecutive appearances |
|---|---|
| 79 | |
| 67 | |
| 66 | |
| 65 | |
| 58 | |
| 56 | |
| 54 | |
| 52 | |
| 51 | |
| 50 | |
Women
edit| # | Appearances |
|---|---|
| 95 | |
| 81 | |
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 67 | |
| # | Consecutive appearances |
|---|---|
| 69 | |
| 62 | |
| 61 | |
| 56 | |
| 54 | |
| 52 | |
| 51 | |
| 49 | |
| 48 | |
Most doubles titles (all time)
edit| AO Australian Open | WIM Wimbledon |
| FO French Open | USO US Open |
Per team
edit
Menedit
|
Womenedit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per player
edit
Menedit
|
Womenedit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most mixed doubles titles (all time)
edit| AO Australian Open | WIM Wimbledon |
| FO French Open | USO US Open |
Per team
edit| Titles | Player | AO | FO | WIM | USO | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1963–1968 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1949–1952 | |
| 0 | 1 | 4 | 3 | 1967–1974 | ||
| 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1953–1955 | |
| 6 | 1[a] | 1 | 1 | 3 | 1969–1975 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1930–1939 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1940–1948 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1943–1946 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1958–1962 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1977–1981 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1988–1989 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2015–2016 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2024–2026 | ||
| Top 10 | ||||||
Per player
edit
Menedit
|
Womenedit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Slam, Year-End Championship and Olympics
edit| AO Australian Open | WIM Wimbledon | OLY Olympics |
| FO French Open | USO US Open | YEC Year-end Championships |
Grand Slam
editThis section may contain an excessive number of citations. (August 2024) |
A player who wins all four majors in the same year is said to have achieved a "Grand Slam".[35][36]
| No. | Year | Player | Discipline | Major | Notes | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1938 | Men's singles | AO | FO | WIM | USO | [a] | [37] | |
| 2 | 1951 | Men's doubles | AO | FO | WIM | USO | [b] | [38] | |
| [c] | |||||||||
| 4 | 1953 | Women's singles | AO | FO | WIM | USO | [a] | [39] | |
| 5 | 1960 | Women's doubles | AO | FO | WIM | USO | [d] | ||
| 6 | 1962 | Men's singles | AO | FO | WIM | USO | [40] | ||
| 7 | 1963 | Mixed doubles | AO | FO | WIM | USO | [e] | [41] | |
| [a] | |||||||||
| 9 | 1965 | Mixed doubles | AO | FO | WIM | USO | [f] | ||
| 10 | 1967 | Mixed doubles | AO | FO | WIM | USO | [g] | [42] | |
| 11 | 1969 | Men's singles | AO | FO | WIM | USO | [43] | ||
| 12 | 1970 | Women's singles | AO | FO | WIM | USO | [a] | [44] | |
| 13 | 1983 | Boys' singles | FO | WIM | USO | AO | [45] | ||
| 14 | 1984 | Women's doubles | FO | WIM | USO | AO | [h] | [46] | |
| 16 | 1988 | Women's singles | AO | FO | WIM | USO | [i] | [47] | |
| 17 | 1998 | Women's doubles | AO | FO | WIM | USO | [j] | [48] | |
Non-calendar-year Grand Slam
editA player who wins all four majors consecutively across two calendar years is said to have achieved a "Non-calendar-year Grand Slam".
| No. | Player | Discipline | Major | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Women's doubles | 1949 FO | 1949 WIM | 1949 USO | 1950 AO | [k] | |
| 2 | Mixed doubles | 1967 FO | 1967 WIM | 1967 USO | 1968 AO | [l] | |
| 3 | Women's singles | 1983 WIM | 1983 USO | 1983 AO | 1984 FO | ||
| 4 | Women's doubles | 1986 WIM | 1986 USO | 1987 AO | 1987 FO | [m] | |
| 6 | Women's doubles | 1992 FO | 1992 WIM | 1992 USO | 1993 AO | ||
| 8 | Women's singles | 1993 FO | 1993 WIM | 1993 USO | 1994 AO | ||
| 9 | Women's doubles | 1996 USO | 1997 AO | 1997 FO | 1997 WIM | ||
| 10 | Women's singles | 2002 FO | 2002 WIM | 2002 USO | 2003 AO | ||
| 11 | Women's doubles | 2009 WIM | 2009 USO | 2010 AO | 2010 FO | ||
| 13 | Men's doubles | 2012 USO | 2013 AO | 2013 FO | 2013 WIM | ||
| 14 | Women's singles | 2014 USO | 2015 AO | 2015 FO | 2015 WIM | ||
| 15 | Men's singles | 2015 WIM | 2015 USO | 2016 AO | 2016 FO | ||
Career Grand Slam
editA player who wins all four majors during his or her career is said to have achieved a "Career Grand Slam".
| No. | Player | Discipline | AO | FO | WIM | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixed doubles | 1928 | 1927 | 1925 | 1926 | |
| 2 | Men's singles | 1934 | 1935 | 1934 | 1933 | |
| 3 | Men's singles | 1938 | 1938 | 1937 | 1937 | |
| 4 | Men's doubles | 1936 | 1935 | 1935 | 1939 | |
| 5 | Women's doubles | 1950 | 1946 | 1946 | 1942 | |
| 6 | Men's doubles | 1951 | 1951 | 1948 | 1950 | |
| 7 | Mixed doubles | 1949 | 1951 | 1951 | 1951 | |
| 9 | Women's doubles | 1949 | 1951 | 1951 | 1951 | |
| 10 | Men's doubles | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | |
| 11 | Men's doubles | 1952 | 1952 | 1951 | 1951 | |
| 12 | Mixed doubles | 1950 | 1952 | 1952 | 1952 | |
| 14 | Women's singles | 1953 | 1953 | 1952 | 1951 | |
| 15 | Women's singles | 1949 | 1950 | 1951 | 1954 | |
| 16 | Men's doubles | 1953 | 1953 | 1953 | 1956 | |
| 18 | Women's doubles | 1957 | 1950 | 1951 | 1951 | |
| 19 | Women's singles | 1957 | 1951 | 1956 | 1956 | |
| 20 | Men's doubles | 1957 | 1958 | 1959 | 1957 | |
| 21 | Women's doubles | 1960 | 1960 | 1958 | 1960 | |
| 22 | Men's doubles | 1958 | 1960 | 1961 | 1960 | |
| 23 | Men's doubles | 1962 | 1960 | 1959 | 1959 | |
| 24 | Men's singles | 1960 | 1962 | 1961 | 1962 | |
| 25 | Mixed doubles | 1963 | 1963 | 1963 | 1961 | |
| 26 | Women's singles | 1960 | 1962 | 1963 | 1962 | |
| 27 | Mixed doubles | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | |
| 28 | Women's doubles | 1961 | 1964 | 1964 | 1963 | |
| 29 | Women's doubles | 1964 | 1964 | 1964 | 1961 | |
| 30 | Men's singles | 1961 | 1963 | 1964 | 1961 | |
| 31 | Mixed doubles | 1964 | 1964 | 1965 | 1962 | |
| 32 | Men's doubles | 1963 | 1965 | 1962 | 1965 | |
| 33 | Women's singles | 1961 | 1964 | 1965 | 1965 | |
| 34 | Men's doubles | 1966 | 1961 | 1961 | 1960 | |
| 35 | Mixed doubles | 1965 | 1965 | 1966 | 1963 | |
| 36 | Men's singles | 1963 | 1967 | 1965 | 1964 | |
| 37 | Mixed doubles | 1965 | 1967 | 1967 | 1966 | |
| 38 | Men's doubles | 1965 | 1967 | 1965 | 1967 | |
| 40 | Mixed doubles | 1968 | 1967 | 1967 | 1967 | |
| 41 | Men's doubles | 1964 | 1968 | 1964 | 1966 | |
| 42 | Mixed doubles | 1969 | 1969 | 1968 | 1964 | |
| 43 | Women's doubles | 1962 | 1965 | 1969 | 1968 | |
| 44 | Men's doubles | 1956 | 1968 | 1956 | 1969 | |
| 45 | Men's singles | 1962 | 1969 | 1962 | 1969 | |
| 46 | Women's singles | 1962 | 1969 | 1970 | 1969 | |
| 47 | Women's doubles | 1964 | 1966 | 1969 | 1970 | |
| 48 | Men's doubles | 1969 | 1962 | 1971 | 1965 | |
| 49 | Men's doubles | 1967 | 1969 | 1966 | 1971 | |
| 50 | Women's singles | 1968 | 1972 | 1966 | 1967 | |
| 51 | Men's doubles | 1971 | 1973 | 1968 | 1973 | |
| 52 | Mixed doubles | 1969 | 1969 | 1975 | 1969 | |
| 53 | Men's doubles | 1963 | 1972 | 1962 | 1977 | |
| 54 | Mixed doubles | 1961 | 1970 | 1977 | 1979 | |
| 55 | Women's doubles | 1980 | 1975 | 1976 | 1977 | |
| 56 | Women's doubles | 1981 | 1980 | 1980 | 1981 | |
| 58 | Women's doubles | 1982 | 1982 | 1979 | 1978 | |
| 59 | Women's singles | 1982 | 1974 | 1974 | 1975 | |
| 60 | Women's singles | 1981 | 1982 | 1978 | 1983 | |
| 61 | Boys' singles | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | |
| 62 | Women's doubles | 1983 | 1984 | 1981 | 1980 | |
| 63 | Women's doubles | 1982 | 1984 | 1981 | 1983 | |
| 64 | Women's singles | 1983 | 1984 | 1979 | 1984 | |
| 65 | Boys' doubles | 1984 | 1983 | 1983 | 1983 | |
| 66 | Women's singles | 1984 | 1975 | 1976 | 1976 | |
| 67 | Women's doubles | 1984 | 1985 | 1982 | 1983 | |
| 68 | Women's doubles | 1983 | 1985 | 1982 | 1984 | |
| 69 | Women's doubles | 1985 | 1986 | 1983 | 1984 | |
| 70 | Women's doubles | 1987 | 1987 | 1984 | 1986 | |
| 71 | Women's doubles | 1984 | 1987 | 1983 | 1986 | |
| 72 | Women's doubles | 1988 | 1988 | 1986 | 1987 | |
| 73 | Women's doubles | 1985 | 1988 | 1984 | 1987 | |
| 74 | Women's singles | 1988 | 1987 | 1988 | 1988 | |
| 75 | Men's doubles | 1982 | 1986 | 1989 | 1984 | |
| 76 | Men's doubles | 1987 | 1983 | 1989 | 1987 | |
| 77 | Women's singles | 1989 | 1988 | 1989 | 1989 | |
