Károly Kiss (born 24 January 1985) is a Hungarian professional footballer who plays as a midfielder for Megyei Bajnokság I club Cso-Ki Sport.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 24 January 1985 | ||
| Place of birth | Budapest, Hungary | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Cso-Ki Sport | ||
| Number | 27 | ||
| Youth career | |||
| Újpest | |||
| –2004 | Vasas | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2004–2005 | Putnok | ||
| 2005–2006 | Vecsés | 27 | (3) |
| 2006–2008 | Vasas | 30 | (1) |
| 2007–2008 | Vasas II | 7 | (1) |
| 2008–2009 | Szolnok | 27 | (2) |
| 2009–2011 | Vecsés | 48 | (4) |
| 2011–2012 | Rákospalota | 28 | (1) |
| 2012–2013 | Szigetszentmiklós | 11 | (0) |
| 2013 | Soroksár | 11 | (3) |
| 2013–2014 | Rákospalota | 5 | (1) |
| 2014 | Jászapáti | 11 | (1) |
| 2014–2015 | Salgótarján | 12 | (3) |
| 2015–2016 | Jászberény | 24 | (5) |
| 2016 | BKV Előre | 14 | (1) |
| 2016–2017 | Tatabánya | 17 | (12) |
| 2017–2020 | Komárom | 62 | (27) |
| 2020–2021 | Ráckeve | 23 | (13) |
| 2021–2024 | Bánk-Dalnoki | 78 | (69) |
| 2022 | Bánk-Dalnoki II | 0 | (0) |
| 2024–2026 | Kistarcsa | 37 | (18) |
| 2026– | Cso-Ki Sport | 11 | (3) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 9 May 2026 | |||
Career statistics
edit- As of match played 9 May 2026
| Club | Season | League | Magyar Kupa | Ligakupa | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Putnok | 2004–05[1] | Nemzeti Bajnokság III | — | — | 2[a] | 1 | 2 | 1 | ||||
| Vecsés | 2005–06[2] | Nemzeti Bajnokság II | 27 | 3 | 1 | 0 | — | — | 28 | 3 | ||
| Vasas | 2006–07[3] | Nemzeti Bajnokság I | 20 | 1 | 8 | 0 | — | — | 28 | 1 | ||
| 2007–08[4] | Nemzeti Bajnokság I | 10 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | — | 22 | 1 | ||
| Total | 30 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | — | 50 | 2 | |||
| Vasas II | 2007–08[4] | Nemzeti Bajnokság III | 7 | 1 | — | — | — | 7 | 1 | |||
| Szolnok | 2008–09[5] | Nemzeti Bajnokság II | 27 | 2 | 2 | 3 | — | — | 29 | 5 | ||
| Vecsés | 2009–10[5] | Nemzeti Bajnokság II | 21 | 0 | 2 | 0 | — | — | 23 | 0 | ||
| 2010–11[5] | Nemzeti Bajnokság II | 27 | 4 | 1 | 1 | — | — | 28 | 5 | |||
| Total | 48 | 4 | 3 | 1 | — | — | 51 | 5 | ||||
| Rákospalota | 2011–12[5] | Nemzeti Bajnokság II | 28 | 1 | 2 | 0 | — | — | 30 | 1 | ||
| Szigetszentmiklós | 2012–13[5] | Nemzeti Bajnokság II | 11 | 0 | 2 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||
| Soroksár | 2012–13[5] | Nemzeti Bajnokság III | 11 | 3 | — | — | 4[b] | 0 | 15 | 3 | ||
| Rákospalota | 2013–14[5] | Nemzeti Bajnokság III | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | |||
| Jászapáti | 2013–14[5] | Nemzeti Bajnokság III | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | |||
| Salgótarján | 2013–14[5] | Megyei Bajnokság I | — | — | — | 1[c] | 0 | 1 | 0 | |||
| 2014–15[5] | Nemzeti Bajnokság III | 12 | 3 | 3 | 0 | — | — | 15 | 3 | |||
| Total | 12 | 3 | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 16 | 3 | |||
| Jászberény | 2014–15[5] | Nemzeti Bajnokság III | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | |||
| 2015–16[5] | Nemzeti Bajnokság III | 13 | 4 | — | — | — | 13 | 4 | ||||
| Total | 24 | 5 | — | — | — | 24 | 5 | |||||
| BKV Előre | 2015–16[5] | Nemzeti Bajnokság III | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||
| Tatabánya | 2016–17[5] | Nemzeti Bajnokság III | 17 | 12 | — | — | — | 17 | 12 | |||
| Komárom | 2016–17[5] | Nemzeti Bajnokság III | 12 | 1 | — | — | — | 12 | 1 | |||
| 2017–18[5] | Megyei Bajnokság I | 27 | 25 | 1 | 0 | — | 10[d] | 4 | 38 | 29 | ||
| 2018–19[5] | Nemzeti Bajnokság III | 16 | 1 | 1 | 0 | — | — | 17 | 1 | |||
| 2019–20[5] | Nemzeti Bajnokság III | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
| Total | 62 | 27 | 3 | 0 | — | 10 | 4 | 75 | 31 | |||
| Ráckeve | 2020–21[5] | Megyei Bajnokság II | 23 | 13 | 1 | 0 | — | 5[e] | 2 | 29 | 15 | |
| Bánk-Dalnoki | 2021–22[5] | Megyei Bajnokság I | 23 | 21 | — | — | 6[f] | 1 | 29 | 22 | ||
| 2022–23[5] | Nemzeti Bajnokság III | 27 | 14 | — | — | — | 27 | 14 | ||||
| 2023–24[5] | Megyei Bajnokság I | 28 | 34 | 1 | 1 | — | 3[g] | 2 | 32 | 37 | ||
| Total | 78 | 69 | 1 | 1 | — | 9 | 3 | 88 | 73 | |||
| Bánk-Dalnoki II | 2022–23[5] | Megyei Bajnokság I | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
| Kistarcsa | 2024–25[5] | Megyei Bajnokság II | 26 | 7 | — | — | — | 26 | 7 | |||
| 2025–26[5] | Megyei Bajnokság III | 11 | 11 | — | — | 1[h] | 0 | 12 | 11 | |||
| Total | 37 | 18 | — | — | 1 | 0 | 38 | 18 | ||||
| Cso-Ki Sport | 2025–26[5] | Megyei Bajnokság I | 11 | 3 | — | — | — | 11 | 3 | |||
| Career total | 483 | 168 | 30 | 6 | 8 | 0 | 32 | 10 | 553 | 184 | ||
- ↑ Appearances in Nemzeti Bajnokság III promotion play-offs
- ↑ Two appearances in Magyar Kupa qualifying rounds, two appearances in Nemzeti Bajnokság III promotion play-offs
- ↑ Appearance in Nógrád Szuperkupa
- ↑ Three appearances in Magyar Kupa qualifying rounds, five appearances and four goals in Komárom-Esztergom Megyei Kupa, two appearances in Megyei Bajnokság I promotion play-offs
- ↑ Two appearances and one goal in Magyar Kupa qualifying rounds, three appearances and one goal in Pest Megyei Kupa
- ↑ Four appearances and one goal in Nógrád Megyei Kupa, two appearances in Megyei Bajnokság I promotion play-offs
- ↑ Two appearances and two goals in Nógrád Vármegyei Kupa, one appearance in Megyei Bajnokság I promotion play-offs
- ↑ Appearance in Pest Megyei Kupa
Honours
editSoroksár
- Nemzeti Bajnokság III – Alföld: 2012–13[6]
Salgótarján
- Nógrád Szuperkupa: 2014[7]
Komárom
- Megyei Bajnokság I – Komárom-Esztergom: 2017–18[8]
- Komárom-Esztergom Megyei Kupa: 2018[9]
Bánk-Dalnoki[10]
- Megyei Bajnokság I – Nógrád: 2021–22
- Nógrád County Cup: 2022
Individual
References
edit- ↑ Dévényi, Zoltán; Ferkai, Marcell & T. Szabó, Gábor (2005). "Futballévkönyv 2005" [Football yearbook 2005]. arcanum.com (in Hungarian). Budapest: Aréna 2000. ISSN 1585-2172. Retrieved 19 May 2026.
- ↑ Dévényi, Zoltán; Ferkai, Marcell; Moncz, Attila & T. Szabó, Gábor (2006). "Futballévkönyv 2006" [Football yearbook 2006]. arcanum.com (in Hungarian). Budapest: Aréna 2000. ISSN 1585-2172. Retrieved 19 May 2026.
- ↑ Dévényi, Zoltán; Ferkai, Marcell; Kormanik, Zsolt & T. Szabó, Gábor (2007). "Futballévkönyv 2007" [Football yearbook 2007]. arcanum.com (in Hungarian). Budapest: Aréna 2000. ISSN 1585-2172. Retrieved 19 May 2026.
- 1 2 Ferkai, Marcell; Kormanik, Zsolt & T. Szabó, Gábor (2008). "Futballévkönyv 2008" [Football yearbook 2008]. arcanum.com (in Hungarian). Budapest: Aréna 2000. ISSN 1585-2172. Retrieved 19 May 2026.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Károly Kiss at Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) (in Hungarian)
- ↑ "NB III: bajnokok és kiesők - a hat bajnokság végeredménye" [NB III: Champions and Relegated Teams – Final Standings of the Six Leagues]. nso.hu (in Hungarian). 3 June 2013. Archived from the original on 19 May 2026. Retrieved 19 May 2026.
- ↑ "Nógrád Megyei Hírlap, 2014. augusztus (25. évfolyam, 177-201. szám)" [Nógrád Megyei Hírlap, August 2014 (Vol. 25, No 177-201)]. hungaricana.com (in Hungarian). Palóc Média Kft. ISSN 1215-9042. Retrieved 19 May 2026.
- ↑ "Kisorsolták a Komárom ellenfelét az NB III.-as osztályozóra" [Komárom's opponent in the NB III playoff has been determined by a draw]. kemma.hu (in Hungarian). 5 June 2018. Archived from the original on 19 May 2026. Retrieved 19 May 2026.
- ↑ "Bajnoki cím után komáromi kupasiker" [Cup victory in Komárom follows league title]. kemma.hu (in Hungarian). 23 June 2018. Archived from the original on 19 May 2026. Retrieved 19 May 2026.
- ↑ "A nógrádi bajnok a kupát is simán nyerte" [The Nógrád champion also won the cup easily]. molkupa.hu (in Hungarian). 19 July 2022. Archived from the original on 14 July 2024. Retrieved 19 May 2026.
- ↑ "Bata Csongor a megyei I. osztályú bajnokságok gólkirálya" [Csongor Bata is the top scorer in the county's First Division]. ponyvalegeny.blog.hu (in Hungarian). 8 June 2024. Archived from the original on 19 May 2026. Retrieved 19 May 2026.
External links
edit- Károly Kiss at Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) (in Hungarian) (archive 19-05-2026)
- Károly Kiss at Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) [hu] (in Hungarian)