Original file (2,700 × 2,284 pixels, file size: 2.26 MB, MIME type: image/png)
Description
English: Track map of Super Typhoon Winnie of the 1997 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 1997-08-05–1997-08-25
Source Created by Sanoxel 2.0 using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Japan Meteorological Agency[1].
Author Sanoxel 2.0
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP141997,            WINNIE,     82,
19970805, 0000,  , DB,  5.6N,  168.0E,   15, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970805, 0600,  , DB,  5.7N,  167.7E,   15, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970805, 1200,  , DB,  5.8N,  167.4E,   15, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970805, 1800,  , DB,  5.9N,  167.1E,   15, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970806, 0000,  , DB,  6.1N,  166.7E,   20, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970806, 0600,  , TD,  6.3N,  166.4E,   20, 1008, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970806, 1200,  , TD,  6.7N,  165.7E,   20, 1008, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970806, 1800,  , TD,  7.4N,  164.6E,   20, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970807, 0000,  , TD,  8.0N,  163.2E,   20, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970807, 0600,  , TD,  8.5N,  161.9E,   20, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970807, 1200,  , TD,  9.3N,  160.7E,   20, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970807, 1800,  , TD, 10.0N,  159.8E,   20, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970808, 0000,  , TD, 10.8N,  158.9E,   25, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970808, 0600,  , TD, 11.7N,  158.2E,   25, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970808, 1200,  , TD, 12.5N,  157.4E,   30, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970808, 1800,  , TD, 13.4N,  156.5E,   30, 1002, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970809, 0000,  , TD, 14.1N,  155.8E,   30, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970809, 0600,  , TS, 14.5N,  155.3E,   35, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970809, 1200,  , TS, 14.9N,  154.9E,   45, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970809, 1800,  , TS, 15.2N,  154.4E,   55,  995, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970810, 0000,  , TY, 15.5N,  153.7E,   65,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970810, 0600,  , TY, 15.8N,  152.8E,   75,  985, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970810, 1200,  , TY, 16.0N,  151.8E,   85,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970810, 1800,  , TY, 16.1N,  151.0E,   95,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970811, 0000,  , TY, 16.2N,  150.2E,  100,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970811, 0600,  , TY, 16.4N,  149.5E,  105,  970, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970811, 1200,  , TY, 16.6N,  148.8E,  115,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970811, 1800,  , TY, 16.8N,  148.0E,  125,  955, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970812, 0000,  , ST, 17.2N,  147.1E,  140,  945, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970812, 0600,  , ST, 17.7N,  146.0E,  140,  930, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970812, 1200,  , ST, 18.1N,  144.9E,  140,  920, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970812, 1800,  , ST, 18.4N,  143.9E,  140,  920, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970813, 0000,  , ST, 18.9N,  143.1E,  140,  920, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970813, 0600,  , ST, 19.6N,  142.2E,  135,  920, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970813, 1200,  , ST, 20.1N,  141.3E,  135,  920, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970813, 1800,  , ST, 20.6N,  140.3E,  130,  930, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970814, 0000,  , TY, 21.0N,  139.5E,  115,  935, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970814, 0600,  , TY, 21.6N,  138.8E,  115,  935, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970814, 1200,  , TY, 22.1N,  137.8E,  110,  945, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970814, 1800,  , TY, 22.4N,  136.7E,  105,  950, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970815, 0000,  , TY, 22.7N,  135.8E,  105,  950, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970815, 0600,  , TY, 23.0N,  134.9E,   95,  950, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970815, 1200,  , TY, 23.3N,  134.1E,   90,  950, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970815, 1800,  , TY, 23.6N,  133.0E,   90,  950, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970816, 0000,  , TY, 23.7N,  132.1E,   85,  950, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970816, 0600,  , TY, 24.0N,  131.1E,   85,  950, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970816, 1200,  , TY, 24.1N,  130.2E,   80,  950, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970816, 1800,  , TY, 24.3N,  129.3E,   80,  950, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970817, 0000,  , TY, 24.7N,  128.3E,   75,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970817, 0600,  , TY, 25.2N,  127.1E,   75,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970817, 1200,  , TY, 25.4N,  126.1E,   75,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970817, 1800,  , TY, 26.0N,  124.9E,   75,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970818, 0000,  , TY, 26.6N,  124.0E,   75,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970818, 0600,  , TY, 27.3N,  122.7E,   75,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970818, 1200,  , TY, 28.1N,  121.7E,   75,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970818, 1800,  , TY, 29.1N,  120.3E,   65,  970, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970819, 0000,  , TS, 30.1N,  119.1E,   55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970819, 0600,  , TS, 31.1N,  118.4E,   45,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970819, 1200,  , TS, 32.2N,  117.9E,   35,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970819, 1800,  , TD, 33.4N,  117.7E,   30,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970820, 0000,  , TD, 35.3N,  118.0E,   30,  994, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970820, 0600,  , TD, 37.0N,  118.7E,   30,  996, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970820, 1200,  , EX, 38.5N,  119.7E,   30,  996, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970820, 1800,  , EX, 40.2N,  121.6E,   30,  996, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970821, 0000,  , EX, 41.8N,  123.2E,   30,  994, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970821, 0600,  , EX, 43.2N,  124.7E,   30,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970821, 1200,  , EX, 44.2N,  126.6E,   30,  984, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970821, 1800,  , EX, 45.0N,  128.6E,   30,  986, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970822, 0000,  , EX, 45.5N,  130.6E,   25,  988, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970822, 0600,  , EX, 46.0N,  132.0E,   25,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970822, 1200,  , EX, 46.3N,  133.4E,   25,  992, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970822, 1800,  , EX, 46.6N,  134.6E,   25,  994, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970823, 0000,  , EX, 46.2N,  136.7E,   20,  996, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970823, 0600,  , EX, 44.7N,  138.5E, -999,  998, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970823, 1200,  , EX, 44.0N,  138.8E, -999, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970823, 1800,  , EX, 43.3N,  139.1E, -999, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970824, 0000,  , EX, 42.7N,  139.4E, -999, 1002, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970824, 0600,  , EX, 41.6N,  139.4E, -999, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970824, 1200,  , EX, 41.0N,  139.1E, -999, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970824, 1800,  , EX, 40.6N,  139.0E, -999, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970825, 0000,  , EX, 40.3N,  138.6E, -999, 1008, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19970825, 0600,  , EX, 40.0N,  137.9E, -999, 1008, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999

Licensing

Public domain This work has been released into the public domain by its author, Sanoxel 2.0. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
Sanoxel 2.0 grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts

19 March 2025

2,368,781 byte

2,284 pixel

2,700 pixel

image/png

f03495ee4f2780b9707ec3c73c4728848f0a506d

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current08:26, 19 March 2025Thumbnail for version as of 08:26, 19 March 20252,700 × 2,284 (2.26 MB)Sanoxel 2.0Uploaded own work with UploadWizard

The following 2 pages use this file:

Global file usage

The following other wikis use this file: