File:Joan-Miriam 1988 path.png

Original file (2,700 × 1,669 pixels, file size: 2.26 MB, MIME type: image/png)
Description
English: Track map of Hurricane Joan-Miriam of the 1988 Atlantic hurricane season and the 1988 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 1988-10-10–1988-11-02
Source Created by Bruh2899 using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Author Bruh2899
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL11-EP131988,               JOAN-MIRIAM,     53,
19881010, 1800,  , TD,  8.9N,  42.2W,  25, 1010, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881011, 0000,  , TD,  9.5N,  43.6W,  30, 1008, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881011, 0600,  , TS, 10.1N,  45.0W,  35, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881011, 1200,  , TS, 10.7N,  46.4W,  40, 1003, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881011, 1800,  , TS, 11.2N,  47.9W,  45, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881012, 0000,  , TS, 11.5N,  49.0W,  50,  999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881012, 0600,  , TS, 11.8N,  50.1W,  45, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881012, 1200,  , TS, 12.1N,  51.3W,  45, 1003, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881012, 1800,  , TS, 12.3N,  52.5W,  40, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881013, 0000,  , TS, 12.4N,  53.8W,  40, 1007, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881013, 0600,  , TS, 12.5N,  54.9W,  40, 1007, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881013, 1200,  , TS, 12.6N,  56.0W,  40, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881013, 1800,  , TS, 12.7N,  57.1W,  40, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881014, 0000,  , TS, 12.6N,  58.3W,  40, 1003, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881014, 0600,  , TS, 12.4N,  59.4W,  40, 1002, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881014, 1200,  , TS, 12.2N,  60.0W,  45, 1001, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881014, 1800,  , TS, 12.0N,  60.8W,  45, 1001, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881015, 0000,  , TS, 12.1N,  61.5W,  45, 1003, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881015, 0100, L, TS, 12.1N,  61.8W,  45, 1003, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881015, 0600,  , TS, 12.1N,  62.8W,  45, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881015, 1200,  , TS, 12.0N,  63.8W,  45, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881015, 1800,  , TS, 11.9N,  64.9W,  45, 1003, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881016, 0000,  , TS, 12.0N,  66.1W,  45, 1002, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881016, 0600,  , TS, 12.0N,  67.2W,  50, 1001, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881016, 1200,  , TS, 11.9N,  68.2W,  50, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881016, 1800,  , TS, 12.0N,  69.2W,  50,  999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881017, 0000,  , TS, 12.0N,  70.2W,  55,  998, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881017, 0600, L, TS, 12.0N,  71.2W,  55,  997, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881017, 1200,  , TS, 11.9N,  72.1W,  60,  995, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881017, 1800,  , TS, 11.8N,  73.0W,  60,  993, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881018, 0000,  , HU, 11.8N,  74.0W,  65,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881018, 0600,  , HU, 11.7N,  75.0W,  70,  987, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881018, 1200,  , HU, 11.5N,  75.8W,  75,  984, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881018, 1800,  , HU, 11.3N,  76.5W,  80,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881019, 0000,  , HU, 11.2N,  77.2W,  90,  976, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881019, 0600,  , HU, 11.3N,  77.8W,  95,  970, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881019, 1200,  , HU, 11.4N,  78.3W, 105,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881019, 1800,  , HU, 11.3N,  78.9W, 110,  953, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881020, 0000,  , HU, 11.3N,  79.3W, 105,  956, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881020, 0600,  , HU, 11.1N,  79.8W,  85,  967, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881020, 1200,  , HU, 11.1N,  79.5W,  70,  971, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881020, 1800,  , HU, 11.3N,  79.9W,  70,  973, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881021, 0000,  , HU, 11.5N,  80.3W,  75,  972, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881021, 0600,  , HU, 11.5N,  80.7W,  90,  970, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881021, 1200,  , HU, 11.6N,  81.2W, 100,  964, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881021, 1800,  , HU, 11.8N,  81.8W, 110,  952, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881022, 0000,  , HU, 11.9N,  82.5W, 120,  937, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881022, 0600,  , HU, 11.9N,  83.2W, 125,  932, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881022, 1000, L, HU, 11.9N,  83.7W, 125,  932, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881022, 1200,  , HU, 11.9N,  83.9W, 120,  936, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881022, 1800,  , HU, 12.0N,  85.0W,  70,  983, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881023, 0000,  , TS, 12.1N,  85.9W,  55,  993, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881023, 0600,  , TS, 12.2N,  86.8W,  45, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881023, 1200,  , TS, 12.5N,  87.8W,  50,  994, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881023, 1800,  , TS, 12.8N,  88.7W,  55,  998, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881024, 0000,  , TS, 13.1N,  89.5W,  60,  986, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881024, 0600,  , TS, 13.4N,  90.2W,  60,  987, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881024, 1200,  , TS, 13.6N,  90.9W,  55,  991, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881024, 1800,  , TS, 13.8N,  91.5W,  50,  994, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881025, 0000,  , TS, 14.0N,  92.1W,  50,  997, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881025, 0600,  , TS, 14.1N,  92.7W,  45, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881025, 1200,  , TS, 14.0N,  93.4W,  40, 1002, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881025, 1800,  , TS, 13.7N,  94.0W,  35, 1003, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881026, 0000,  , TD, 13.4N,  94.6W,  30, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881026, 0600,  , TD, 13.0N,  95.2W,  30, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881026, 1200,  , TD, 12.5N,  95.9W,  30, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881026, 1800,  , TD, 12.2N,  96.3W,  30, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881027, 0000,  , TD, 11.9N,  96.9W,  30, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881027, 0600,  , TD, 11.8N,  97.6W,  30, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881027, 1200,  , TD, 11.8N,  98.3W,  30, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881027, 1800,  , TD, 11.8N,  98.9W,  25, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881028, 0000,  , TD, 11.9N,  99.5W,  25, 1007, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881028, 0600,  , TD, 12.0N, 100.0W,  25, 1009, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881028, 1200,  , TD, 12.0N, 100.5W,  20, 1010, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881028, 1800,  , LO, 12.0N, 101.6W,  10, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881029, 0000,  , LO, 12.1N, 102.6W,  10, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881029, 0600,  , LO, 12.2N, 103.7W,  10, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881029, 1200,  , LO, 12.3N, 104.8W,  10, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881029, 1800,  , LO, 12.4N, 105.8W,  10, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881030, 0000,  , LO, 12.6N, 106.9W,  10, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881030, 0600,  , LO, 12.7N, 108.0W,  10, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881030, 1200,  , TD, 12.9N, 109.0W,  20, 1008, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881030, 1800,  , TD, 13.4N, 110.3W,  25, 1007, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881031, 0000,  , TD, 14.0N, 111.5W,  25, 1007, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881031, 0600,  , TD, 14.6N, 112.3W,  25, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881031, 1200,  , TD, 15.2N, 113.1W,  30, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881031, 1800,  , TD, 15.8N, 113.6W,  30, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881101, 0000,  , TD, 16.4N, 114.1W,  30, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881101, 0600,  , TD, 16.8N, 114.8W,  30, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881101, 1200,  , TD, 17.2N, 115.5W,  30, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881101, 1800,  , TD, 17.6N, 116.2W,  30, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881102, 0000,  , TD, 17.9N, 116.9W,  30, 1007, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881102, 0600,  , TD, 18.2N, 117.6W,  30, 1008, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999
19881102, 1200,  , TD, 18.4N, 118.3W,  25, 1010, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999

Licensing

Public domain This work has been released into the public domain by its author, Bruh2899. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
Bruh2899 grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts

2,368,988 byte

1,669 pixel

2,700 pixel

image/png

7133ac998d48be5c1dfe21df2eceb5b67416bce3

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current22:10, 30 January 2024Thumbnail for version as of 22:10, 30 January 20242,700 × 1,669 (2.26 MB)Bruh2899{{Hurricane auto track map|type=Hurricane|name=Joan-Miriam (1988)|source=NHC}} Category:Hurricane Joan–Miriam

Global file usage

The following other wikis use this file: