Original file (2,700 × 1,835 pixels, file size: 928 KB, MIME type: image/png)

Summary

Description
English: Track map of Hurricane Ioke of the 2006 Pacific hurricane season and the 2006 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2006-08-17–2006-09-13
Source Created by Atomic7732 using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Author Atomic7732
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
CP012006,               IOKE,    109,
20060817, 0000,  , DB, 10.3N, 147.9W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060817, 0600,  , DB, 10.3N, 148.7W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060817, 1200,  , DB, 10.3N, 149.7W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060817, 1800,  , DB, 10.3N, 150.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060818, 0000,  , DB, 10.3N, 151.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060818, 0600,  , DB, 10.3N, 152.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060818, 1200,  , DB, 10.3N, 153.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060818, 1800,  , DB, 10.3N, 154.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060819, 0000,  , DB, 10.3N, 155.4W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060819, 0600,  , DB, 10.3N, 156.3W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060819, 1200,  , DB, 10.3N, 157.1W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060819, 1800,  , DB, 10.3N, 157.9W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060820, 0000,  , TD, 10.4N, 158.7W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060820, 0600,  , TD, 10.5N, 159.4W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060820, 1200,  , TS, 10.7N, 160.2W,  40, 1007,   30,   30,   15,   15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060820, 1800,  , TS, 11.0N, 161.7W,  45, 1005,   40,   30,   15,   25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060821, 0000,  , HU, 11.2N, 163.2W,  65,  995,   60,   40,   15,   55,   30,   20,   20,   30,   15,   15,    5,   15, -999
20060821, 0600,  , HU, 11.5N, 164.4W,  70,  990,  120,   95,   90,  120,   65,   50,   50,   65,   20,   20,   20,   20, -999
20060821, 1200,  , HU, 12.0N, 165.2W,  75,  985,  120,  100,   85,  110,   70,   50,   45,   65,   25,   20,   15,   20, -999
20060821, 1800,  , HU, 12.7N, 166.0W, 100,  960,  140,  110,  100,  130,   80,   65,   60,   75,   45,   40,   35,   40, -999
20060822, 0000,  , HU, 13.5N, 167.0W, 115,  945,  160,  120,   90,  120,   90,   70,   55,   75,   45,   40,   30,   40, -999
20060822, 0600,  , HU, 14.5N, 167.7W, 115,  945,  160,  120,   90,  120,   90,   70,   55,   75,   45,   40,   30,   40, -999
20060822, 1200,  , HU, 15.2N, 168.5W, 115,  945,  160,  120,   90,  120,   90,   70,   55,   75,   45,   40,   30,   40, -999
20060822, 1800,  , HU, 15.8N, 169.3W,  90,  964,  160,  120,   90,  120,   90,   70,   55,   75,   35,   30,   20,   35, -999
20060823, 0000,  , HU, 16.4N, 169.8W,  90,  971,  160,  120,   90,  120,   90,   70,   55,   75,   35,   30,   20,   35, -999
20060823, 0600,  , HU, 16.9N, 170.2W,  90,  971,  160,  120,   90,  120,   90,   70,   55,   75,   35,   30,   20,   35, -999
20060823, 1200,  , HU, 17.3N, 170.5W,  90,  971,  140,  110,   90,  110,   85,   70,   55,   70,   35,   30,   20,   35, -999
20060823, 1800,  , HU, 17.6N, 170.9W,  90,  971,  140,   90,   70,  130,   80,   60,   40,   80,   35,   30,   20,   35, -999
20060824, 0000,  , HU, 18.1N, 171.4W,  90,  971,  140,   90,   70,  130,   80,   60,   40,   80,   35,   30,   20,   35, -999
20060824, 0600,  , HU, 18.5N, 172.0W, 100,  960,  180,  120,   90,  140,  100,   70,   50,   90,   35,   30,   20,   35, -999
20060824, 1200,  , HU, 18.6N, 172.5W, 115,  945,  180,  120,   90,  140,  100,   70,   50,   90,   35,   30,   20,   35, -999
20060824, 1800,  , HU, 18.8N, 172.9W, 125,  935,  180,  140,   90,  110,  100,   70,   50,   80,   70,   40,   30,   50, -999
20060825, 0000,  , HU, 19.0N, 173.4W, 125,  935,  180,  140,  120,  140,  130,  110,   90,  110,   90,   50,   50,   90, -999
20060825, 0600,  , HU, 19.1N, 174.2W, 140,  920,  200,  150,  150,  200,  150,  100,  100,  150,  100,   50,   50,  100, -999
20060825, 1200,  , HU, 19.2N, 174.7W, 140,  920,  180,  120,  115,  170,  120,   80,   75,  110,   60,   35,   30,   55, -999
20060825, 1800,  , HU, 19.2N, 175.1W, 140,  920,  180,  120,  115,  180,  120,   80,   75,  120,   60,   35,   30,   60, -999
20060826, 0000,  , HU, 19.3N, 175.8W, 130,  935,  180,  120,  115,  180,  120,   80,   75,  120,   60,   35,   30,   60, -999
20060826, 0600,  , HU, 19.1N, 176.5W, 130,  935,  180,  120,  115,  180,  120,   80,   75,  120,   60,   35,   30,   60, -999
20060826, 1200,  , HU, 18.8N, 177.4W, 140,  920,  200,  140,  135,  200,  130,   90,   85,  130,   70,   45,   40,   70, -999
20060826, 1800,  , HU, 18.3N, 178.0W, 140,  920,  200,  140,  135,  200,  130,   90,   85,  130,   70,   45,   40,   70, -999
20060827, 0000,  , HU, 17.9N, 178.9W, 140,  920,  200,  140,  135,  200,  130,   90,   85,  130,   70,   45,   40,   70, -999
20060827, 0600,  , HU, 17.6N, 179.8W, 140,  900,  135,  150,  135,  150,   80,   85,   80,   85,   55,   55,   55,   60, -999
20060827, 1200,  , HU, 17.2N, 179.3E, 140,  900,  140,  150,  140,  150,   80,   85,   80,   85,   55,   55,   55,   60, -999
20060827, 1800,  , HU, 16.8N, 178.4E, 140,  900,  150,  140,  140,  120,   85,   80,   80,   65,   60,   55,   55,   35, -999
20060828, 0000,  , HU, 16.6N, 177.6E, 135,  900,  150,  140,  140,  130,   85,   80,   80,   70,   60,   55,   55,   45, -999
20060828, 0600,  , HU, 16.3N, 176.7E, 130,  910,  130,  140,  140,  105,   70,   75,   80,   70,   55,   50,   50,   60, -999
20060828, 1200,  , HU, 16.2N, 175.8E, 130,  910,  140,  135,  140,  115,   80,   75,   85,   70,   55,   55,   55,   55, -999
20060828, 1800,  , HU, 16.1N, 175.0E, 130,  910,  140,  135,  140,  140,   80,   75,   85,   85,   55,   55,   55,   55, -999
20060829, 0000,  , HU, 16.0N, 174.2E, 130,  910,  140,  140,  140,  140,   85,   85,   85,   85,   55,   55,   55,   55, -999
20060829, 0600,  , HU, 16.2N, 173.4E, 135,  910,  140,  140,  140,  140,   85,   85,   85,   85,   55,   55,   55,   55, -999
20060829, 1200,  , HU, 16.2N, 172.6E, 130,  910,  130,  120,  130,  135,   95,   95,   95,   95,   65,   65,   65,   65, -999
20060829, 1800,  , HU, 16.4N, 171.9E, 140,  910,  130,  120,  130,  135,   95,   95,   95,   95,   65,   65,   65,   65, -999
20060830, 0000,  , HU, 16.7N, 171.1E, 140,  910,  130,  120,  130,  135,   95,   85,   95,   95,   65,   65,   65,   65, -999
20060830, 0600,  , HU, 17.1N, 170.4E, 140,  910,  140,  120,  120,  140,  100,   85,   85,  100,   65,   65,   65,   65, -999
20060830, 1200,  , HU, 17.5N, 169.7E, 135,  910,  160,  160,  130,  130,  105,   95,   90,  100,   65,   65,   65,   65, -999
20060830, 1800,  , HU, 18.0N, 169.1E, 135,  910,  160,  160,  130,  130,  105,   95,   90,   90,   65,   65,   60,   60, -999
20060831, 0000,  , HU, 18.6N, 168.2E, 135,  910,  160,  160,  130,  130,  105,   95,   90,   90,   65,   65,   60,   60, -999
20060831, 0600,  , HU, 19.3N, 167.3E, 135,  910,  180,  170,  130,  150,  115,  105,   95,  105,   70,   65,   60,   65, -999
20060831, 1200,  , HU, 19.7N, 166.2E, 135,  910,  180,  170,  130,  150,  115,  105,   95,  105,   70,   65,   60,   65, -999
20060831, 1800,  , HU, 20.2N, 165.3E, 135,  910,  180,  170,  130,  140,  115,  105,   95,  100,   70,   65,   50,   55, -999
20060901, 0000,  , HU, 20.7N, 164.4E, 130,  910,  155,  170,  130,  130,  105,  110,   95,   95,   60,   65,   50,   45, -999
20060901, 0600,  , HU, 21.2N, 163.5E, 130,  910,  155,  170,  130,  130,  105,  110,   95,   95,   60,   65,   50,   45, -999
20060901, 1200,  , HU, 21.8N, 162.2E, 115,  927,  175,  170,  140,  150,  105,  110,   95,   95,   60,   65,   50,   45, -999
20060901, 1800,  , HU, 22.3N, 160.7E, 115,  927,  175,  170,  140,  150,  105,  110,   95,   95,   60,   65,   50,   45, -999
20060902, 0000,  , HU, 23.0N, 159.3E, 115,  927,  175,  170,  140,  150,  105,  110,   95,   95,   60,   65,   50,   45, -999
20060902, 0600,  , HU, 23.5N, 157.8E, 110,  927,  190,  190,  170,  170,  110,  110,   90,  105,   75,   75,   60,   70, -999
20060902, 1200,  , HU, 24.0N, 156.2E, 110,  927,  180,  180,  180,  180,  105,  105,  105,  105,   75,   75,   75,   75, -999
20060902, 1800,  , HU, 24.5N, 154.8E, 110,  927,  180,  180,  165,  165,  105,  105,   95,   95,   75,   75,   75,   75, -999
20060903, 0000,  , HU, 25.1N, 153.5E, 100,  927,  160,  160,  145,  145,   85,   85,   75,   75,   65,   65,   60,   60, -999
20060903, 0600,  , HU, 25.7N, 152.5E, 100,  927,  160,  160,  145,  145,   85,   85,   75,   75,   65,   65,   60,   60, -999
20060903, 1200,  , HU, 26.5N, 151.7E,  95,  927,  160,  160,  145,  145,   85,   85,   75,   75,   65,   65,   60,   60, -999
20060903, 1800,  , HU, 27.5N, 150.8E,  95,  927,  160,  160,  145,  145,   85,   85,   75,   75,   65,   65,   60,   60, -999
20060904, 0000,  , HU, 28.5N, 149.9E,  85,  958,  150,  150,  135,  135,   75,   75,   70,   70,   45,   40,   35,   35, -999
20060904, 0600,  , HU, 29.6N, 148.9E,  70,  972,  160,  160,  125,  145,   80,   80,   70,   75,   55,   55,   40,   50, -999
20060904, 1200,  , HU, 30.9N, 148.0E,  65,  976,  160,  160,  125,  145,   80,   80,   70,   75,    0,    0,    0,    0, -999
20060904, 1800,  , HU, 32.5N, 147.5E,  65,  976,  170,  160,  140,  160,   80,   70,   60,   70,    0,    0,    0,    0, -999
20060905, 0000,  , TS, 34.0N, 146.9E,  60,  980,  170,  160,  140,  160,   65,   60,   40,   50,    0,    0,    0,    0, -999
20060905, 0600,  , TS, 35.7N, 147.4E,  60,  980,  170,  140,  160,  140,   60,   50,   60,   50,    0,    0,    0,    0, -999
20060905, 1200,  , TS, 37.5N, 148.8E,  60,  980,  170,  140,  160,  140,   60,   50,   60,   50,    0,    0,    0,    0, -999
20060905, 1800,  , TS, 39.7N, 150.8E,  55,  980,  170,  140,  160,  140,   60,   50,   60,   50,    0,    0,    0,    0, -999
20060906, 0000,  , EX, 42.2N, 153.3E,  50,  980,  170,  140,  160,  140,   60,   50,   60,   50,    0,    0,    0,    0, -999
20060906, 0600,  , EX, 45.0N, 156.7E,  35,  980,  170,  140,  160,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060906, 1200,  , EX, 47.6N, 161.2E,  30,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, -999
20060906, 1800,  , EX, 51.9N, 166.2E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060907, 0000,  , EX, 54.1N, 169.7E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060907, 0600,  , EX, 55.4N, 176.2E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060907, 1200,  , EX, 55.8N, 179.0W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060907, 1800,  , EX, 56.2N, 174.1W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060908, 0000,  , EX, 56.9N, 168.8W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060908, 0600,  , EX, 57.6N, 165.6W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060908, 1200,  , EX, 58.1N, 164.3W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060908, 1800,  , EX, 58.5N, 163.4W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060909, 0000,  , EX, 58.6N, 162.8W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060909, 0600,  , EX, 57.9N, 161.7W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060909, 1200,  , EX, 56.7N, 159.6W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060909, 1800,  , EX, 55.6N, 157.4W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060910, 0000,  , EX, 54.8N, 154.9W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060910, 0600,  , EX, 54.3N, 153.1W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060910, 1200,  , EX, 53.8N, 152.4W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060910, 1800,  , EX, 53.6N, 151.2W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20060911, 0000,  , EX, 52.9N, 149.0W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20060911, 0600,  , EX, 53.8N, 146.7W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20060911, 1200,  , EX, 53.9N, 146.3W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20060911, 1800,  , EX, 54.7N, 144.6W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20060912, 0000,  , EX, 55.8N, 143.0W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20060912, 0600,  , EX, 56.1N, 141.6W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20060912, 1200,  , EX, 56.3N, 140.1W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20060912, 1800,  , EX, 57.1N, 138.3W,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20060913, 0000,  , EX, 56.4N, 137.3W,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,

Licensing

Public domain This work has been released into the public domain by its author, Atomic7732. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
Atomic7732 grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current12:44, 22 April 2026Thumbnail for version as of 12:44, 22 April 20262,700 × 1,835 (928 KB)Atomic7732{{WPTC track map | author = Atomic7732 | name = Hurricane Ioke | article = Hurricane Ioke | season = 2006 Pacific hurricane season | season2 = 2006 Pacific typhoon season | start = 2006-08-17 | end = 2006-09-13 | source=NHC | catname=Hurricane Ioke | colors=new | code= CP012006, IOKE, 109, 20060817, 0000, , DB, 10.3N, 147.9W, 25, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -999 20060817, 0600, , DB, 10.3N, 148.7W, 25, 1009,...

The following 2 pages use this file: