Original file (2,700 × 1,668 pixels, file size: 172 KB, MIME type: image/png)
Description
English: Track map of Intense Tropical Cyclone Habana of the 2020–2021 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2021-03-02–2021-03-17
Source Created by Hurricane Noah using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1] or the Joint Typhoon Warning Center[2].
Author Hurricane Noah
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [3] and [4], respectively.
SH, 24, 2021030300,   , BEST,   0, 131S,  631E,  15, 1010, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2021030306,   , BEST,   0, 148S,  651E,  15, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  180,  20,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2021030312,   , BEST,   0, 151S,  656E,  20, 1010, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  200,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2021030318,   , BEST,   0, 154S,  675E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  180,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2021030400,   , BEST,   0, 156S,  691E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,   85,    0,    0,   30, 1007,  180,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TCFA1, TCFA 1 OF 1 PGTW 040300ZMAR2021, 
SH, 24, 2021030406,   , BEST,   0, 158S,  710E,  35, 1002, TS,  34, NEQ,   95,    0,    0,   65, 1007,  180,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2021030412,   , BEST,   0, 164S,  725E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,   75,   80,    0,   45, 1005,  175,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, shE02021 to sh242021, 
SH, 24, 2021030418,   , BEST,   0, 166S,  735E,  45,  997, TS,  34, NEQ,   65,   75,   30,   45, 1005,  175,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, M, 
SH, 24, 2021030500,   , BEST,   0, 166S,  745E,  50,  994, TS,  34, NEQ,   55,   65,   45,   45, 1005,  175,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, M, 
SH, 24, 2021030500,   , BEST,   0, 166S,  745E,  50,  994, TS,  50, NEQ,   10,   10,   15,   15, 1005,  175,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, M, 
SH, 24, 2021030506,   , BEST,   0, 164S,  755E,  90,  972, TY,  34, NEQ,   45,   55,   60,   50, 1009,  175,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030506,   , BEST,   0, 164S,  755E,  90,  972, TY,  50, NEQ,   15,   15,   30,   30, 1009,  175,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030506,   , BEST,   0, 164S,  755E,  90,  972, TY,  64, NEQ,   10,   10,   10,    0, 1009,  175,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030512,   , BEST,   0, 163S,  764E, 115,  948, TY,  34, NEQ,   50,   75,   65,   60, 1007,  180,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030512,   , BEST,   0, 163S,  764E, 115,  948, TY,  50, NEQ,   30,   30,   40,   35, 1007,  180,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030512,   , BEST,   0, 163S,  764E, 115,  948, TY,  64, NEQ,   20,   20,   20,   15, 1007,  180,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030518,   , BEST,   0, 161S,  772E, 120,  945, TY,  34, NEQ,   55,   90,   65,   60, 1009,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030518,   , BEST,   0, 161S,  772E, 120,  945, TY,  50, NEQ,   35,   45,   55,   40, 1009,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030518,   , BEST,   0, 161S,  772E, 120,  945, TY,  64, NEQ,   25,   30,   30,   25, 1009,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030600,   , BEST,   0, 161S,  776E, 120,  941, TY,  34, NEQ,   60,  100,   70,   65, 1006,  180,   7,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030600,   , BEST,   0, 161S,  776E, 120,  941, TY,  50, NEQ,   40,   30,   45,   50, 1006,  180,   7,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030600,   , BEST,   0, 161S,  776E, 120,  941, TY,  64, NEQ,   30,   20,   25,   35, 1006,  180,   7,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030606,   , BEST,   0, 161S,  780E, 125,  935, TY,  34, NEQ,   65,   65,   70,   60, 1006,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030606,   , BEST,   0, 161S,  780E, 125,  935, TY,  50, NEQ,   30,   20,   40,   40, 1006,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030606,   , BEST,   0, 161S,  780E, 125,  935, TY,  64, NEQ,   25,   15,   30,   30, 1006,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030612,   , BEST,   0, 163S,  783E, 125,  936, TY,  34, NEQ,   75,   70,   85,   60, 1006,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030612,   , BEST,   0, 163S,  783E, 125,  936, TY,  50, NEQ,   40,   55,   50,   30, 1006,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030612,   , BEST,   0, 163S,  783E, 125,  936, TY,  64, NEQ,   30,   40,   35,   20, 1006,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030618,   , BEST,   0, 165S,  787E, 120,  942, TY,  34, NEQ,   50,   75,   80,   60, 1009,  200,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030618,   , BEST,   0, 165S,  787E, 120,  942, TY,  50, NEQ,   35,   25,   30,   30, 1009,  200,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030618,   , BEST,   0, 165S,  787E, 120,  942, TY,  64, NEQ,   25,   20,   20,   20, 1009,  200,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030700,   , BEST,   0, 167S,  791E, 115,  945, TY,  34, NEQ,   50,   60,   70,   55, 1008,  130,   5,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030700,   , BEST,   0, 167S,  791E, 115,  945, TY,  50, NEQ,   30,   25,   30,   30, 1008,  130,   5,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030700,   , BEST,   0, 167S,  791E, 115,  945, TY,  64, NEQ,   20,   20,   20,   15, 1008,  130,   5,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030706,   , BEST,   0, 169S,  797E, 105,  954, TY,  34, NEQ,   50,   50,   60,   50, 1007,  200,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030706,   , BEST,   0, 169S,  797E, 105,  954, TY,  50, NEQ,   30,   25,   30,   25, 1007,  200,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030706,   , BEST,   0, 169S,  797E, 105,  954, TY,  64, NEQ,   20,   20,   20,   15, 1007,  200,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030712,   , BEST,   0, 171S,  801E,  95,  964, TY,  34, NEQ,   50,   45,   50,   45, 1007,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030712,   , BEST,   0, 171S,  801E,  95,  964, TY,  50, NEQ,   30,   25,   25,   25, 1007,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030712,   , BEST,   0, 171S,  801E,  95,  964, TY,  64, NEQ,   15,   15,   15,   10, 1007,  170,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030718,   , BEST,   0, 175S,  806E,  90,  968, TY,  34, NEQ,   60,   65,   65,   70, 1007,  185,   5,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030718,   , BEST,   0, 175S,  806E,  90,  968, TY,  50, NEQ,   35,   30,   30,   30, 1007,  185,   5,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030718,   , BEST,   0, 175S,  806E,  90,  968, TY,  64, NEQ,   20,   15,   15,   15, 1007,  185,   5,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030800,   , BEST,   0, 179S,  809E,  80,  976, TY,  34, NEQ,   60,   80,   60,   65, 1007,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030800,   , BEST,   0, 179S,  809E,  80,  976, TY,  50, NEQ,   40,   35,   30,   40, 1007,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030800,   , BEST,   0, 179S,  809E,  80,  976, TY,  64, NEQ,   25,   15,   15,   20, 1007,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030806,   , BEST,   0, 183S,  810E,  80,  975, TY,  34, NEQ,   55,   60,   55,   55, 1007,  180,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030806,   , BEST,   0, 183S,  810E,  80,  975, TY,  50, NEQ,   30,   30,   25,   30, 1007,  180,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030806,   , BEST,   0, 183S,  810E,  80,  975, TY,  64, NEQ,   20,   20,   15,   10, 1007,  180,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030812,   , BEST,   0, 184S,  808E,  70,  982, TY,  34, NEQ,   60,   60,   50,   55, 1007,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030812,   , BEST,   0, 184S,  808E,  70,  982, TY,  50, NEQ,   35,   30,   15,   20, 1007,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030812,   , BEST,   0, 184S,  808E,  70,  982, TY,  64, NEQ,   20,   10,   10,    0, 1007,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030818,   , BEST,   0, 185S,  806E,  70,  984, TY,  34, NEQ,   60,   65,   50,   60, 1009,  220,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030818,   , BEST,   0, 185S,  806E,  70,  984, TY,  50, NEQ,   35,   30,   20,   25, 1009,  220,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030818,   , BEST,   0, 185S,  806E,  70,  984, TY,  64, NEQ,   20,   10,    0,    0, 1009,  220,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030900,   , BEST,   0, 185S,  801E,  70,  983, TY,  34, NEQ,   60,   65,   55,   60, 1008,  210,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030900,   , BEST,   0, 185S,  801E,  70,  983, TY,  50, NEQ,   35,   35,   25,   30, 1008,  210,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030900,   , BEST,   0, 185S,  801E,  70,  983, TY,  64, NEQ,   20,   10,   10,   10, 1008,  210,  10,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030906,   , BEST,   0, 184S,  796E,  75,  981, TY,  34, NEQ,   60,   70,   55,   60, 1009,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030906,   , BEST,   0, 184S,  796E,  75,  981, TY,  50, NEQ,   35,   35,   30,   35, 1009,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030906,   , BEST,   0, 184S,  796E,  75,  981, TY,  64, NEQ,   20,   10,   10,   15, 1009,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030912,   , BEST,   0, 183S,  789E,  75,  981, TY,  34, NEQ,   60,   60,   60,   60, 1009,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030912,   , BEST,   0, 183S,  789E,  75,  981, TY,  50, NEQ,   35,   35,   35,   35, 1009,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030912,   , BEST,   0, 183S,  789E,  75,  981, TY,  64, NEQ,   20,   10,   10,   20, 1009,  190,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030918,   , BEST,   0, 179S,  782E,  85,  975, TY,  34, NEQ,   55,   70,   65,   70, 1009,  200,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030918,   , BEST,   0, 179S,  782E,  85,  975, TY,  50, NEQ,   30,   25,   50,   50, 1009,  200,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021030918,   , BEST,   0, 179S,  782E,  85,  975, TY,  64, NEQ,   20,   10,   10,   20, 1009,  200,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031000,   , BEST,   0, 177S,  774E, 100,  961, TY,  34, NEQ,   65,   75,   75,   60, 1007,  185,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031000,   , BEST,   0, 177S,  774E, 100,  961, TY,  50, NEQ,   25,   25,   40,   40, 1007,  185,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031000,   , BEST,   0, 177S,  774E, 100,  961, TY,  64, NEQ,   10,   15,   15,   10, 1007,  185,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031006,   , BEST,   0, 176S,  768E, 115,  948, TY,  34, NEQ,   60,   75,   70,   60, 1008,  185,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031006,   , BEST,   0, 176S,  768E, 115,  948, TY,  50, NEQ,   30,   30,   30,   25, 1008,  185,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031006,   , BEST,   0, 176S,  768E, 115,  948, TY,  64, NEQ,   10,   15,   15,   10, 1008,  185,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031012,   , BEST,   0, 174S,  760E, 135,  928, ST,  34, NEQ,   65,   75,   75,   65, 1008,  185,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031012,   , BEST,   0, 174S,  760E, 135,  928, ST,  50, NEQ,   50,   45,   50,   40, 1008,  185,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031012,   , BEST,   0, 174S,  760E, 135,  928, ST,  64, NEQ,   30,   35,   35,   20, 1008,  185,   5,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031018,   , BEST,   0, 174S,  755E, 125,  938, TY,  34, NEQ,   65,   70,   75,   60, 1008,  190,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031018,   , BEST,   0, 174S,  755E, 125,  938, TY,  50, NEQ,   40,   35,   40,   35, 1008,  190,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031018,   , BEST,   0, 174S,  755E, 125,  938, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1008,  190,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031100,   , BEST,   0, 174S,  749E, 125,  937, TY,  34, NEQ,   60,   70,   60,   50, 1006,  185,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031100,   , BEST,   0, 174S,  749E, 125,  937, TY,  50, NEQ,   35,   35,   35,   35, 1006,  185,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031100,   , BEST,   0, 174S,  749E, 125,  937, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1006,  185,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031106,   , BEST,   0, 175S,  744E, 120,  942, TY,  34, NEQ,   65,   75,   75,   60, 1007,  180,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031106,   , BEST,   0, 175S,  744E, 120,  942, TY,  50, NEQ,   40,   45,   50,   50, 1007,  180,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031106,   , BEST,   0, 175S,  744E, 120,  942, TY,  64, NEQ,   30,   35,   35,   35, 1007,  180,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031112,   , BEST,   0, 179S,  737E, 125,  937, TY,  34, NEQ,   70,   85,   85,   75, 1006,  210,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031112,   , BEST,   0, 179S,  737E, 125,  937, TY,  50, NEQ,   50,   60,   65,   60, 1006,  210,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031112,   , BEST,   0, 179S,  737E, 125,  937, TY,  64, NEQ,   35,   50,   55,   45, 1006,  210,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031118,   , BEST,   0, 181S,  731E, 125,  937, TY,  34, NEQ,   75,   95,   85,   75, 1006,  210,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031118,   , BEST,   0, 181S,  731E, 125,  937, TY,  50, NEQ,   50,   60,   65,   60, 1006,  210,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031118,   , BEST,   0, 181S,  731E, 125,  937, TY,  64, NEQ,   40,   50,   50,   45, 1006,  210,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031200,   , BEST,   0, 184S,  723E, 135,  928, ST,  34, NEQ,   85,  100,   80,   80, 1007,  220,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031200,   , BEST,   0, 184S,  723E, 135,  928, ST,  50, NEQ,   55,   65,   65,   55, 1007,  220,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031200,   , BEST,   0, 184S,  723E, 135,  928, ST,  64, NEQ,   40,   45,   45,   45, 1007,  220,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031206,   , BEST,   0, 189S,  717E, 125,  938, TY,  34, NEQ,   90,  100,   75,   80, 1007,  230,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031206,   , BEST,   0, 189S,  717E, 125,  938, TY,  50, NEQ,   45,   50,   55,   40, 1007,  230,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031206,   , BEST,   0, 189S,  717E, 125,  938, TY,  64, NEQ,   35,   40,   40,   30, 1007,  230,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031212,   , BEST,   0, 193S,  712E, 115,  945, TY,  34, NEQ,   90,  100,   90,   85, 1007,  230,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031212,   , BEST,   0, 193S,  712E, 115,  945, TY,  50, NEQ,   50,   50,   65,   60, 1007,  230,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031212,   , BEST,   0, 193S,  712E, 115,  945, TY,  64, NEQ,   35,   40,   40,   30, 1007,  230,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031218,   , BEST,   0, 199S,  709E, 110,  952, TY,  34, NEQ,   90,  110,  100,   95, 1009,  200,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031218,   , BEST,   0, 199S,  709E, 110,  952, TY,  50, NEQ,   50,   40,   50,   50, 1009,  200,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031218,   , BEST,   0, 199S,  709E, 110,  952, TY,  64, NEQ,   30,   30,   40,   30, 1009,  200,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031300,   , BEST,   0, 202S,  706E, 100,  959, TY,  34, NEQ,   90,  110,  110,   95, 1007,  180,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031300,   , BEST,   0, 202S,  706E, 100,  959, TY,  50, NEQ,   55,   70,   70,   50, 1007,  180,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031300,   , BEST,   0, 202S,  706E, 100,  959, TY,  64, NEQ,   30,   50,   50,   30, 1007,  180,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031306,   , BEST,   0, 207S,  702E,  90,  966, TY,  34, NEQ,  110,  125,  100,   85, 1007,  180,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031306,   , BEST,   0, 207S,  702E,  90,  966, TY,  50, NEQ,   80,  100,   75,   65, 1007,  180,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031306,   , BEST,   0, 207S,  702E,  90,  966, TY,  64, NEQ,   45,   65,   65,   40, 1007,  180,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031312,   , BEST,   0, 212S,  699E,  80,  973, TY,  34, NEQ,  105,  120,  100,   85, 1007,  180,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031312,   , BEST,   0, 212S,  699E,  80,  973, TY,  50, NEQ,   70,   80,   65,   55, 1007,  180,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031312,   , BEST,   0, 212S,  699E,  80,  973, TY,  64, NEQ,   40,   60,   50,   35, 1007,  180,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031318,   , BEST,   0, 214S,  700E,  75,  978, TY,  34, NEQ,  100,  115,   95,   90, 1009,  180,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031318,   , BEST,   0, 214S,  700E,  75,  978, TY,  50, NEQ,   60,   60,   55,   45, 1009,  180,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031318,   , BEST,   0, 214S,  700E,  75,  978, TY,  64, NEQ,   35,   45,   40,   35, 1009,  180,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031400,   , BEST,   0, 219S,  703E,  75,  977, TY,  34, NEQ,  100,  110,   95,   90, 1008,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031400,   , BEST,   0, 219S,  703E,  75,  977, TY,  50, NEQ,   45,   60,   55,   45, 1008,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031400,   , BEST,   0, 219S,  703E,  75,  977, TY,  64, NEQ,   35,   45,   40,   30, 1008,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031406,   , BEST,   0, 220S,  705E,  65,  983, TY,  34, NEQ,   90,  120,  130,   80, 1008,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031406,   , BEST,   0, 220S,  705E,  65,  983, TY,  50, NEQ,   40,   25,   40,   40, 1008,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031406,   , BEST,   0, 220S,  705E,  65,  983, TY,  64, NEQ,    0,    0,   20,    0, 1008,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031412,   , BEST,   0, 221S,  707E,  60,  986, TS,  34, NEQ,  100,  100,  130,   70, 1008,  180,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031412,   , BEST,   0, 221S,  707E,  60,  986, TS,  50, NEQ,   40,   70,   65,   30, 1008,  180,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031415,   , BEST,   0, 222S,  708E,  60,  978, TS,  34, NEQ,  110,  120,  140,   60, 1008,  180,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA,  , 
SH, 24, 2021031415,   , BEST,   0, 222S,  708E,  60,  978, TS,  50, NEQ,   45,   50,   55,   20, 1008,  180,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA,  , 
SH, 24, 2021031418,   , BEST,   0, 222S,  711E,  55,  989, TS,  34, NEQ,  100,  125,  135,   60, 1008,  185,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031418,   , BEST,   0, 222S,  711E,  55,  989, TS,  50, NEQ,   35,   30,   70,   20, 1008,  185,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, D, 
SH, 24, 2021031500,   , BEST,   0, 223S,  715E,  45,  993, TS,  34, NEQ,   80,  135,  135,   60, 1007,  175,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, M, 
SH, 24, 2021031506,   , BEST,   0, 225S,  714E,  50,  990, TS,  34, NEQ,   60,  150,  140,   55, 1007,  175,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, M, 
SH, 24, 2021031506,   , BEST,   0, 225S,  714E,  50,  990, TS,  50, NEQ,    0,   40,   50,    0, 1007,  175,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, M, 
SH, 24, 2021031512,   , BEST,   0, 222S,  714E,  40,  995, TS,  34, NEQ,    0,  170,  140,   50, 1007,  175,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, M, 
SH, 24, 2021031518,   , BEST,   0, 221S,  715E,  30, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  200,  60,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, M, 
SH, 24, 2021031600,   , BEST,   0, 225S,  709E,  30, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  200,  60,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     HABANA, S, 
