The men's sprint competition at the FIS Nordic World Ski Championships 2023 was held on 23 February 2023.[1][2]
| Men's sprint at the FIS Nordic World Ski Championships 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Planica Nordic Centre | |||||||||
| Location | Planica, Slovenia | |||||||||
| Dates | 23 February | |||||||||
| Competitors | 134 from 55 nations | |||||||||
| Winning time | 2:56.07 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Results
editQualification
editThe qualification was started at 13:27.[3]
Quarterfinals
editThe top two of each heat and the two best-timed skiers advanced to the semifinals.[4]
Quarterfinal 1
edit| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erik Valnes | 2:59.30 | Q | ||
| 2 | 2 | Johannes Høsflot Klæbo | 2:59.73 | +0.43 | Q | |
| 3 | 25 | Ville Ahonen | 2:59.85 | +0.55 | q | |
| 4 | 28 | Graham Ritchie | 3:04.16 | +4.86 | ||
| 5 | 23 | Luděk Šeller | 3:08.33 | +9.03 | ||
| 6 | 18 | Edvin Anger | 3:49.32 | +50.02 |
Quarterfinal 2
edit| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Calle Halfvarsson | 2:59.83 | Q | ||
| 2 | 14 | Even Northug | 3:00.19 | +0.36 | Q | |
| 3 | 19 | Richard Jouve | 3:01.16 | +1.33 | ||
| 4 | 16 | Federico Pellegrino | 3:02.07 | +2.24 | ||
| 5 | 26 | Lukas Mrkonjic | 3:05.35 | +5.52 | ||
| 6 | 29 | Janosch Brugger | 3:05.79 | +5.96 |
Quarterfinal 3
edit| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lucas Chanavat | 3:01.00 | Q | ||
| 2 | 3 | Pål Golberg | 3:01.10 | +0.10 | Q | |
| 3 | 27 | Kamil Bury | 3:01.50 | +0.50 | ||
| 4 | 12 | Simone Mocellini | 3:01.79 | +0.79 | ||
| 5 | 30 | Marko Kilp | 3:04.55 | +3.55 | ||
| 6 | 6 | Ben Ogden | 3:05.21 | +4.21 |
Quarterfinal 4
edit| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jules Chappaz | 2:58.81 | Q | ||
| 2 | 4 | Michal Novák | 2:58.94 | +0.13 | Q | |
| 3 | 24 | Marcus Grate | 2:59.00 | +0.19 | q | |
| 4 | 17 | Francesco De Fabiani | 3:00.15 | +1.34 | ||
| 5 | 21 | Miha Šimenc | 3:26.33 | +27.52 | ||
| 6 | 10 | Håvard Solås Taugbøl | 3:56.09 | +57.28 |
Quarterfinal 5
edit| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Renaud Jay | 3:03.67 | Q | ||
| 2 | 15 | JC Schoonmaker | 3:06.09 | +2.42 | Q | |
| 3 | 13 | Johan Häggström | 3:07.39 | +3.72 | ||
| 4 | 22 | Joni Mäki | 3:10.42 | +6.75 | ||
| 5 | 9 | Niilo Moilanen | 3:11.66 | +7.99 | ||
| 6 | 11 | Ondřej Černý | 3:18.97 | +15.30 |
Semifinals
editThe top two of each heat and the two best-timed skiers advanced to the final.
Semifinal 1
edit| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Johannes Høsflot Klæbo | 2:58.95 | Q | ||
| 2 | 5 | Calle Halfvarsson | 2:59.38 | +0.43 | Q | |
| 3 | 8 | Lucas Chanavat | 2:59.60 | +0.65 | q | |
| 4 | 14 | Even Northug | 3:01.09 | +2.14 | ||
| 5 | 25 | Ville Ahonen | 3:06.23 | +7.28 | ||
| 6 | 1 | Erik Valnes | 4:43.29 | +1:44.34 |
Semifinal 2
edit| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jules Chappaz | 2:59.05 | Q | ||
| 2 | 3 | Pål Golberg | 2:59.23 | +0.18 | Q | |
| 3 | 4 | Michal Novák | 2:59.33 | +0.28 | q | |
| 4 | 20 | Renaud Jay | 3:03.06 | +4.01 | ||
| 5 | 15 | JC Schoonmaker | 3:06.76 | +7.71 | ||
| 6 | 24 | Marcus Grate | 3:10-41 | +11.36 |
Final
edit| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johannes Høsflot Klæbo | 2:56.07 | ||||
| 3 | Pål Golberg | 2:58.29 | +2.22 | |||
| 7 | Jules Chappaz | 2:58.31 | +2.24 | |||
| 4 | 4 | Michal Novák | 3:01.97 | +5.90 | ||
| 5 | 5 | Calle Halfvarsson | 3:07.71 | +11.64 | ||
| 6 | 8 | Lucas Chanavat | 3:28.34 | +32.27 |
References
edit- ↑ "Programme" (PDF). planica2023.si. 20 February 2023. Retrieved 20 February 2023.
- ↑ "Start list" (PDF). fis-ski.com. 22 February 2023. Retrieved 22 February 2023.
- ↑ "Qualification results" (PDF). fis-ski.com. 23 February 2023. Retrieved 23 February 2023.
- ↑ "Final results" (PDF). fis-ski.com. 23 February 2023. Retrieved 23 February 2023.