China national football team results (1970–1989)
(Redirected from China PR national football team results (1980–1989))
This article presents the results of the China PR national football team's matches spanning from 1970 to 1989.
| Key | |
|---|---|
| Win | |
| Draw | |
| Defeat | |
1971
edit1972
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 1 January | Lusaka, Zambia | 3–3 | Friendly | ||
| 18 January | Mogadiscio, Somalia | 3–1 | Friendly | ||
| 20 January | Aden, South Yemen | 4–21 | Friendly | ||
| 3 September | Colombo, Sri Lanka | 3–2 | Friendly | ||
| 12 September | Colombo, Sri Lanka | 1–0 | Friendly | ||
| 13 October | Beijing, China | 6–2 | Friendly | ||
| 24 November | Conakry, Guinea | 1–1 | Friendly | ||
| 29 November | Dakar, Senegal | 0–0 | Friendly | ||
| 1: Non FIFA 'A' international match | |||||
1973
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 10 June | Beijing, China | 7–4 | Friendly | ||
| 17 June | Beijing, China | 7–4 | Friendly | ||
| 3 August | Beijing, China | 5–2 | Friendly | Li Zhouzhe (2), Wang Jilian (2), Rong Zhixing | |
| 8 November | Tirana, Albania | 1–1 | Friendly |
1974
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 5 May | Beijing, China | 4–1 | Friendly | ||
| 7 July | Beijing, China | 4–21 | Friendly | ||
| 10 July | Beijing, China | 6–51 | Friendly | Wang Houjun (2), Wang Jilian, Liu Qingquan | |
| 10 July | Beijing, China | 6–51 | Friendly | Yang Limin | |
| 7 August | Beijing, China | 2–2 | Friendly | ||
| 11 August | Beijing, China | 5–2 | Friendly | ||
| 2 September | Tehran, Iran | 0–21 | 1974 Asian Games | ||
| 4 September | Tehran, Iran | 0–11 | 1974 Asian Games | ||
| 6 September | Tehran, Iran | 7–11 | 1974 Asian Games | Li Guoning | |
| 1 November | Singapore | 7–21 | Friendly | Chi Shangbin | |
| 3 November | Singapore | 1–11 | Friendly | Li Zhouzhe | |
| 13 November | Bangkok, Thailand | 3–21 | Friendly | Li Zhouzhe | |
| 15 November | Bangkok, Thailand | 3–21 | Friendly | Yung Zhixing | |
| 18 November | Manila, Philippines | 6–11 | Friendly | Wang Jilian (2), Rong Zhixing (2), Yang Limin, Lin Xinjiang | |
| 20 November | Manila, Philippines | 2–01 | Friendly | Liu Qingquan | |
| 23 November | Manila, Philippines | 2–01 | Friendly | Chi Shangbin | |
| 26 November | Government Stadium, Hong Kong | 5–21 | Friendly | Qi Wusheng | |
| 27 December | Hanoi, North Vietnam | 3–31 | Friendly | ||
| 29 December | Hanoi, North Vietnam | 3–01 | Friendly | ||
| 1: Non FIFA 'A' international match | |||||
1975
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 24 March | Beijing, China | 1–1 | Friendly | ||
| 2 May | Beijing, China | 1–01 | Friendly | ||
| 25 May | Shanghai, China | 2–01 | Friendly | ||
| 15 June | Hong Kong | 1–0 | 1976 AFC Asian Cup qualification | Li Guoning | |
| 19 June | Hong Kong | 10–1 | 1976 AFC Asian Cup qualification | ||
| 21 June | Hong Kong | 1–0 | 1976 AFC Asian Cup qualification | Rong Zhixing | |
| 23 June | Hong Kong | 2–1 | 1976 AFC Asian Cup qualification | ||
| 26 June | Hong Kong | 0–2 | 1976 AFC Asian Cup qualification | ||
| 3 July | Beijing, China | 2–2 | Friendly | ||
| 20 July | Auckland, New Zealand | 1–2 | Friendly | ||
| 23 July | Wellington, New Zealand | 2–2 | Friendly | ||
| 26 July | Christchurch, New Zealand | 0–2 | Friendly | ||
| 28 July | Nadi, Fiji | 4–1 | Friendly | ||
| 6 August | Melbourne, Australia | 0–11 | Friendly | ||
| 14 August | Beijing, China | 3–3 | Friendly | ||
| 19 October | Beijing, China | 2–1 | Friendly | ||
| 1: Non FIFA 'A' international match | |||||
1976
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 6 May | Beijing, China | 2–0 | Friendly | ||
| 5 June | Tabriz, Iran | 1–1 | 1976 AFC Asian Cup | Wang Jilian | |
| 7 June | Tabriz, Iran | 0–1 | 1976 AFC Asian Cup | ||
| 10 June | Tehran, Iran | 0–2AET | 1976 AFC Asian Cup | ||
| 13 June | Tehran, Iran | 1–0 | 1976 AFC Asian Cup | He Jia |
1977
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 17 June | Beijing, China | 3–2 | Friendly | Chi Shangbin, Wang Changtai, Rong Zhixing | |
| 25 June | Beijing, China | 3–2AET | Friendly | ||
| 27 June | Beijing, China | 1–2 | Friendly | Rong Zhixing | |
| 14 September | Beijing, China | 5–21 | Friendly | ||
| 6 October | Washington D.C., United States | 1–1 | Friendly | He Jia | |
| 10 October | Atlanta, United States | 0–1 | Friendly | ||
| 16 October | San Francisco, United States | 1–2 | Friendly | ||
| 23 October | Kingston, Jamaica | 1–0 | Friendly | ||
| 31 October | Kingston, Jamaica | 3–0 | Friendly | ||
| 1: Non FIFA 'A' international match | |||||
1978
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 31 March | Caracas, Venezuela | 1–0 | Friendly | ||
| 9 April | Medellín, Colombia | 0–11 | Friendly | ||
| 12 April | Bogotá, Colombia | 2–21 | Friendly | ||
| 22 April | Lima, Peru | 1–2 | Friendly | Chi Shangbin | |
| 5 December | Bangkok, Thailand | 1–0 | 1978 Asian Games | ||
| 7 December | Bangkok, Thailand | 0–2 | 1978 Asian Games | ||
| 9 December | Bangkok, Thailand | 3–0 | 1978 Asian Games | ||
| 12 December | Bangkok, Thailand | 0–1 | 1978 Asian Games | ||
| 14 December | Bangkok, Thailand | 7–1 | 1978 Asian Games | ||
| 16 December | Bangkok, Thailand | 4–1 | 1978 Asian Games | ||
| 19 December | Bangkok, Thailand | 1–0 | 1978 Asian Games | Li Fubao | |
| 25 December | Manila, Philippines | 3–0 | 1980 AFC Asian Cup qualification | ||
| 27 December | Manila, Philippines | 2–1 | 1980 AFC Asian Cup qualification | ||
| 29 December | Manila, Philippines | 0–1 | 1980 AFC Asian Cup qualification | ||
| 1: Non FIFA 'A' international match | |||||
1980
edit1981
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 4 January | Hong Kong | 4–2AET | 1982 FIFA World Cup qualification | Huang Xiangdong(2), Chen Xirong, Gu Guangming | |
| 2 June | Saitama, Japan | 0–0 | Friendly | ||
| 24 September | Beijing, China | 0–0 | 1982 FIFA World Cup qualification | ||
| 3 October | Auckland, New Zealand | 0–1 | 1982 FIFA World Cup qualification | ||
| 18 October | Beijing, China | 3–0 | 1982 FIFA World Cup qualification | Rong Zhixing, Gu Guangming, Shen Xiangfu | |
| 12 November | Kuala Lumpur, Malaysia | 4–2 | 1982 FIFA World Cup qualification | Zuo Shusheng, Chen Jingang, Gu Guangming, Huang Xiangdong | |
| 19 November | Kuala Lumpur, Malaysia | 2–0 | 1982 FIFA World Cup qualification | Huang Xiangdong, Cai Jinbiao | |
| 30 November | Kuwait City, Kuwait | 0–1 | 1982 FIFA World Cup qualification |
1982
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 10 January | Singapore | 1–2 | 1982 FIFA World Cup qualification | Huang Xiangdong | |
| 16 February | Calcutta, India | 1–1 | Nehru Cup 1982 | Zuo Shusheng | |
| 22 February | Calcutta, India | 0–0 | Nehru Cup 1982 | ||
| 1 March | Calcutta, India | 1–1 | Nehru Cup 1982 | Shen Xiangfu | |
| 4 March | Calcutta, India | 0–2 | Nehru Cup 1982 | ||
| 6 June | Vaduz, Liechtenstein | 0–2 | Friendly | ||
| 21 July | Beijing, China | 2–0 | Friendly | Zhao Dayu, Shen Xiangfu | |
| 23 July | Beijing, China | 3–3 | Friendly | Xu Shugang, Chen Jingang, Zhao Dayu | |
| 20 November | New Delhi, India | 1–0 | 1982 Asian Games | Liu Chengde | |
| 22 November | New Delhi, India | 1–0 | 1982 Asian Games | Huang Xiangdong | |
| 24 November | New Delhi, India | 2–2 | 1982 Asian Games | Shen Xiangfu, Zuo Shusheng | |
| 27 November | New Delhi, India | 0–1 | 1982 Asian Games |
1983
edit| Date | Venue | Opponents | Score | Competition | Scorers |
| 20 July | Beijing, China | 2–1 | Friendly | Liu Haiguang, Zuo Shusheng | |
| 1 November | Bangkok, Thailand | 4–01 | 1984 Summer Olympics qualification | Zuo Shusheng(2), Liu Haiguang, Gu Guangming | |
| 3 November | Bangkok, Thailand | 3–31 | 1984 Summer Olympics qualification | Liu Haiguang(2), Jia Xiuquan | |
| 5 November | Bangkok, Thailand | 0–01 | 1984 Summer Olympics qualification | ||
| 8 November | Bangkok, Thailand | 0–01 | 1984 Summer Olympics qualification | ||
| 10 November | Bangkok, Thailand | 0–11 | 1984 Summer Olympics qualification | ||
| 12 November | Bangkok, Thailand | 3–11 | 1984 Summer Olympics qualification | Jia Xiuquan, Li Huajun, Liu Haiguang | |
| 4 December | Singapore | 2–1 | Merlion Cup 1983 | Liu Haiguang, Lin Lefeng | |
| 14 December | Singapore | 0–11 | Merlion Cup 1983 | ||
| 1: Non FIFA 'A' international match | |||||