Bours (French pronunciation: [buʁ]; Occitan: Borç) is a commune in the Hautes-Pyrénées department in southwestern France.
Bours | |
|---|---|
Church of the Assumption | |
![]() Location of Bours | |
| Coordinates: 43°16′39″N 0°05′39″E / 43.2775°N 0.0942°E | |
| Country | France |
| Region | Occitania |
| Department | Hautes-Pyrénées |
| Arrondissement | Tarbes |
| Canton | Bordères-sur-l'Échez |
| Intercommunality | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées |
| Government | |
| • Mayor (2024–2026) | Julien Nigon[1] |
Area 1 | 4.68 km2 (1.81 sq mi) |
| Population (2023)[2] | 882 |
| • Density | 188/km2 (488/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 65108 /65460 |
| Elevation | 267–290 m (876–951 ft) (avg. 300 m or 980 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
edit| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 371 | — |
| 1975 | 524 | +5.06% |
| 1982 | 547 | +0.62% |
| 1990 | 602 | +1.20% |
| 1999 | 715 | +1.93% |
| 2007 | 729 | +0.24% |
| 2012 | 782 | +1.41% |
| 2017 | 829 | +1.17% |
| 2023 | 882 | +1.04% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
editReferences
edit- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 12 March 2025.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Bours (Hautes-Pyrénées).
