List of peaks named Bear Mountain

(Redirected from Bear Mountain (Alaska))

United States

edit

According to the USGS GNIS, the United States has 144 peaks named Bear Mountain:

Alaska

edit

According to the USGS GNIS,[1] the state of Alaska in the United States has 10 peaks named Bear Mountain:

NameUSGS linkStateCountyCoordinates
Bear MountainAlaskaKenai Peninsula60°04′53″N 149°29′50″W / 60.08139°N 149.49722°W / 60.08139; -149.49722
Bear MountainAlaskaKenai Peninsula60°26′21″N 150°05′48″W / 60.43917°N 150.09667°W / 60.43917; -150.09667
Bear MountainAlaskaNome (CA)65°19′34″N 161°23′48″W / 65.32611°N 161.39667°W / 65.32611; -161.39667
Bear MountainAlaskaPrince of Wales-Outer Ketchikan (CA)55°05′20″N 133°12′07″W / 55.08889°N 133.20194°W / 55.08889; -133.20194
Bear MountainAlaskaSitka City and Borough57°03′01″N 135°09′41″W / 57.05028°N 135.16139°W / 57.05028; -135.16139
Bear MountainAlaskaYukon-Koyukuk (CA)63°20′00″N 160°20′00″W / 63.33333°N 160.33333°W / 63.33333; -160.33333
Bear MountainAlaskaYukon-Koyukuk (CA)65°47′50″N 155°16′21″W / 65.79722°N 155.27250°W / 65.79722; -155.27250
Bear MountainAlaskaYukon-Koyukuk (CA)65°59′41″N 142°49′15″W / 65.99472°N 142.82083°W / 65.99472; -142.82083
Bear MountainAlaskaYukon-Koyukuk (CA)66°03′31″N 142°35′13″W / 66.05861°N 142.58694°W / 66.05861; -142.58694
Bear MountainAlaskaYukon-Koyukuk (CA)68°24′33″N 142°04′21″W / 68.40917°N 142.07250°W / 68.40917; -142.07250

Arkansas

edit

Arizona

edit

California

edit
NameUSGS linkStateCountyCoordinates
Bear MountainCaliforniaCalaveras38°01′10″N 120°34′58″W / 38.01944°N 120.58278°W / 38.01944; -120.58278
Bear MountainCaliforniaFresno36°44′49″N 119°16′47″W / 36.74694°N 119.27972°W / 36.74694; -119.27972
Bear MountainCaliforniaFresno37°05′46″N 119°05′36″W / 37.09611°N 119.09333°W / 37.09611; -119.09333
Bear MountainCaliforniaKern35°12′18″N 118°38′14″W / 35.20500°N 118.63722°W / 35.20500; -118.63722
Bear MountainCaliforniaLake39°24′24″N 122°54′00″W / 39.40667°N 122.90000°W / 39.40667; -122.90000
Bear MountainCaliforniaModoc41°34′16″N 120°15′27″W / 41.57111°N 120.25750°W / 41.57111; -120.25750
Bear MountainCaliforniaMonterey36°09′31″N 121°22′32″W / 36.15861°N 121.37556°W / 36.15861; -121.37556
Bear MountainCaliforniaSanta Clara37°13′44″N 121°26′18″W / 37.22889°N 121.43833°W / 37.22889; -121.43833
Bear MountainCaliforniaShasta40°43′33″N 122°15′29″W / 40.72583°N 122.25806°W / 40.72583; -122.25806
Bear MountainCaliforniaSiskiyou41°18′07″N 121°43′04″W / 41.30194°N 121.71778°W / 41.30194; -121.71778
Bear MountainCaliforniaSiskiyou41°47′47″N 123°40′15″W / 41.79639°N 123.67083°W / 41.79639; -123.67083
Bear MountainCaliforniaTulare36°35′48″N 119°02′45″W / 36.59667°N 119.04583°W / 36.59667; -119.04583
Bear MountainCaliforniaTuolumne37°51′19″N 119°53′19″W / 37.85528°N 119.88861°W / 37.85528; -119.88861
Bear MountainCaliforniaVentura34°42′18″N 118°53′29″W / 34.70500°N 118.89139°W / 34.70500; -118.89139

Colorado

edit

According to the USGS GNIS,[2] the state of Colorado in the United States has 10 peaks named Bear Mountain:

NameUSGS linkStateCountyCoordinates
Bear MountainColoradoArchuleta37°10′44″N 106°51′25″W / 37.17889°N 106.85694°W / 37.17889; -106.85694
Bear MountainColoradoDouglas39°22′08″N 105°08′38″W / 39.36889°N 105.14389°W / 39.36889; -105.14389
Bear MountainColoradoFremont38°27′23″N 105°39′39″W / 38.45639°N 105.66083°W / 38.45639; -105.66083
Bear MountainColoradoGrand40°59′54″N 106°32′03″W / 40.99833°N 106.53417°W / 40.99833; -106.53417
Bear MountainColoradoGunnison39°02′07″N 107°06′40″W / 39.03528°N 107.11111°W / 39.03528; -107.11111
Bear MountainColoradoHinsdale37°26′13″N 107°21′43″W / 37.43694°N 107.36194°W / 37.43694; -107.36194
Bear MountainColoradoJackson40°46′58″N 106°36′40″W / 40.78278°N 106.61111°W / 40.78278; -106.61111
Bear MountainColoradoLarimer40°39′37″N 105°23′52″W / 40.66028°N 105.39778°W / 40.66028; -105.39778
Bear MountainColoradoSan Juan37°47′41″N 107°43′56″W / 37.79472°N 107.73222°W / 37.79472; -107.73222
Bear MountainColoradoSummit39°34′20″N 105°54′11″W / 39.57222°N 105.90306°W / 39.57222; -105.90306

Connecticut

edit

Idaho

edit

Maine

edit

According to the USGS GNIS, the state of Maine in the United States has 11 peaks named Bear Mountain:

NameUSGS linkStateCountyCoordinates
Bear MountainMaineAroostook46°07′15″N 068°25′02″W / 46.12083°N 68.41722°W / 46.12083; -68.41722
Bear MountainMaineOxford44°09′24″N 070°42′32″W / 44.15667°N 70.70889°W / 44.15667; -70.70889
Bear MountainMaineOxford44°21′53″N 070°16′39″W / 44.36472°N 70.27750°W / 44.36472; -70.27750
Bear MountainMaineOxford44°26′56″N 070°57′20″W / 44.44889°N 70.95556°W / 44.44889; -70.95556
Bear MountainMainePenobscot45°15′43″N 068°17′30″W / 45.26194°N 68.29167°W / 45.26194; -68.29167
Bear MountainMainePenobscot45°18′21″N 068°05′45″W / 45.30583°N 68.09583°W / 45.30583; -68.09583
Bear MountainMainePenobscot46°01′21″N 068°39′21″W / 46.02250°N 68.65583°W / 46.02250; -68.65583
Bear MountainMainePiscataquis46°18′20″N 069°20′33″W / 46.30556°N 69.34250°W / 46.30556; -69.34250
Bear MountainMaineSomerset44°40′12″N 069°45′07″W / 44.67000°N 69.75194°W / 44.67000; -69.75194
Bear MountainMaineSomerset45°22′06″N 070°19′23″W / 45.36833°N 70.32306°W / 45.36833; -70.32306
Bear MountainMaineWashington45°20′41″N 067°49′14″W / 45.34472°N 67.82056°W / 45.34472; -67.82056

Massachusetts

edit

Missouri

edit

Montana

edit

New Hampshire

edit

New Mexico

edit

North Carolina

edit

New York

edit
NameUSGS linkStateCountyCoordinates
Bear MountainNew YorkClinton44°28′49″N 073°54′50″W / 44.48028°N 73.91389°W / 44.48028; -73.91389
Bear MountainNew YorkEssex43°49′37″N 073°27′22″W / 43.82694°N 73.45611°W / 43.82694; -73.45611
Bear MountainNew YorkEssex43°51′46″N 073°38′43″W / 43.86278°N 73.64528°W / 43.86278; -73.64528
Bear MountainNew YorkEssex44°03′02″N 073°43′16″W / 44.05056°N 73.72111°W / 44.05056; -73.72111
Bear MountainNew YorkHamilton43°24′33″N 074°24′18″W / 43.40917°N 74.40500°W / 43.40917; -74.40500
Bear MountainNew YorkOrange41°18′46″N 074°00′24″W / 41.31278°N 74.00667°W / 41.31278; -74.00667
Bear MountainNew YorkSt. Lawrence44°10′11″N 074°44′09″W / 44.16972°N 74.73583°W / 44.16972; -74.73583
Bear MountainNew YorkSt. Lawrence44°11′45″N 074°48′43″W / 44.19583°N 74.81194°W / 44.19583; -74.81194
Bear MountainNew YorkSt. Lawrence44°18′28″N 074°57′15″W / 44.30778°N 74.95417°W / 44.30778; -74.95417
Bear MountainNew YorkSt. Lawrence44°31′22″N 074°38′37″W / 44.52278°N 74.64361°W / 44.52278; -74.64361
Bear MountainNew YorkWarren43°24′05″N 073°55′12″W / 43.40139°N 73.92000°W / 43.40139; -73.92000

Oklahoma

edit

Oregon

edit
NameUSGS linkStateCountyCoordinates
Bear MountainOregonDouglas43°11′20″N 123°39′07″W / 43.18889°N 123.65194°W / 43.18889; -123.65194
Bear MountainOregonJackson42°39′06″N 122°45′29″W / 42.65167°N 122.75806°W / 42.65167; -122.75806
Bear MountainOregonLane43°30′54″N 122°14′08″W / 43.51500°N 122.23556°W / 43.51500; -122.23556
Bear MountainOregonLane43°50′35″N 122°53′25″W / 43.84306°N 122.89028°W / 43.84306; -122.89028
Bear MountainOregonLane43°56′11″N 122°38′05″W / 43.93639°N 122.63472°W / 43.93639; -122.63472
Bear MountainOregonWallowa45°21′51″N 116°41′51″W / 45.36417°N 116.69750°W / 45.36417; -116.69750
Bear MountainOregonWheeler44°21′33″N 119°49′59″W / 44.35917°N 119.83306°W / 44.35917; -119.83306

Pennsylvania

edit
NameUSGS linkStateCountyUSGS mapCoordinatesElevation
Bear MountainPennsylvaniaAdamsArendtsville39°57′55″N 077°17′58″W / 39.96528°N 77.29944°W / 39.96528; -77.299441,601 ft488 m
Bear MountainPennsylvaniaCarbonLehighton40°52′25″N 075°41′59″W / 40.87361°N 75.69972°W / 40.87361; -75.699721,673 ft510 m
Bear MountainPennsylvaniaCentreWoodward40°53′54″N 077°17′50″W / 40.89833°N 77.29722°W / 40.89833; -77.297221,870 ft570 m
Bear MountainPennsylvaniaMonroePocono Pines41°05′15″N 075°22′58″W / 41.08750°N 75.38278°W / 41.08750; -75.382781,942 ft592 m
Bear MountainPennsylvaniaSchuylkillTower City40°36′45″N 076°36′48″W / 40.61250°N 76.61333°W / 40.61250; -76.613331,627 ft496 m
Bear MountainPennsylvaniaSullivanHillsgrove41°29′19″N 076°40′34″W / 41.48861°N 76.67611°W / 41.48861; -76.676112,005 ft611 m

Texas

edit
NameUSGS linkStateCountyCoordinates
Bear MountainTexasEastland32°29′00″N 098°30′43″W / 32.48333°N 98.51194°W / 32.48333; -98.51194
Bear MountainTexasGillespie30°19′34″N 098°51′27″W / 30.32611°N 98.85750°W / 30.32611; -98.85750
Bear MountainTexasJack33°02′37″N 098°25′08″W / 33.04361°N 98.41889°W / 33.04361; -98.41889
Bear MountainTexasJack33°23′40″N 098°12′13″W / 33.39444°N 98.20361°W / 33.39444; -98.20361
Bear MountainTexasJeff Davis30°40′30″N 104°15′04″W / 30.67500°N 104.25111°W / 30.67500; -104.25111
Bear MountainTexasJeff Davis30°47′59″N 103°59′42″W / 30.79972°N 103.99500°W / 30.79972; -103.99500
Bear MountainTexasLlano30°40′03″N 098°45′10″W / 30.66750°N 98.75278°W / 30.66750; -98.75278

Virginia

edit

Vermont

edit

Washington

edit

According to the USGS GNIS, the state of Washington in the United States has 9 peaks named Bear Mountain.[3]

NameUSGS linkStateCountyUSGS mapCoordinatesElevation
Bear MountainWashingtonStevensTurtle Lake47°58′11″N 118°04′06″W / 47.96972°N 118.06833°W / 47.96972; -118.068333,445 ft1,050 m
Bear MountainWashingtonWhatcomMount Redoubt48°55′49″N 121°20′29″W / 48.93028°N 121.34139°W / 48.93028; -121.341397,877 ft2,401 m
Bear MountainWashingtonPacificKnappton46°17′51″N 123°49′12″W / 46.29750°N 123.82000°W / 46.29750; -123.820001,014 ft309 m
Bear MountainWashingtonClallamMount Zion47°57′38″N 123°04′00″W / 47.96056°N 123.06667°W / 47.96056; -123.066673,412 ft1,040 m
Bear MountainWashingtonChelanWinesap47°49′56″N 120°09′56″W / 47.83222°N 120.16556°W / 47.83222; -120.165563,566 ft1,087 m
Bear MountainWashingtonOkanoganLoup Loup Summit48°24′47″N 119°55′23″W / 48.41306°N 119.92306°W / 48.41306; -119.923065,446 ft1,660 m
Bear MountainWashingtonFerryBear Mountain48°31′46″N 118°38′08″W / 48.52944°N 118.63556°W / 48.52944; -118.635564,580 ft1,400 m
Bear MountainWashingtonSnohomishEvergreen Mountain47°52′19″N 121°21′24″W / 47.87194°N 121.35667°W / 47.87194; -121.356675,364 ft1,635 m
Bear MountainWashingtonWhatcomCavanaugh Creek48°39′38″N 122°01′17″W / 48.66056°N 122.02139°W / 48.66056; -122.021394,209 ft1,283 m

Wyoming

edit

Other states

edit

These are states that have only one peak named Bear Mountain.

NameUSGS linkStateCountyCoordinates
Bear MountainAlabamaSt. Clair33°46′05″N 086°31′34″W / 33.76806°N 86.52611°W / 33.76806; -86.52611
Bear MountainGeorgiaCherokee34°18′48″N 084°38′53″W / 34.31333°N 84.64806°W / 34.31333; -84.64806
Bear MountainKentuckyMadison37°32′10″N 084°15′29″W / 37.53611°N 84.25806°W / 37.53611; -84.25806
Bear MountainNevadaElko41°55′21″N 114°54′20″W / 41.92250°N 114.90556°W / 41.92250; -114.90556
Bear MountainSouth DakotaPennington43°52′12″N 103°44′37″W / 43.87000°N 103.74361°W / 43.87000; -103.74361
Bear MountainWest VirginiaPocahontas38°26′49″N 079°41′30″W / 38.44694°N 79.69167°W / 38.44694; -79.69167

References

edit