Greet Minnen was the defending champion,[1] but lost in the first round to Alina Charaeva.[2]
| Women's singles | |
|---|---|
| 2026 Birmingham Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 5–7, 6–3, 7–5 |
| Draw | 32 (6Q / 4WC) |
| Seeds | 8 |
Alexandra Eala won the title, defeating Nikola Bartůňková 5–7, 6–3, 7–5 in the final.[3]
Seeds
edit
Alexandra Eala (champion)
Janice Tjen (second round)
Tatjana Maria (second round)
Talia Gibson (first round)
Nikola Bartůňková (final)
Hanne Vandewinkel (first round)
Ajla Tomljanović (first round, retired)
Lulu Sun (first round)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| Q | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
| 5 | 6 | 79 | |||||||||||
| Q | 4 | 67 | |||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | Q | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 78 | 1 | 1 | Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | LL | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 710 | 6 | 7 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| LL | 78 | 6 | LL | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 5 | 6 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 7 | WC | 4 | 78 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | WC | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 2r | Q | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 3 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Ashlyn Krueger (qualified)
Rebeka Masarova (qualified)
Linda Klimovičová (moved to main draw)
Greet Minnen (qualified)
Mananchaya Sawangkaew (qualified)
Nao Hibino (qualified)
Kayla Cross (first round)
Vendula Valdmannová (qualifying competition)
Gabriela Knutson (qualifying competition, lucky loser)
Céline Naef (qualifying competition, lucky loser)
Viktória Hrunčáková (qualifying competition)
Aoi Ito (qualifying competition)
Qualifiers
editLucky losers
editQualifying draw
editFirst qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||
| 9 | 4 | 65 | |||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| Alt | 1 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 62 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 77 | 66 | 6 | ||||||||||
| WC | 63 | 78 | 1 | ||||||||||
| 4 | 77 | 6 | |||||||||||
| 11 | 65 | 1 | |||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
Fifth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||
| 12 | 63 | 3 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||
Sixth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | 79 | 6 | |||||||||||
| 67 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
References
edit- ↑ "Lexus Birmingham Open 2025: Greet Minnen crowned women's singles champion". Lawn Tennis Association. Retrieved 8 June 2025.
- ↑ "Eala to face familiar rival Charaeva in second round of Birmingham Classic". Manilla Bulletin. Retrieved 7 June 2026.
- ↑ "Alex Eala wins Birmingham Open, breaks 'the Czech curse' at last". Cebu Daily News. Retrieved 7 June 2026.