These are the full results of the 2025 South American Indoor Championships in Athletics which took place in Cochabamba, Bolivia, on 22 to 23 February at the Estadio de Atletismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.[1][2][3]
Men's results
edit60 metres
editHeats – 22 February
|
Final – 22 February
|
400 metres
editHeats – 22 February
|
Final – 23 February
|
800 metres
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Santos | 1:49.94 | CR | ||
| Marco Vilca | 1:51.01 | |||
| Guilherme Orenhas | 1:51.02 | |||
| 4 | Jairo Moreira | 1:53.35 | NR | |
| 5 | Ryan López | 1:54.20 | ||
| 6 | Leandro Daza | 1:54.43 | ||
| 7 | Omar Sotomayor | 1:54.90 |
1500 metres
edit22 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Thiago André | 3:50.09 | CR | ||
| David Ninavia | 3:52.48 | NR | ||
| Yeferson Cuno | 3:59.27 | |||
| 4 | Gonzalo Gervasini | 4:02.15 | ||
| 5 | Víctor Aguilar | 4:03.29 | ||
| 6 | Sebastián López | 4:04.91 | ||
| 7 | Christian Vásconez | 4:05.80 | ||
| 8 | Christian Escobar | 4:15.40 | ||
| Dylan Carrasco | DQ | 17.3 |
3000 metres
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| David Ninavia | 8:30.66 | |||
| Víctor Aguilar | 8:37.31 | |||
| Yeferson Cuno | 8:38.83 | |||
| 4 | Dylan Carrasco | 8:39.18 | ||
| 5 | Christian Vásconez | 8:57.47 |
60 metres hurdles
edit23 February
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Eduardo de Deus | 7.67 (7.662) | |||
| 3 | Thiago Ornelas | 7.67 (7.667) | |||
| 7 | Francisco Ferreccio | 7.94 | |||
| 4 | 2 | Renzo Cremaschi | 7.97 | ||
| 5 | 4 | Gerson Izaguirre | 8.05 | ||
| 6 | 6 | Kevin Mendieta | 8.10 | ||
| 7 | 8 | Josué Loaiza | 8.89 |
4 × 400 meters relay
edit23 February
| Rank | Nation | Athletes | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Javier Gómez, Ryan López, Sebastián López, Kelvis Padrino | 3:18.29 | |||
| Marcelo Pérez, Nery Peñaloza, Bladimir Rueda, Ikenna Ibe-Akobi | 3:20.71 | |||
| Helber Melgarejo, Renzo Cremaschi, Franco Florio, Elián Larregina | 3:23.58 | NR | ||
| 4 | Alvaro Piñeyro, Jairo Moreira, Gonzalo Gervasini, Matías González | 3:29.89 |
High jump
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | 2.26 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Moura | – | – | – | o | o | – | o | xo | o | xxr | 2.22 | |||
| Fernando Ferreira | – | – | – | o | o | o | xo | xx– | x | 2.16 | ||||
| Sebastián Daners | – | xo | o | o | xxx | 2.05 | ||||||||
| 4 | Santiago Barbería | o | o | o | xo | xxx | 2.05 | |||||||
| 5 | Héctor Añez | o | o | xxx | 1.95 | |||||||||
| Sebastián Moringo | xxx | NM |
Long jump
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnovis Dalmero | x | x | 7.48 | 7.68 | 7.74 | 7.96 | 7.96 | |||
| José Luis Mandros | 7.84 | x | x | x | – | x | 7.84 | |||
| Emiliano Lasa | 7.48 | 7.68 | 7.79 | 7.76 | 7.75 | 7.65 | 7.79 | |||
| 4 | Eubrig Maza | x | 7.30 | 7.64 | 7.75 | x | x | 7.75 | ||
| 5 | Lucas dos Santos | 7.68 | x | x | x | x | x | 7.68 | ||
| 6 | Breno Barbosa | 7.21 | 7.43 | 7.29 | x | 7.56 | x | 7.56 | ||
| 7 | Heber Melgarejo | 6.80 | 6.88 | 6.91 | 6.77 | x | 6.92 | 6.92 | ||
| 8 | Érick Suárez | 6.91 | x | x | 6.87 | x | x | 6.91 | ||
| 9 | Doniquel Werson | 6.45 | x | 6.88 | 6.88 | |||||
| 10 | Alexander Villalba | x | 6.81 | x | 6.81 | |||||
| 11 | Dusan Vlahovic | 6.80 | x | 6.61 | 6.80 | |||||
| 12 | Gustavo Miño | 5.74 | 5.95 | 5.74 | 5.95 |
Triple jump
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton Petronilho | 16.50 | 16.51 | 16.45 | x | 14.74 | 16.52 | 16.52 | |||
| Almir dos Santos | 15.99 | 16.07 | 16.16 | 15.66 | 16.39 | 15.58 | 16.39 | |||
| Leodan Torrealba | x | x | 15.37 | 16.05 | x | 15.44 | 16.05 | |||
| 4 | Luis Reyes | 13.82 | 15.54 | 15.86 | 14.58 | 15.69 | 15.68 | 15.86 | ||
| 5 | Heber Melgarejo | 15.31 | 15.72 | x | 15.31 | 15.15 | 15.81 | 15.81 | ||
| 6 | Maximiliano Díaz | 15.58 | 15.66 | 14.90 | 15.64 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | ||
| 7 | Doniquel Werson | 15.06 | 15.16 | x | 15.64 | 15.24 | x | 15.64 | ||
| 8 | Santiago Theran | 15.33 | x | 15.47 | 15.47 | |||||
| 9 | Mauricio Rivera | x | x | 14.37 | 14.37 |
Shot put
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welington Morais | 19.58 | 20.30 | 20.71 | 20.31 | 20.41 | 20.92 | 20.92 | |||
| Willian Dourado | 20.01 | 20.60 | 20.50 | 20.57 | x | 20.42 | 20.60 | |||
| Juan Manuel Arrieguez | 17.18 | 17.32 | x | 16.32 | 16.83 | 16.63 | 17.32 | |||
| 4 | Mario González | 14.58 | x | x | x | x | 14.59 | 14.59 |
Heptathlon
edit22–23 February
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
| Rank | Athlete | Nationality | 60m | LJ | SP | HJ | 60m H | PV | 1000m | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Fernando Ferreira | 7.07 | 7.37 | 14.73 | 1.93 | 7.86 | 4.60 | 2:57.17 | 5773 | |||
| Pedro de Oliveira | 6.89 | 7.69 | 14.35 | 1.87 | 8.10 | 3.80 | 2:45.95 | 5668 | |||
| Gerson Izaguirre | 7.07 | 7.07 | 13.87 | 1.90 | 8.02 | 4.20 | 3:45.56 | 5060 | |||
| 4 | Edgar Rosabal | 7.36 | 6.33 | 10.34 | 1.90 | 8.64 | 3.70 | 3:08.24 | 4586 | ||
| Enrique Bellott | 7.19 | 6.14 | 11.18 | 1.75 | 9.21 | DNS | – | DNF |
Women's results
edit60 metres
editHeats – 22 February
|
Final – 22 February
|
400 metres
edit23 February
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | María Florencia Lamboglia | 55.35 | |||
| 6 | Ibeyis Romero | 56.44 | |||
| 4 | Lucía Sotomayor | 56.95 |
800 metres
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueline Weber | 2:10.46 | |||
| María Rojas | 2:11.65 | |||
| Cecilia Gómez | 2:13.61 | |||
| Anita Poma | DQ | R17.3 |
1500 metres
edit22 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Anita Poma | 4:23.74 | CR, NR | ||
| Benita Parra | 4:30.18 | |||
| July da Silva | 4:37.14 | |||
| 4 | Gabriela Mamani | 4:59.11 |
3000 metres
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Benita Parra | 9:43.90 | CR | ||
| Micaela Rivera Wood | 10:00.12 | |||
| Gabriela Mamani | 11:00.21 | |||
| July da Silva | DNS |
60 metres hurdles
editHeats – 23 February
|
Final – 23 February
|
4 × 400 meters relay
edit23 February
| Rank | Nation | Athletes | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lucía Sotomayor, Mariana Arce, Nayana Aramayo, Cecilia Gómez | 3:56.34 | |||
| Helen Bernard Stilling, Marlene Koss, Victoria Zanolli, Belén Fritzsche | 4:08.20 | |||
| DNS |
High jump
edit22 February
| Rank | Name | Nationality | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.82 | 1.84 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arielly Monteiro | – | – | – | o | o | o | xxo | xxx | 1.82 | |||
| Lorena Aires | – | – | o | o | xxo | xxx | 1.73 | |||||
| Valdiléia Martins | – | – | o | o | xxx | 1.70 | ||||||
| 4 | Carla Ríos | o | o | xxo | xxo | xxx | 1.70 |
Pole vault
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatriz Chagas | – | – | o | o | xxo | o | xo | xo | xo | o | xxx | 4.25 | |||
| Isabel de Quadros | – | – | xxo | o | xo | xo | – | o | xxo | xx– | x | 4.20 | |||
| Carolina Scarponi | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | 4.05 |
Long jump
edit22 February
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Linares | 6.18 | 6.48 | 6.38 | 6.64 | 6.45 | x | 6.64 | CR, NR | ||
| Nathalee Aranda | 6.38 | 6.23 | 6.42 | 6.39 | 6.40 | x | 6.42 | |||
| Eliane Martins | 6.18 | x | x | x | 6.24 | 6.19 | 6.24 | |||
| 4 | Ornelis Ortiz | 5.89 | 6.24 | 6.05 | 5.54 | 6.00 | 6.04 | 6.24 | ||
| 5 | Victoria Zanolli | 5.36 | 5.98 | 5.78 | 5.70 | 5.62 | 5.72 | 5.98 | NR | |
| 6 | Daniela Vaca | 5.74 | x | 4.22 | 5.77 | x | 5.92 | 5.92 | ||
| 7 | Paula Daruich | 3.84 | 5.64 | 5.73 | 5.68 | 5.84 | 5.80 | 5.84 | ||
| 8 | Marlene Koss | x | 5.28 | 5.47 | 5.40 | 5.60 | 5.61 | 5.61 | ||
| 9 | Rossmary Paredes | 4.88 | x | 5.09 | 5.09 |
Triple jump
edit23 February
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regiclecia da Silva | 13.85 | x | x | x | 14.00 | 14.17 | 14.17 | CR, NR | ||
| Gabriele dos Santos | x | x | 13.47 | 13.40 | x | 13.46 | 13.47 | |||
| Valeria Quispe | x | 13.17 | 12.86 | x | x | x | 13.17 | |||
| 4 | Ornelis Ortiz | x | 13.15 | x | 12.67 | 13.06 | 12.94 | 13.15 | ||
| 5 | Liuba Zaldívar | 12.57 | 12.75 | 12.90 | – | 12.64 | 12.58 | 12.90 | ||
| 6 | Estrella Lobo | 12.06 | x | 12.23 | x | x | 12.32 | 12.32 | ||
| 7 | Millie Díaz | 12.29 | 11.93 | 11.99 | 11.83 | 12.19 | x | 12.29 | ||
| Daniela Vaca | x | x | x | r | NM |
Shot put
edit22 February
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Gallardo | 16.83 | 15.93 | 17.63 | 17.31 | 16.27 | x | 17.63 | |||
| Ana Caroline Silva | 15.88 | 16.33 | x | 16.14 | 16.65 | 16.46 | 16.65 | |||
| Lívia Avancini | x | 15.92 | x | 15.41 | 15.58 | 15.84 | 15.92 |
Pentathlon
edit22 February
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
| Rank | Athlete | Nationality | 60m H | HJ | SP | LJ | 800m | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamara de Sousa | 8.73 | 1.70 | 13.88 | 5.56 | 2:49.73 | 4294 | |||
| Roberta dos Santos | 9.04 | 1.73 | 12.40 | 5.81 | 2:48.96 | 4253 | |||
| Ana Paula Argüello | 8.70 | 1.55 | 12.13 | 5.75 | 3:17.41 | 3395 | |||
| 4 | Sofía Ingold | 9.29 | 1.52 | 8.71 | 5.25 | 3:01.85 | 2915 | ||
| 5 | Melissa Mendieta | 9.52 | 1.49 | 11.04 | 4.82 | 3:10.77 | 2881 |
References
edit- ↑ Official results
- ↑ Live results
- ↑ Results at World Athletics