Rinky Hijikata was the defending champion[1] but lost in the second round to Omar Jasika.
| Men's singles | |
|---|---|
| 2024 Burnie International | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–2, 6–7(2–7), 6–3 |
Jasika won the title after defeating Alex Bolt 6–2, 6–7(2–7), 6–3 in the final.[2]
Seeds
edit
Rinky Hijikata (second round)
Marc Polmans (quarterfinals)
Adam Walton (second round)
Tristan Schoolkate (first round)
Dane Sweeny (quarterfinals)
Yasutaka Uchiyama (semifinals)
James McCabe (second round)
Philip Sekulic (second round)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| Q | 5 | 3 | |||||||||||
| 6 | 62 | 6 | |||||||||||
| 2 | 77 | 3 | |||||||||||
| 67 | 77 | 6 | |||||||||||
| 6 | 79 | 64 | 3 | ||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 2 | WC | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 3 | Q | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | Q | 69 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 711 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 67 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 79 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 63 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 66 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 78 | 3 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 711 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
edit- ↑ Heer, Florian (August 16, 2023). "Storm Hunter And Rinky Hijikata Receive US Open Wildcards".
- ↑ "Hon, Jasika scoop Australian Pro Tour singles titles at Burnie". Tennis Australia. Retrieved 17 January 2025.