Nicolas Mahut was the defending champion and successfully defended his title, defeating Gilles Müller in the final, 6–4, 6–4.
| Men's singles | |
|---|---|
| 2016 Ricoh Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 6–4 |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Seeds
editThe top four seeds receive a bye into the second round.
David Ferrer (quarterfinals)
Bernard Tomic (quarterfinals)
Ivo Karlović (semifinals)
Steve Johnson (second round)
Sam Querrey (semifinals)
Andreas Seppi (first round)
Gilles Müller (final)
Nicolas Mahut (champion)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 7 | 77 | 77 | |||||||||||
| 3 | 65 | 64 | |||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||
| 8/WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||
| 8/WC | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 78 | 65 | 1 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | 7 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 6 | 7 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | WC | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 65 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | WC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8/WC | 6 | 6 | 8/WC | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 8/WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8/WC | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Konstantin Kravchuk (qualifying competition)
Lukáš Lacko (qualified)
Marco Chiudinelli (qualifying competition)
Austin Krajicek (qualifying competition)
Mischa Zverev (first round)
Dennis Novikov (qualified)
Ryan Harrison (first round)
Alejandro Falla (qualifying competition)
Qualifiers
editQualifying draw
editFirst qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | |||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 78 | 77 | ||||||||||||
| 7 | 66 | 64 | |||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||
| WC | 61 | 77 | 2 | ||||||||||
| 4 | 64 | 65 | |||||||||||
| 6 | 77 | 77 | |||||||||||
| 77 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||