This article displays the qualifying draw of the 2011 Mercury Insurance Open.
Players
editSeeds
edit
Gréta Arn (qualified)
Marina Erakovic (qualified)
Jill Craybas (qualified)
Olga Savchuk (lucky loser)
Chang Kai-chen (first round)
Rika Fujiwara (qualified)
Kristina Mladenovic (first round)
Ashley Weinhold (qualified)
Ahsha Rolle (first round)
Alexandra Stevenson (first round)
Julia Boserup (first round)
Elena Bovina (qualifying competition)
Olga Puchkova (qualifying competition)
Jelena Pandžić (qualifying competition)
Abigail Spears (qualifying competition)
Tammi Patterson (first round)
Qualifiers
editQualifying draw
editFirst qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 0 | 1 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | 3 | 4 | |||||||||||
| WC | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||
| 12 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||
| WC | 4 | 0 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||
| 14 | 62 | 1 | |||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 3 | 77 | ||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||
Fifth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | 5 | 77 | 6 | ||||||||||
| WC | 7 | 64 | 4 | ||||||||||
| WC | 77 | 64 | 6 | ||||||||||
| 11 | 64 | 77 | 1 | ||||||||||
Sixth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 16 | 4 | 1 | |||||||||||
Seventh qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 9 | 4 | 2 | |||||||||||
Eighth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| WC | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||