This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages)
|
Lleyton Hewitt beat Wayne Odesnik in the final, 6–2, 7–5.
| Singles | |
|---|---|
| 2009 U.S. Men's Clay Court Championships | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–2, 7–5 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Seeds
edit
James Blake (first round)
Mardy Fish (first round)
Jürgen Melzer (second round)
Jérémy Chardy (second round)
Sam Querrey (withdrew due to leg injury)
Marcel Granollers (second round)
Diego Junqueira (first round)
Máximo González (first round)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 1 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 6 | 6 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | WC | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | WC | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | WC | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 6 | 6 | Q | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Kevin Kim (second round)
Jesse Levine (qualifying competition, lucky loser)
Amer Delić (qualifying competition, lucky loser)
Donald Young (qualifying competition)
Ryan Sweeting (second round)
Giovanni Lapentti (qualified)
Alexander Peya (qualified)
Scoville Jenkins (qualified)
Qualifiers
editLucky losers
editDraw
editFirst qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 62 | 77 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 2 | 77 | 65 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 77 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 64 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||