The 2004 World Men's Curling Championship (branded as 2004 Ford World Men's Curling Championship for sponsorship reasons) was held at the Gavlerinken in Gävle, Sweden from April 17–25, 2004.
| 2004 World Men's Curling Championship | |
|---|---|
| Host city | Gävle, Sweden |
| Arena | Gavlerinken |
| Dates | April 17–25, 2004 |
| Winner | |
| Curling club | Östersunds CK, Östersund |
| Skip | Peja Lindholm |
| Third | Tomas Nordin |
| Second | Magnus Swartling |
| Lead | Peter Narup |
| Alternate | Anders Kraupp |
| Coach | Lars-Åke Nordström |
| Finalist | |
« 2003 2005 » | |
The tournament was held in conjunction with the 2004 World Women's Curling Championship and the 2004 World Senior Curling Championships.
Teams
editRound-robin standings
edit| Key | |
|---|---|
| Teams to playoffs | |
Round-robin results
editDraw 1
editApril 17, 2004 13:30
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Draw 2
editApril 18, 2004 08:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | X | 10 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 8 |
Draw 3
editApril 18, 2004 16:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | 8 |
Draw 4
editApril 19, 2004 08:30
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | X | 10 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Draw 5
editApril 19, 2004 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Draw 6
editApril 20, 2004 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 7
editApril 21, 2004 08:30
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Draw 8
editApril 21, 2004 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 9
editApril 22, 2004 13:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | 9 |
Playoffs
editBrackets
editSemi-final
editApril 25, 2004 13:30
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Andrew Gibson | 74% | Patrick Hoffman | 74% |
| Robert Harris | 78% | Markus Messenzehl | 78% |
| Bruce Lohnes | 71% | Daniel Herberg | 83% |
| Mark Dacey | 64% | Sebastian Stock | 81% |
| Total | 72% | Total | 79% |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Bent Ånund Ramsfjell | 78% | Peter Narup | 88% |
| Flemming Davanger | 83% | Magnus Swartling | 70% |
| Lars Vågberg | 76% | Tomas Nordin | 78% |
| Pål Trulsen | 70% | Peter Lindholm | 70% |
| Total | 77% | Total | 77% |
Bronze medal game
editApril 25, 2004 11:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Bent Ånund Ramsfjell | 79% | Andrew Gibson | 76% |
| Flemming Davanger | 88% | Robert Harris | 82% |
| Lars Vågberg | 81% | Bruce Lohnes | 82% |
| Pål Trulsen | 79% | Mark Dacey | 90% |
| Total | 82% | Total | 82% |
Gold medal game
editApril 25, 2004 15:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Markus Messenzehl | 91% | Peter Narup | 75% |
| Stephan Knoll | 76% | Magnus Swartling | 76% |
| Daniel Herberg | 71% | Tomas Nordin | 84% |
| Sebastian Stock | 84% | Peter Lindholm | 79% |
| Total | 80% | Total | 78% |
| 2004 Ford World Curling Championship |
|---|
Sweden 5th title |
Player percentages
edit| Leads | % | Seconds | % | Thirds | % | Skips | % |
| 85 | 83 | 78 | 83 | ||||
| 82 | 79 | 77 | 82 | ||||
| 82 | 76 | 77 | 78 | ||||
| 79 | 74 | 77 | 76 | ||||
| 79 | 74 | 75 | 76 | ||||
References
edit- "Ford World Curling Championships 2004". World Curling Federation. Archived from the original on 2012-04-29. Retrieved 2010-04-08.