2001 Abierto Mexicano Pegaso – Women's singles
(Redirected from 2001 Abierto Mexicano Pegaso – Women's Singles)
Amanda Coetzer won in the final 2–6, 6–1, 6–2 against Elena Dementieva.[1]
| Women's singles | |
|---|---|
| 2001 Abierto Mexicano Pegaso | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 2–6, 6–1, 6–2 |
| Draw | 30 |
| Seeds | 8 |
Seeds
editA champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated. The top two seeds received a bye to the second round.
Amanda Coetzer (champion)
Elena Dementieva (final)
Sandrine Testud (second round)
Paola Suárez (semifinals)
Silvia Farina Elia (first round)
Corina Morariu (quarterfinals)
Ángeles Montolio (quarterfinals)
Tathiana Garbin (first round)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Final
edit| Final | ||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| 2 | 6 | 1 | 2 | |||
Section 1
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0r | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 3 | 3 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 77 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 4 | Q | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editQualifying seeds
edit- (n/a)
Catalina Castaño (second round)
Anca Barna (qualified)
Katalin Marosi-Aracama (second round, withdrew)
Milagros Sequera (first round)
Saori Obata (first round)
María José Martínez Sánchez (qualified)
Lourdes Domínguez Lino (second round)
Qualifiers
editQualifying draw
editFirst qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Alt | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 8 | 1 | 77 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| WC | 78 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 66 | 6 | 7 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | w/o | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 62 | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
References
edit- ↑ "Coetzer wins Mexican Open title". UPI. Retrieved 5 June 2026.
- 2001 Abierto Mexicano Pegaso Draw (International Tennis Federation)