1999 Júbilo Iwata season

1999 Júbilo Iwata season

Júbilo Iwata
1999 season
ManagerTakashi Kuwahara
StadiumJúbilo Iwata Stadium
J.League 1Champions
Emperor's CupQuarterfinals
J.League CupQuarterfinals
Top goalscorerTakashi Fukunishi (10)
 1998
2000 

Competitions

edit
CompetitionsPosition
J.League 1Champions / 16 clubs
Emperor's CupQuarterfinals
J.League CupQuarterfinals

Domestic results

edit

J.League 1

edit

Emperor's Cup

edit
1st Round bye
2nd Round bye
19 December 1999 (1999-12-19) 4th Round Júbilo Iwata 3-0 FC Tokyo Kagoshima Kamoike Stadium
JST (UTC+09)

J.League Cup

edit
1st Round bye
19 June 1999 (1999-06-19) 2nd Round-2 Júbilo Iwata 1-0
(2-1 agg.)
Avispa Fukuoka Júbilo Iwata Stadium
JST (UTC+09)
24 July 1999 (1999-07-24) Quarterfinals-2 Júbilo Iwata 0-2
(1-3 agg.)
Kashiwa Reysol Kagoshima Kamoike Stadium
JST (UTC+09)

Player statistics

edit
No.Pos.Nat.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 1Emperor's CupJ.League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKJapanYushi OzakiMarch 24, 1969 (aged 29)cm / kg110
2DFJapanHideto SuzukiOctober 7, 1974 (aged 24)cm / kg283
3DFJapanTakuma KogaApril 30, 1969 (aged 29)cm / kg80
4DFBrazilAdílson BatistaMarch 16, 1968 (aged 30)cm / kg70
5DFJapanMakoto TanakaAugust 8, 1975 (aged 23)cm / kg160
6MFJapanToshihiro HattoriSeptember 23, 1973 (aged 25)cm / kg290
7MFJapanHiroshi NanamiNovember 28, 1972 (aged 26)cm / kg154
8MFJapanDaisuke OkuFebruary 7, 1976 (aged 23)cm / kg287
9FWJapanMasashi NakayamaSeptember 23, 1967 (aged 31)cm / kg236
10MFJapanToshiya FujitaOctober 4, 1971 (aged 27)cm / kg294
11MFJapanKiyokazu KudoJune 21, 1974 (aged 24)cm / kg200
12GKJapanTomoaki ŌgamiJune 7, 1970 (aged 28)cm / kg200
13FWJapanNobuo KawaguchiApril 10, 1975 (aged 23)cm / kg181
14DFJapanTakahiro YamanishiApril 2, 1976 (aged 22)cm / kg110
15MFJapanAkira KonnoSeptember 12, 1974 (aged 24)cm / kg10
16GKJapanHiroki KobayashiMay 24, 1977 (aged 21)cm / kg00
17DFJapanKoji MaedaFebruary 3, 1969 (aged 30)cm / kg151
18FWJapanNorihisa ShimizuOctober 4, 1976 (aged 22)cm / kg171
19FWJapanNaohiro TakaharaJune 4, 1979 (aged 19)cm / kg219
20DFJapanJo KanazawaJuly 9, 1976 (aged 22)cm / kg120
21GKJapanHiromasa YamamotoJune 5, 1979 (aged 19)cm / kg00
22DFJapanYoshinobu MinowaJune 2, 1976 (aged 22)cm / kg00
23MFJapanTakashi FukunishiSeptember 1, 1976 (aged 22)cm / kg2710
24MFJapanKoji SakamotoDecember 3, 1978 (aged 20)cm / kg00
25DFJapanYasushi KitaApril 25, 1978 (aged 20)cm / kg30
26MFJapanNorihiro NishiMay 9, 1980 (aged 18)cm / kg134
27DFJapanHideyuki TaizawaMay 2, 1979 (aged 19)cm / kg00
28DFJapanTomoki YamadaJuly 13, 1979 (aged 19)cm / kg00
29MFJapanTakahiro KawamuraOctober 4, 1979 (aged 19)cm / kg00
30MFJapanKazuki KuranukiNovember 10, 1978 (aged 20)cm / kg00
31GKJapanGo KaburakiAugust 26, 1977 (aged 21)cm / kg00
32FWRussiaDmitri RadchenkoDecember 2, 1970 (aged 28)cm / kg50
33MFParaguayRoberto TorresApril 6, 1972 (aged 26)cm / kg10
34DFJapanMasahiro AndoApril 2, 1972 (aged 26)cm / kg40
35MFJapanFumitake MiuraAugust 12, 1970 (aged 28)cm / kg51

Other pages

edit