Players who neither had high enough rankings nor received wild cards to enter the main draw of the annual French Open Tennis Championships participated in a qualifying tournament held in the week before the event.[1]
| Men's singles qualifying | |
|---|---|
| 1998 French Open |
Seeds
edit
Guillermo Cañas (second round)
Franco Squillari (second round)
Oliver Gross (qualifying competition, lucky loser)
Mariano Puerta (first round)
John van Lottum (qualified)
Leander Paes (qualifying competition)
Vincenzo Santopadre (qualifying competition)
Jens Knippschild (qualified)
André Sá (first round)
Justin Gimelstob (first round)
Rainer Schüttler (second round)
Marat Safin (qualified)
Andrew Ilie (qualified)
Adrian Voinea (first round)
Jacobo Diaz-Ruiz (second round)
Dennis van Scheppingen (first round)
Dirk Dier (first round)
Lars Burgsmüller (first round)
Sandon Stolle (qualifying competition)
Tuomas Ketola (first round)
Francisco Cabello (qualifying competition)
Cristiano Caratti (qualifying competition)
Márcio Carlsson (second round)
Sebastian Prieto (first round)
Marzio Martelli (qualified)
Óscar Burrieza (first round)
Jonathan Stark (second round)
Michael Sell (qualified)
Alex Lopez-Moron (first round)
Pepe Imaz (qualified)
Christophe Van Garsse (qualified)
Peter Tramacchi (second round)
Qualifiers
editLucky losers
editQualifying draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 1r | |||||||||||||||||||
| 77 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
| 30 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | |||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| 710 | 6 | |||||||||||||||||||
| 68 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
Fifth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Sixth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 28 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Seventh qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5r | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3r | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Eighth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 4 | 63 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Ninth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Tenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | 714 | 6 | ||||||||||||||||||
Eleventh qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Twelfth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 12 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | 78 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Thirteenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 64 | |||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 60 | |||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fourteenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
Fifteenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 2 | 65 | |||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 61 | |||||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
Sixteenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 65 | 67 | |||||||||||||||||||
| 77 | 79 | |||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 79 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
References
edit- ↑ "Tennis : mode d'emploi des qualifications de Roland-Garros". Le Monde (in French). Le Monde. 18 May 2011. Retrieved 3 August 2019.