1920 Wimbledon Championships – Men's singles
(Redirected from 1920 Wimbledon Championships - Men's Singles)
Bill Tilden defeated Zenzo Shimizu 6–4, 6–4, 13–11 in the All Comers' Final, and then defeated the reigning champion Gerald Patterson 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 in the challenge round to win the gentlemen's singles tennis title at the 1920 Wimbledon Championships.[1]
| Men's singles | |
|---|---|
| 1920 Wimbledon Championships | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| Draw | 128 |
| Seeds | – |
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Challenge round
edit| Challenge Round | ||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | |||||
All-Comers' Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 0 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 5
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 4 | 3r | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Section 8
edit| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
References
edit- ↑ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (4th ed.). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
External links
edit- Source for the draw at Wimbledon.com