1886 United States House of Representatives elections
The 1886 United States House of Representatives elections were held for the most part on November 2, 1886, with three states holding theirs early between June and September. They occurred in the middle of President Grover Cleveland's first term. Elections were held for 325 seats of the United States House of Representatives, representing 38 states, to serve in the 50th United States Congress. Special elections were also held throughout the year.[2]
June 7, 1886 – November 2, 1886[a]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 325 seats in the United States House of Representatives 163 seats needed for a majority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As in many midterm elections, the President's party lost seats to the opposition, in this case, Democrats lost seats to Republicans, although a narrow majority was retained. Many of these Republican pickups were in the industrializing Midwest states, where the debate over tariffs, which were advocated by Republicans to protect domestic industry but opposed by Democrats to allow for free agricultural trade, led to political change. The small Labor Party, supported by industrial workers, gained one seat each in Virginia and Wisconsin, while the Greenback Party maintained its one seat in Iowa (James B. Weaver). One Independent was also elected in North Carolina.
Election summaries
edit| 167 | 6 | 152 |
| Democratic | [d] | Republican |
| State | Type | Total seats |
Democratic | Republican | Others | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seats | Change | Seats | Change | Seats | Change | |||
| Alabama | District | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| Arkansas | District | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| California | District | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
| Colorado | At-large | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Connecticut | District | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| Delaware | At-large | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Florida | District | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Georgia | District | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| Illinois | District | 20 | 6 | 14 | 0 | |||
| Indiana | District | 13 | 6 | 7 | 0 | |||
| Iowa | District | 11 | 1 | 9[e] | 1[f] | |||
| Kansas | District | 7 | 0 | 7[e] | 0 | |||
| Kentucky | District | 11 | 8 | 3 | 0 | |||
| Louisiana | District | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| Maine | District | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| Maryland | District | 6 | 5 | 1 | 0 | |||
| Massachusetts | District | 12 | 4 | 8 | 0 | |||
| Michigan | District | 11 | 5 | 6 | 0 | |||
| Minnesota | District | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| Mississippi | District | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| Missouri | District | 14 | 12 | 2 | 0 | |||
| Nebraska | District | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| Nevada | At-large | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| New Hampshire | District | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| New Jersey | District | 7 | 2 | 5 | 0 | |||
| New York | District | 34 | 16 | 18 | 0 | |||
| North Carolina | District | 9 | 7 | 1 | 1 | |||
| Ohio | District | 21 | 6 | 15 | 0 | |||
| Oregon | At-large | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Pennsylvania | District + at-large |
28 | 8 | 20 | 0 | |||
| Rhode Island | District | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| South Carolina | District | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| Tennessee | District | 10 | 8 | 2 | 0 | |||
| Texas | District | 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| Vermont | District | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| Virginia | District | 10 | 3 | 6 | 1[g] | |||
| West Virginia | District | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| Wisconsin | District | 9 | 1 | 7 | 1[g] | |||
| Total | 325 | 167[1] 51.4% |
154[1][c] 47.4% |
4[1] 1.2% |
||||
There were 2 Labor and 1 Independent members elected, and 1 Greenback member re-elected. The previous election saw just the Greenback elected.
Special elections
editThis section needs expansion. You can help by adding missing information. (September 2019) |
| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| New York 15 | Lewis Beach | Democratic | 1880 | Incumbent died August 10, 1886. New member elected November 2, 1886. Democratic hold. Winner also elected to the next term; see below. |
|
| Wisconsin 5 | Joseph Rankin | Democratic | 1882 | Incumbent died January 24, 1886. New member elected February 23, 1886. Democratic hold. |
|
Election dates
editAlabama
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Alabama 1 | James T. Jones | Democratic | 1883 | Incumbent re-elected. |
|
| Alabama 2 | Hilary A. Herbert | Democratic | 1876 | Incumbent re-elected. |
|
| Alabama 3 | William C. Oates | Democratic | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
| Alabama 4 | Alexander C. Davidson | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Alabama 5 | Thomas William Sadler | Democratic | 1884 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
| Alabama 6 | John Mason Martin | Democratic | 1884 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
| Alabama 7 | William H. Forney | Democratic | 1874 | Incumbent re-elected. |
|
| Alabama 8 | Joseph Wheeler | Democratic | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
Arkansas
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates[5] | |
| Arkansas 1 | Poindexter Dunn | Democratic | 1878 | Incumbent re-elected. |
|
| Arkansas 2 | Clifton R. Breckinridge | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Arkansas 3 | Thomas C. McRae | Democratic | 1885 (special) | Incumbent re-elected. |
|
| Arkansas 4 | John H. Rogers | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Arkansas 5 | Samuel W. Peel | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
Arizona Territory
editSee Non-voting delegates, below.
California
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| California 1 | Barclay Henley | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold |
|
| California 2 | James A. Louttit | Republican | 1884 | Incumbent retired. Democratic gain. |
|
| California 3 | Joseph McKenna | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| California 4 | William W. Morrow | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| California 5 | Charles N. Felton | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| California 6 | Henry Markham | Republican | 1884 | Incumbent retired. Republican hold |
|
Colorado
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Colorado at-large | George G. Symes | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
Connecticut
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates[6] | |
| Connecticut 1 | John R. Buck | Republican | 1884 | Incumbent lost re-election. Democratic gain. |
|
| Connecticut 2 | Charles L. Mitchell | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Connecticut 3 | John T. Wait | Republican | 1876 (special) | Incumbent retired. Republican hold. |
|
| Connecticut 4 | Edward W. Seymour | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
Dakota Territory
editSee Non-voting delegates, below.
Delaware
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Delaware at-large | Charles B. Lore | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
Florida
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Florida 1 | Robert H. M. Davidson | Democratic | 1876 | Incumbent re-elected. |
|
| Florida 2 | Charles Dougherty | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
Georgia
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Georgia 1 | Thomas M. Norwood | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Georgia 2 | Henry G. Turner | Democratic | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
| Georgia 3 | Charles F. Crisp | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Georgia 4 | Henry R. Harris | Democratic | 1884 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Georgia 5 | Nathaniel J. Hammond | Democratic | 1878 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Georgia 6 | James Henderson Blount | Democratic | 1872 | Incumbent re-elected. |
|
| Georgia 7 | Judson C. Clements | Democratic | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
| Georgia 8 | Seaborn Reese | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Georgia 9 | Allen D. Candler | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Georgia 10 | George Barnes | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
Idaho Territory
editSee Non-voting delegates, below.
Illinois
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Illinois 1 | Ransom W. Dunham | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 2 | Frank Lawler | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 3 | James Hugh Ward | Democratic | 1884 | Incumbent retired. Republican gain. |
|
| Illinois 4 | George E. Adams | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 5 | Albert J. Hopkins | Republican | 1885 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 6 | Robert R. Hitt | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 7 | Thomas J. Henderson | Republican | 1874 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 8 | Ralph Plumb | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 9 | Lewis E. Payson | Republican | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 10 | Nicholas E. Worthington | Democratic | 1882 | Incumbent lost re-election. Republican gain. |
|
| Illinois 11 | William H. Neece | Democratic | 1882 | Incumbent lost re-election. Republican gain. |
|
| Illinois 12 | James M. Riggs | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Illinois 13 | William McKendree Springer | Democratic | 1874 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 14 | Jonathan H. Rowell | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 15 | Joseph Gurney Cannon | Republican | 1872 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 16 | Silas Z. Landes | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 17 | John R. Eden | Democratic | 1884 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
| Illinois 18 | William Ralls Morrison | Democratic | 1872 | Incumbent lost re-election. Republican gain |
|
| Illinois 19 | Richard W. Townshend | Democratic | 1876 | Incumbent re-elected. |
|
| Illinois 20 | John R. Thomas | Republican | 1878 | Incumbent re-elected. |
|
Indiana
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Indiana 1 | John J. Kleiner | Democratic | 1882 | Incumbent lost renomination. Republican gain. |
|
| Indiana 2 | Thomas R. Cobb | Democratic | 1876 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Indiana 3 | Jonas G. Howard | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Indiana 4 | William S. Holman | Democratic | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
| Indiana 5 | Courtland C. Matson | Democratic | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
| Indiana 6 | Thomas M. Browne | Republican | 1876 | Incumbent re-elected. |
|
| Indiana 7 | William D. Bynum | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Indiana 8 | James T. Johnston | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Indiana 9 | Thomas B. Ward | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Republican gain. |
|
| Indiana 10 | William D. Owen | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Indiana 11 | George Washington Steele | Republican | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
| Indiana 12 | Robert Lowry | Democratic | 1882 | Incumbent lost re-election. Republican gain. |
|
| Indiana 13 | George Ford | Democratic | 1884 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
Iowa
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Iowa 1 | Benton Jay Hall | Democratic | 1884 | Incumbent lost re-election. Republican gain. |
|
| Iowa 2 | Jeremiah H. Murphy | Democratic | 1882 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
| Iowa 3 | David B. Henderson | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Iowa 4 | William E. Fuller | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Iowa 5 | Benjamin T. Frederick | Democratic | 1882 | Incumbent lost re-election. Republican gain. |
|
| Iowa 6 | James B. Weaver | Greenback | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Iowa 7 | Edwin H. Conger | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Iowa 8 | William P. Hepburn | Republican | 1880 | Incumbent lost re-election. Independent Republican gain. |
|
| Iowa 9 | Joseph Lyman | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Iowa 10 | Adoniram J. Holmes | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Iowa 11 | Isaac S. Struble | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
Kansas
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Kansas 1 | Edmund N. Morrill | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Kansas 2 | Edward H. Funston | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Kansas 3 | Bishop W. Perkins | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Kansas 4 | Thomas Ryan | Republican | 1876 | Incumbent re-elected. |
|
| Kansas 5 | John Alexander Anderson | Republican | 1878 | Incumbent re-elected as an Independent Republican Independent Republican gain. |
|
| Kansas 6 | Lewis Hanback | Republican | 1882 | Incumbent lost renomination Republican hold. |
|
| Kansas 7 | Samuel R. Peters | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Kentucky 1 | William Johnson Stone | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Kentucky 2 | Polk Laffoon | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Kentucky 3 | John E. Halsell | Democratic | 1882 | Incumbent lost renomination. Republican gain. |
|
| Kentucky 4 | Thomas A. Robertson | Democratic | 1882 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
| Kentucky 5 | Albert S. Willis | Democratic | 1876 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
| Kentucky 6 | John G. Carlisle | Democratic | 1876 | Incumbent re-elected. |
|
| Kentucky 7 | W. C. P. Breckinridge | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Kentucky 8 | James B. McCreary | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Kentucky 9 | William H. Wadsworth | Republican | 1884 | Incumbent retired. Republican hold. |
|
| Kentucky 10 | William P. Taulbee | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Kentucky 11 | Frank Lane Wolford | Democratic | 1882 | Incumbent lost renomination. Republican gain. |
|
Louisiana
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Louisiana 1 | Louis St. Martin | Democratic | 1884 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Louisiana 2 | Nathaniel D. Wallace | Democratic | 1886 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Louisiana 3 | Edward J. Gay | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Louisiana 4 | Newton C. Blanchard | Democratic | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
| Louisiana 5 | J. Floyd King | Democratic | 1878 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
| Louisiana 6 | Alfred Briggs Irion | Democratic | 1884 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
Maine
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Maine 1 | Thomas B. Reed | Republican | 1876 | Incumbent re-elected. |
|
| Maine 2 | Nelson Dingley Jr. | Republican | 1881 (special) | Incumbent re-elected. |
|
| Maine 3 | Seth L. Milliken | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Maine 4 | Charles A. Boutelle | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Maryland 1 | Charles H. Gibson | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Maryland 2 | Frank T. Shaw | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Maryland 3 | William Hinson Cole | Democratic | 1884 | Incumbent died. Winner also elected to finish term. Democratic hold. |
|
| Maryland 4 | John Van Lear Findlay | Democratic | 1882 | Incumbent lost renomination and lost re-election as an Independent. Democratic hold. |
|
| Maryland 5 | Barnes Compton | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Maryland 6 | Louis E. McComas | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Massachusetts 1 | Robert T. Davis | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Massachusetts 2 | John Davis Long | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Massachusetts 3 | Ambrose A. Ranney | Republican | 1880 | Incumbent lost re-election. Democratic gain. |
|
| Massachusetts 4 | Patrick A. Collins | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Massachusetts 5 | Edward D. Hayden | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Massachusetts 6 | Henry B. Lovering | Democratic | 1882 | Incumbent lost re-election. Republican gain. |
|
| Massachusetts 7 | Eben F. Stone | Republican | 1880 | Incumbent retired. Republican hold. |
|
| Massachusetts 8 | Charles H. Allen | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Massachusetts 9 | Frederick D. Ely | Republican | 1884 | Incumbent lost re-election. Democratic gain. |
|
| Massachusetts 10 | William W. Rice | Republican | 1876 | Incumbent lost re-election. Democratic gain. |
|
| Massachusetts 11 | William Whiting II | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Massachusetts 12 | Francis W. Rockwell | Republican | 1884 (special) | Incumbent re-elected. |
|
Michigan
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Michigan 1 | William C. Maybury | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Michigan 2 | Nathaniel B. Eldredge | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Republican gain. |
|
| Michigan 3 | James O'Donnell | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Michigan 4 | Julius C. Burrows | Republican | 1872 | Incumbent re-elected. |
|
| Michigan 5 | Charles C. Comstock | Democratic | 1884 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Michigan 6 | Edwin B. Winans | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Republican gain. |
|
| Michigan 7 | Ezra C. Carleton | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Michigan 8 | Timothy E. Tarsney | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Michigan 9 | Byron M. Cutcheon | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Michigan 10 | Spencer O. Fisher | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Michigan 11 | Seth C. Moffatt | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
Minnesota
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates[19] | |
| Minnesota 1 | Milo White | Republican | 1882 | Incumbent retired. Democratic gain. |
|
| Minnesota 2 | James Wakefield | Republican | 1882 | Incumbent retired. Republican hold. |
|
| Minnesota 3 | Horace B. Strait | Republican | 1880 | Incumbent retired. Democratic gain. |
|
| Minnesota 4 | John Gilfillan | Republican | 1884 | Incumbent lost re-election. Democratic gain. |
|
| Minnesota 5 | Knute Nelson | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
Mississippi
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Mississippi 1 | John M. Allen | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Mississippi 2 | James B. Morgan | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Mississippi 3 | Thomas C. Catchings | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Mississippi 4 | Frederick G. Barry | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Mississippi 5 | Otho R. Singleton | Democratic | 1874 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Mississippi 6 | Henry S. Van Eaton | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| Mississippi 7 | Ethelbert Barksdale | Democratic | 1882 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
Missouri
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Missouri 1 | William H. Hatch | Democratic | 1878 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 2 | John B. Hale | Democratic | 1884 | Incumbent lost renomination and lost re-election as an Independent. Democratic hold. |
|
| Missouri 3 | Alexander M. Dockery | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 4 | James N. Burnes | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 5 | William Warner | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 6 | John T. Heard | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 7 | John E. Hutton | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 8 | John J. O'Neill | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 9 | John Milton Glover | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 10 | Martin L. Clardy | Democratic | 1878 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 11 | Richard P. Bland | Democratic | 1872 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 12 | William J. Stone | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 13 | William H. Wade | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| Missouri 14 | William Dawson | Democratic | 1884 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
Montana Territory
editSee Non-voting delegates, below.
Nebraska
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Nebraska 1 | Archibald J. Weaver | Republican | 1882 | Incumbent retired. Democratic gain. |
|
| Nebraska 2 | James Laird | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| Nebraska 3 | George W. E. Dorsey | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
Nevada
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| Nevada at-large | William Woodburn | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
New Hampshire
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| New Hampshire 1 | Martin A. Haynes | Republican | 1882 | Incumbent lost re-election. Democratic gain. |
|
| New Hampshire 2 | Jacob H. Gallinger | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
New Jersey
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| New Jersey 1 | George Hires | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New Jersey 2 | James Buchanan | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New Jersey 3 | Robert S. Green | Democratic | 1884 | Incumbent retired to run for governor. Republican gain. |
|
| New Jersey 4 | James N. Pidcock | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New Jersey 5 | William Walter Phelps | Republican | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| New Jersey 6 | Herman Lehlbach | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New Jersey 7 | William McAdoo | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
New Mexico Territory
editSee Non-voting delegates, below.
New York
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| New York 1 | Perry Belmont | Democratic | 1880 | Incumbent re-elected, |
|
| New York 2 | Felix Campbell | Democratic | 1882 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 3 | Darwin R. James | Republican | 1882 | Incumbent retired. Republican hold. |
|
| New York 4 | Peter P. Mahoney | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 5 | Archibald M. Bliss | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 6 | Nicholas Muller | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| New York 7 | John J. Adams | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| New York 8 | Timothy J. Campbell | Democratic | 1885 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 9 | Joseph Pulitzer | Democratic | 1884 | Incumbent resigned. Winner also elected to finish term. Democratic hold. |
|
| New York 10 | Abram Hewitt | Democratic | 1880 | Incumbent resigned to become Mayor of New York City. Democratic hold. |
|
| New York 11 | Truman A. Merriman | Independent Democratic | 1884 | Incumbent re-elected as a Democratic candidate. Democratic gain. |
|
| New York 12 | Abraham Dowdney | Democratic | 1884 | Incumbent resigned. Democratic hold. |
|
| New York 13 | Egbert Ludovicus Viele | Democratic | 1884 | Incumbent lost re-election. Republican gain. |
|
| New York 14 | William G. Stahlnecker | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 15 | Lewis Beach | Democratic | 1880 | Incumbent died. Winner also elected to finish term. Democratic hold. |
|
| New York 16 | John H. Ketcham | Republican | 1876 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 17 | James Girard Lindsley | Republican | 1884 | Incumbent retired. Republican hold. |
|
| New York 18 | Henry G. Burleigh | Republican | 1882 | Incumbent lost re-election. Democratic gain. |
|
| New York 19 | John Swinburne | Republican | 1884 | Incumbent lost re-election. Democratic gain. |
|
| New York 20 | George West | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 21 | Frederick A. Johnson | Republican | 1882 | Incumbent retired. Republican hold. |
|
| New York 22 | Abraham X. Parker | Republican | 1880 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 23 | John T. Spriggs | Democratic | 1882 | Incumbent lost re-election. Republican gain. |
|
| New York 24 | John S. Pindar | Democratic | 1884 | Incumbent retired. Republican gain. |
|
| New York 25 | Frank Hiscock | Republican | 1876 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 26 | Stephen C. Millard | Republican | 1882 | Incumbent retired. Republican hold. |
|
| New York 27 | Sereno E. Payne | Republican | 1882 | Incumbent retired. Republican hold. |
|
| New York 28 | John Arnot Jr. | Democratic | 1882 | Incumbent died. Republican gain. |
|
| New York 29 | Ira Davenport | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 30 | Charles S. Baker | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 31 | John G. Sawyer | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 32 | John McCreath Farquhar | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 33 | John B. Weber | Republican | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| New York 34 | Walter L. Sessions | Republican | 1884 | Incumbent lost renomination. Republican hold. |
|
North Carolina
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
| North Carolina 1 | Thomas Gregory Skinner | Democratic | 1883 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
| North Carolina 2 | James E. O'Hara | Republican | 1882 | Incumbent lost re-election. Democratic gain. |
|
| North Carolina 3 | Wharton J. Green | Democratic | 1882 | Incumbent lost renomination. Democratic hold. |
|
| North Carolina 4 | William Ruffin Cox | Democratic | 1880 | Incumbent lost renomination. Independent gain. |
|
| North Carolina 5 | James W. Reid | Democratic | 1885 | Incumbent lost re-election and resigned. Republican gain. |
|
| North Carolina 6 | Risden Tyler Bennett | Democratic | 1882 | Incumbent retired. Democratic hold. |
|
| North Carolina 7 | John S. Henderson | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| North Carolina 8 | William H. H. Cowles | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
| North Carolina 9 | Thomas D. Johnston | Democratic | 1884 | Incumbent re-elected. |
|
Ohio
editOregon
editPennsylvania
editRhode Island
editSouth Carolina
edit| District | Incumbent | This race | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
